A Hétvégén a rally közepére csöppentünk.
Az élmezőny teljesítette a 16. gyorsasági szakaszt is. Összesítésben Turán volt a leggyorsabb. gyorson. Negyedik Vizin László
Összesítő táblázatok:
| ORB GY16 nem hivatalos eredménye | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Idő | |
| 1. | 6 | Turi | Tóth I. | WRC | Toyota Corolla WRC | 06:01.1 |
| 2. | 5 | Vizin | Zsiros | WRC | Subaru Impreza S8 WRC | 06:09.3 |
| 3. | 8 | Borsi | Baranyai | WRC | Subaru Impreza WRC | 06:12.5 |
| 4. | 3 | Turán | Benics | WRC | Peugeot 307 WRC | 06:13.1 |
| 5. | 14 | Matics | Vinoczai | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 06:18.5 |
| 6. | 22 | Hankó | Deák | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 06:19.0 |
| 7. | 34 | Vas Z. | Csontos | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 06:21.5 |
| 8. | 11 | Hideg K. | Kerék I. | A/8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 06:21.6 |
| 9. | 9 | Petho | Rubóczky | A/8 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 06:25.0 |
| 10. | 28 | Czél | Szoke T. | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 06:25.3 |
| ORB összesített nem hivatalos végeredménye | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Össz idő | |
| 1. | 3 | Turán | Benics | WRC | Peugeot 307 WRC | 01:25:50.9 |
| 2. | 6 | Turi | Tóth I. | WRC | Toyota Corolla WRC | 01:28:21.4 |
| 3. | 7 | "Asi" | Pikó | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo | 01:28:36.3 |
| 4. | 5 | Vizin | Zsiros | WRC | Subaru Impreza S8 WRC | 01:28:39.0 |
| 5. | 11 | Hideg K. | Kerék I. | A/8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01:29:44.5 |
| 6. | 8 | Borsi | Baranyai | WRC | Subaru Impreza WRC | 01:29:48.8 |
| 7. | 34 | Vas Z. | Csontos | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:30:01.4 |
| 8. | 14 | Matics | Vinoczai | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:30:11.4 |
| 9. | 9 | Petho | Rubóczky | A/8 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 01:30:17.7 |
| 10. | 20 | Kakuszi | Kakuszi | S1600 | Renault Clio S1600 | 01:31:10.3 |
Forrás: Boon.hu
Képek: Kiss Károly Zsolt(Xlsport)
