Újabb párbajtőr siker: Rédli András bronzérmes

vivas.jpg

Szász Emese után a férfi párbajtőrözők is bizonyítottak, ők a hétvégén Dohában versenyeznek. A 162 főt számláló Grand Prix versenyen Rédli András bronzérmet szerzett. András az elődöntőben nagyon közel járt ahhoz, hogy a fináléban vívhasson, de sajnos a négy között Zawrotniak Radoslaw lengyel versenyző 15:14-re hozni tudta a találkozót.

Zawrotniak búcsúztatta a legjobb nyolc között Boczkó Gábort is, de őt 15:7 arányban.

Versenyzőink helyezései:
3. Rédli András
5. Boczkó Gábor
35. Imre Géza
59. Kovács Iván
62. Pádár Tamás
95. Kulcsár Krisztián

Holnap a Csapat-Világkupára kerül sor.
 

1 64 ZAWROTNIAK Radoslaw  POL 02.09.81  02091981000

2 52 MILANOLI Paolo  ITA 07.12.69  07121969000

3 40 KAUTER Michael  SUI 18.02.79  18021979000

3 40 REDLI Andras  HUN 05.11.83  05111983000

5 28 BOCZKO Gabor  HUN 01.04.77  01041977000

6 28 JEANNET Jerome  FRA 26.01.77  26011977000

7 28 KHVOROST Maksym  UKR 15.07.82  15071982001

8 28 FISCHER Marcel  SUI 14.08.78  14081978000

9 16 MOTYKA Tomasz  POL 08.05.81  08051981002

10 16 ROTA Alfredo  ITA 21.07.75  21071975000

11 16 ANDRZEJUK Robert  POL 17.07.75  17071975000

12 16 MARTINELLI Francesco  ITA 23.08.78  23081978000

13 16 FONT Marc  ESP 08.04.81  08041981000

14 16 SCHMID Sven  GER 21.01.78  21011978001

14 16 STEFFEN Benjamin  SUI 08.03.82  08031982002

16 16 YAGHOOBIAN Ali  IRI 18.03.81  18031981002

17 8 TAGLIARIOL Matteo  ITA 07.01.83  07011983002

18 8 ABAJO Jose Luis  ESP 22.06.78  22061978000

19 8 KELSEY Weston  USA 24.08.81  24081981001

20 8 VIDEIRA Joaquim  POR 12.01.84  12011984000

21 8 KIM Won Jin  KOR 24.08.84  24081984001

22 8 BOSSALINI Alessandro  ITA 17.06.74  17061974002

23 8 AVDEEV Anton  RUS 08.08.86  08081986003

24 8 TIKHOMIROV Alexey  RUS 02.06.83  02061983002

25 8 SHABALIN Sergey  KAZ 24.08.71  24081971000

26 8 ACKERMANN Norman  GER 13.08.83  13081983000

27 8 CAROZZO Stefano  ITA 17.01.79  17011979002

28 8 BACKER Fredrik  NOR 20.12.87  20121987001

29 8 DONG Guotao  CHN 08.03.80  08031980002

30 8 SEPULVEDA PUERTO Eduardo  ESP 23.08.73  23081973000

31 8 JUNG Jin Sun  KOR 24.01.84  24011984001

32 8 KAUTER Fabian  SUI 23.09.85  23091985002

33 4 BOISSE Eric  FRA 14.03.80  14031980001

34 4 FERNANDEZ Silvio  VEN 09.01.79  09011979001

35 4 IMRE Geza  HUN 23.12.74  23121974000

36 4 CONFALONIERI Diego  ITA 11.04.79  11041979000

37 4 ROBEIRI Ulrich  FRA 26.10.82  26101982002

38 4 TOURCHINE Igor  RUS 15.05.82  15051982001

39 4 VERWIJLEN Bas  NED 01.10.83  01101983000

40 4 AXENOV Alexandr  KAZ 20.04.75  20041975000

41 4 YIN Lianchi  CHN 12.01.84  12011984003

42 4 WANG Lei  CHN 20.03.81  20031981001

43 4 BAKOS Tarsch  CAN 11.01.76  11011976000

44 4 JAN Francois  FRA 26.02.81  26021981000

45 4 UNGAR Benjamin  USA 19.01.86  19011986002

46 4 LINTEAU Tomy  CAN 25.08.76  25081976000

47 4 THOMPSON Soren  USA 05.05.81  05051981001

48 4 BERAN Jiri  CZE 18.01.82  18011982001

49 4 FIEDLER Joerg  GER 21.02.78  21021978000

50 4 JANVIER Benoit  FRA 13.03.78  13031978000

51 4 NISHIDA Shogo  JPN 27.11.82  27111982002

52 4 CHUMAK Dmytro  UKR 29.01.80  29011980000

53 4 VAN LAECKE Yoeri  BEL 07.03.77  07031977005

54 4 MEDVEDEV Vitaliy  UKR 07.05.83  07051983002

55 4 GRUMIER Gauthier  FRA 29.05.84  29051984001

56 4 PIZZO Paolo  ITA 04.04.83  04041983001

57 4 NIKISHIN Bogdan  UKR 29.05.80  29051980003

58 4 MADRIGAL SARDINAS Guillermo  CUB 30.07.83  30071983002

59 4 KOVACS Ivan  HUN 08.02.70  08021970000

60 4 CANTO Ignacio  ESP 21.01.81  21011981000

61 4 MARMILLOD Valentin  SUI 16.01.84  16011984003

62 4 PADAR Tamas  HUN 17.05.82  17051982000

63 4 SKOROBOGATOV Oleg  RUS 18.02.69  18021969001

64 4 BENNETT Thomas  GBR 02.06.86  02061986001

65 0 KIM Kyoung Suk  KOR 03.08.82  03081982001

66 0 KOTCHETKOV Serguey  RUS 07.08.73  07081973000

67 0 SUKHOV Pavel  RUS 07.05.88  07051988001

68 0 MIKOLAJCZAK Krzysztof  POL 05.10.84  05101984003

69 0 ERSEK Attila  SVK 04.05.84  04051984001

70 0 LI Guojie  CHN 15.10.85  15101985006

71 0 KOLOBKOV Pavel  RUS 22.09.69  22091969000

72 0 HILLESTAD Ludvig  NOR 19.08.88  19081988000

73 0 ROBINSON Seamus  AUS 01.04.75  01041975000

74 0 JARVE Sven  EST 25.07.80  25071980003

74 0 YATSYK Ernest  UKR 01.07.84  01071984003

76 0 PIASECKI Bartosz  NOR 09.12.86  09121986000

77 0 JU Hyun Seung  KOR 28.02.83  28021983001

78 0 TIKHOMIROV Igor  CAN 04.05.63  04051963000

79 0 KIM Seung Gu  KOR 20.05.81  20051981005

80 0 MATHE Jorg  AUT 16.04.82  16041982002

81 0 HAINARD Lois  SUI 01.08.81  01081981000

82 0 KNEIP Christoph  GER 07.01.80  07011980001

83 0 BADE Dennis  FIN 25.07.85  25071985000

84 0 REZAEI TADI Mohammad  IRI 17.03.81  17031981002

85 0 KUDAYEV Ruslan  UZB 08.05.80  08051980001

86 0 KIM Hee Kang  KOR 12.02.86  12021986003

87 0 SOLOMON Benjamin  USA 24.08.83  24081983002

88 0 CARRARD Jean-baptiste  SUI 04.12.83  04121983002

89 0 WIERCIOCH Adam  POL 01.11.80  01111980000

90 0 SMITH Dwight  USA 09.07.87  09071987000

91 0 LIMARDO Francisco  VEN 27.03.87  27031987001

92 0 LIMARDO Ruben  VEN 03.08.85  03081985000

93 0 TAYLOR James  GBR 24.01.82  24011982001

94 0 AMBALOF Georges  GRE 05.01.82  05011982001

95 0 KULCSAR Krisztian  HUN 28.06.71  28061971000

96 0 GRYAZNOV Dmitryi  KAZ 02.12.86  02121986002

97 0 XIE Yongjun  CHN 05.02.80  05021980000

98 0 WILLIS Jonathan  GBR 05.01.81  05011981000

99 0 INOSTROZA BUDINICH Paris A.  CHI 22.09.72  22091972000

100 0 PENA Jonathan  PUR 22.12.73  22121973000

101 0 MATTERN Cody  USA 23.02.81  23021981000

102 0 MEJIAS Wolfgang  VEN 04.03.83  04031983002

103 0 LUCENAY Jean-Michel  FRA 25.04.78  25041978000

104 0 TORKILDSEN Sturla  NOR 18.07.81  18071981001

105 0 PERDIKAS Nikolaos  GRE 23.01.82  23011982004

106 0 JEANNET Fabrice  FRA 20.10.80  20101980000

107 0 SCHMITT Martin  GER 30.04.81  30041981000

108 0 AL ZAMEL Kaiser G  KUW 05.01.80  05011980002

109 0 ABEND Alexander  USA 19.01.64  19011964000

110 0 ORLOV Pavel  UZB 09.02.88  09021988004

111 0 SOKOLOV Oleg  UKR 23.10.84  23101984000

112 0 IKEUCHI Sho  JPN 28.04.86  28041986001

113 0 SAKA Shunsuke  JPN 08.03.85  08031985007

114 0 NEW Jarryd  RSA 15.07.86  15071986005

115 0 OSHAROV Vitaly  UKR 25.07.80  25071980004

116 0 ALCARRIA Pablo  ESP 31.12.82  31121982001

117 0 YANAOKA Masato  JPN 30.10.86  30101986002

118 0 AMBROZ Matyas  CZE 12.07.86  12071986001

119 0 JIAO Yunlong  CHN 19.05.88  19051988002

120 0 TIKHOMIROV Sergey  RUS 18.10.85  18101985000

121 0 KHODOS Sergey  KAZ 19.07.86  19071986001

121 0 SKORNEVSKIY Ivan  KAZ 09.07.87  09071987003

123 0 ALIMZHANOV Elmir  KAZ 05.10.86  05101986001

124 0 FIZE ASGARY Siamak  IRI 19.09.75  19091975003

125 0 KARUCHENKO Dmitriy  UKR 15.01.80  15011980001

126 0 AMBROZ Jakub  CZE 12.07.86  12071986000

127 0 FILINOV Alexandr  UZB 19.07.87  19071987003

128 0 KAINZ Philipp  AUT 04.10.84  04101984002

129 0 PANTELEEV Sergey  KAZ 08.05.86  08051986000

130 0 COUFAL Zdenek  CZE 17.07.77  17071977000

131 0 SCHMID Florian  AUT 19.07.85  19071985001

132 0 AL HAMMADI Khalid  QAT 27.10.87  27101987003

133 0 HOLSTEGE Arnaud  NED 12.05.82  12051982002

134 0 BRATTON Benjamin  USA 18.06.85  18061985000

135 0 CASAGRANDE Zaccaria  AUS 28.10.77  28101977000

136 0 MURAKAMI Jungo  JPN 25.11.88  25111988003

137 0 SOBOCAN Rok  SLO 13.11.71  13111971000

138 0 WOOD Michael  RSA 08.02.71  08021971000

139 0 KORHONEN Jussi  FIN 20.06.83  20061983000

140 0 MOURAD Abdulazziz  KUW 24.02.85  24021985001

141 0 HARROP-ALLIN George  RSA 06.03.76  06031976001

142 0 EBRAHIMI Abdullah  QAT 29.12.88  29121988004

143 0 AL AWADI Hamad A  KUW 20.04.79  20041979000

144 0 KHAMIS Mawaf  BRN 19.03.78  19031978001

145 0 AL DOSERI Ahmed  BRN 27.11.78  27111978002

146 0 HOYER Martin  CZE 25.11.67  25111967002

147 0 KIRA Tetsuro  JPN 28.04.86  28041986002

148 0 AL JILANI Adel  QAT 01.01.85  01011985004

149 0 JEMAAN Abdulla  QAT 14.05.90  14051990000

150 0 MIRZAEI Mohammad Ali  QAT 27.10.89  27101989004

151 0 MANSOUR Msaid  QAT 10.03.78  10031978001

151 0 HAMAD Saad  QAT 12.12.90  12121990002

151 0 HASAN Fahed  KUW 10.08.89  10081989001

154 0 EL SIDDIQ Ahmed  QAT 20.01.88  20011988004

155 0 ALI Salman  BRN 28.02.71  28021971002

156 0 ALSAADI Nasr  QAT 09.06.88  09061988002

156 0 BUSAFAR Salah  BRN 17.10.79  17101979000

158 0 AUSTEN Ross  AUS 17.03.78  17031978000

158 0 SAYARI Ali Ibrahim  QAT 10.10.88  10101988003

160 0 NAEM Mohamed  QAT 25.09.88  25091988006

161 0 NAJM ALDEEN Abdulrahman  QAT 21.06.80  21061980001

162 0 MUSAED Mohamed  QAT 07.07.90  07071990002

www.hunfencing.hu