A Roland Garroson sorozatban negyedszer diadalmaskodó spanyol Rafael Nadal átvette a vezetést a férfi teniszezők idei eredményét összesítő ATP Race-ben, míg a hagyományos ranglistán változatlanul második a svájci Roger Federer mögött.
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
———————————————————–
1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 6675 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 5585
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 5225
4. ( 4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3050
5. ( 5.) David Ferrer (spanyol) 2905
6. ( 6.) Andy Roddick (amerikai) 2405
7. ( 8.) James Blake (amerikai) 2015
8. ( 7.) David Nalbandian (argentin) 2000
9. (10.) Stanislas Wawrinka (svájci) 1615
10. ( 9.) Richard Gasquet (francia) 1595
11. (12.) Andy Murray (brit) 1555
12. (13.) Tomas Berdych (cseh) 1490
13. (20.) Nicolas Almagro (spanyol) 1485
14. (11.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 1440
15. (25.) Fernando Gonzalez (chilei) 1405
ATP Race:
———
1. ( 2.) Nadal 710 pont
2. ( 1.) Djokovic 611
3. ( 3.) Federer 500
4. ( 4.) Davigyenko 340
5. ( 6.) Ferrer 254
6. ( 9.) Almagro 231
7. ( 5.) Roddick 213
8. ( 7.) Tsonga 200
9. (10.) Wawrinka 191
10. ( 8.) Blake 189
MTI