A Miskolci Egyetem Körcsarnokának tőszomszédságában rendezték meg január 13-án, a 2019-es cyclo-cross magyar bajnokságot a II. Decathlon BorsodCross keretein belül. A versenyen tizenhárom korosztályban avattak bajnokot, a felnőtt hölgyek között a mindössze tizenhét esztendős Vas Kata Blanka, míg az elit férfiaknál testvére a tizennyolc éves Vas Balázs szerezte meg a bajnoki címet.
A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is havas pálya várta az országos bajnokság résztvevőit, a fagypont körüli hőmérséklet sem szegte kedvét az indulóknak, akikből ezúttal sem volt hiány. Elsőként az U15-ös és U17-es valamint a Master 3-as férfi korcsoport vágott neki a távnak, ahol Lőrincz Benedek (Crosskovácsi Bikeschool) vitte a prímet, majd nem sokkal a déli harangszó előtt jöttek az elit és U23-as hölgyek az U19-es és Master 2-es férfiakkal karöltve.
Ekkora már fagypont felé került a hőmérő higanyszála, olvadni kezdett, ami tökéletes körülményeket teremtett egy vérbeli cyclo-cross versenyhez. Vas Kata Blanka (Merida Maraton Team CST) rajt-cél győzelmet aratott maga mögé utasítva a szám sokszoros magyar bajnokát, Benkó Barbarát (Ghost Factory Racing) ezzel mindössze tizenhét esztendősen elit magyar bajnoki címet szerezve, a futamban elsőként célba érkezve, megverve az U19-es és Master 2-es férfi bajnokokat is. Az elit hölgyeknél Szekeres Viktória (KTM Team Hungary) lett a harmadik, míg az U23-as korosztályban Kubik Csenge (Superior MTB Team) diadalmaskodott.
„Nagyon jól sikerült elkapnom a rajtot, majd az első pár körben tovább növeltem az előnyöm, amit aztán meg is tudtam tartani – értékelt Kata Blanka a díjátadót követően. – Elég csúszós volt a pálya, nagyon kellett figyelni, boldog vagyok, mert nem hittem volna, hogy egy hét betegeskedést követően ilyen jól alakul majd a verseny. A közelgő világbajnokságon az U23-as korosztályban indulva a minél jobb eredmény elérése a cél.”
A harmadik futamban a legkisebbeké volt a főszerep az U11-es és U13-as kategóriák legjobbjai következtek, majd hobbi futamokat követően jött a nap csúcspontja az elit, U23-as és Master 1-es férfiak futama. A húgához hasonlóan öt kiemelkedő belga cyclo-cross versenyen melegítő Vas Balázs (Merida Maraton Team CST) sem hagyott nyitott kérdéseket közel fél perces előnnyel nyerte a futamot, ezzel megszerezve az elit kategória bajnoki címét a címvédő Búr Zsolt (Vialand Racing Team) valamint Király Levente (Epronex-BSS Oil Team) előtt, míg az U23-as kategóriában Szöllősi Ferenc (575 Team) bizonyult a legjobbnak.
„Ez egy nagyon különleges nap számomra, hogy ilyen fiatalon sikerült megnyernem a bajnoki címet, de nyilván előzetesen készültem arra, hogy ez esetlegesen be is következhet – így Balázs nem sokkal a célba érkezést követően. – A pálya nagyon tetszett, bár az elején voltak problémáim, mivel hirtelen olvadni kezdett, sarassá vált a nyomvonal, így nem látszódtak a jeges részek, de idővel ráéreztem a ritmusra. Három hét múlva jön a világbajnokság, arra készülök, az elvárás, hogy körön belül zárjak a lehető legjobb helyen.”
Kategóriánkénti bajnokok:
- U11: Móri Márton (Superior MTB Team)
- WU11: Kárpáti Mira (Kőbányai Torna Club)
- U13: Kovács Áron (Focus Team Hungary)
- WU13: Fenyő Anna (Tamási Bringasport Egyesület)
- U15: Majoros Dávid (Kőbányai Torna Club)
- WU15: Bruchner Regina (Femat-ZKSE)
- U17 fiú: Lőrincz Benedek (Crosskovácsi Bikeschool)
- WU17: Bukovácz Anna (Pilis Cross-Country Club)
- U19: Lőrincz Bendegúz (Crosskovácsi Bikeschool)
- Master 1: Kusz Mátyás (Femat-ZKSE)
- Master 2: Szabó András Balázs (Speed-Way Team)
- Master 3: Eke Zoltán (Kisvárda Bringások KSE)
- Hobbi férfi: Molnár Péter (HOTE SE)
- Hobbi nő: Márkus Melinda (Superior MTB Team)
- U23: Szöllősi Ferenc (575 Team)
- WU23: Kubik Csenge (Superior MTB Team)
- Női elit: Vas Kata Blanka (Merida Maraton Team-CST)
- Férfi elit: Vas Balázs (Merida Maraton Team-CST)
Részletes eredmények:
Eredmények
Helyezés | Név | Lakhely/Egyesület | Körszám | Idő | 1. kör | 2. kör | 3.kör | 4. kör | 5. kör | 6. kör | 7. kör | 8. kör |
WU15 lány | ||||||||||||
1 | BRUCHNER Regina | Femat-ZKSE | 3 | 0:26:35 | 0:09:10 | 0:08:35 | 0:08:50 | |||||
2 | GREMAN Szonja | Pilis Cross-Country Club | 3 | 0:27:08 | 0:09:17 | 0:08:54 | 0:08:55 | |||||
3 | VITKOVICS Vanda | Femat-ZKSE | 3 | 0:27:09 | 0:09:17 | 0:08:55 | 0:08:55 | |||||
U15 fiú | ||||||||||||
1 | MAJOROS Dávid | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 3 | 0:23:48 | 0:08:12 | 0:07:43 | 0:07:51 | |||||
2 | PAKOT András Gusztáv | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 3 | 0:24:05 | 0:08:09 | 0:07:49 | 0:08:06 | |||||
3 | VAS Barnabás | Merida Maraton Team-CST | 3 | 0:24:30 | 0:07:56 | 0:08:07 | 0:08:25 | |||||
4 | RADICS Milán | Piroska Szörp Kecskemét Első Sor | 3 | 0:25:04 | 0:08:09 | 0:08:25 | 0:08:29 | |||||
5 | TAKÁCS Zsombor Tamás | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:25:31 | 0:08:23 | 0:08:22 | 0:08:44 | |||||
6 | MAGYAR Bendegúz | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | 3 | 0:26:31 | 0:08:52 | 0:08:52 | 0:08:47 | |||||
7 | TOMKA István | Sárréti Első Sportegyesület | 3 | 0:30:31 | 0:10:19 | 0:10:04 | 0:10:07 | |||||
DNF | ADORJÁN Nicolas | Újbuda Superior MTB Team | 1 | DNF | 0:09:09 | |||||||
DNS | SÁGI Péter Pál | Újbuda Superior MTB Team | 0 | |||||||||
WU17 lány | ||||||||||||
1 | BUKOVÁCZ Anna | Pilis Cross-Country Club | 3 | 0:26:38 | 0:09:10 | 0:08:35 | 0:08:52 | |||||
2 | TRÓCSÁNYI Laura | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | 3 | 0:29:00 | 0:09:40 | 0:09:28 | 0:09:50 | |||||
3 | ORAVECZ Lora | Pilis Cross-Country Club | 3 | 0:29:45 | 0:09:39 | 0:09:30 | 0:10:35 | |||||
4 | LEÁNYVÁRI Sára | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | 3 | 0:30:29 | 0:10:28 | 0:09:50 | 0:10:10 | |||||
U17 fiú | ||||||||||||
1 | LŐRINCZ Benedek | Crosskovácsi Bikeschool | 3 | 0:23:04 | 0:07:49 | 0:07:41 | 0:07:33 | |||||
2 | HORVÁTH Áron Mihály | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:23:13 | 0:07:47 | 0:07:42 | 0:07:43 | |||||
3 | CSUJA Bálint | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:23:14 | 0:07:56 | 0:07:43 | 0:07:34 | |||||
4 | TÖRÖK Huba | Crosskovácsi Bikeschool | 3 | 0:23:41 | 0:07:47 | 0:07:43 | 0:08:10 | |||||
5 | VARGA Marcell | Tamási BringaSport Egyesület | 3 | 0:24:13 | 0:08:12 | 0:07:55 | 0:08:05 | |||||
6 | TAKÁCS-VALENT Máté | Pilis Cross-Country Club | 3 | 0:24:55 | 0:08:14 | 0:08:18 | 0:08:21 | |||||
7 | TAKÁCS-VALENT Márk | Pilis Cross-Country Club | 3 | 0:25:02 | 0:08:29 | 0:08:16 | 0:08:16 | |||||
8 | ÁRVAI Kristóf | Kontent-DKSI | 3 | 0:25:10 | 0:08:43 | 0:08:07 | 0:08:20 | |||||
9 | BUDAHÁZI Bence | Postás Sport Egyesület | 2 | 0:23:58 | 0:11:50 | 0:12:08 | ||||||
Master3 férfi | ||||||||||||
1 | EKE Zoltán | Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület | 3 | 0:25:00 | 0:08:29 | 0:08:16 | 0:08:14 | |||||
2 | ROZGONYI Sándor | Cube-Csömör | 3 | 0:25:12 | 0:08:26 | 0:08:20 | 0:08:24 | |||||
3 | VOZÁR Zoltán Róbert | Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület | 3 | 0:25:16 | 0:08:37 | 0:08:20 | 0:08:17 | |||||
4 | LŐRINCZ János | Bike Zone Gödöllő Kerékpáros Egyesület | 3 | 0:26:09 | 0:08:31 | 0:08:47 | 0:08:50 | |||||
5 | GÁL István | Kerékpársport 2000 Sportegyesület | 3 | 0:28:19 | 0:09:48 | 0:09:09 | 0:09:20 | |||||
6 | GELENCSÉR Ferenc | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:28:32 | 0:09:35 | 0:09:23 | 0:09:33 | |||||
7 | KOVÁCS Béla Ernő | Kontent-DKSI | 3 | 0:28:38 | 0:09:48 | 0:09:22 | 0:09:27 | |||||
DNS | KOLB Tamás | Bendzsó Team – Blue Scorpions | 0 | |||||||||
DNS | HEGYMEGI István | Kontent-DKSI | 0 | |||||||||
U19 férfi | ||||||||||||
1 | LŐRINCZ Bendegúz | Crosskovácsi Bikeschool | 6 | 0:45:55 | 0:07:53 | 0:07:30 | 0:07:36 | 0:07:35 | 0:07:40 | 0:07:39 | ||
2 | GOHÉR Mihály | Piroska Szörp Kecskemét Első Sor | 6 | 0:46:13 | 0:07:42 | 0:07:41 | 0:07:35 | 0:07:36 | 0:07:45 | 0:07:51 | ||
3 | TOMKA Boáz | Bátorfi Agria KTK | 6 | 0:49:04 | 0:08:25 | 0:07:58 | 0:08:06 | 0:08:13 | 0:08:06 | 0:08:13 | ||
4 | GERELY Attila | Crosskovácsi Bikeschool | 6 | 0:50:04 | 0:08:28 | 0:08:16 | 0:08:08 | 0:08:15 | 0:08:18 | 0:08:36 | ||
5 | KISS Milán Márk | Újbuda Superior MTB Team | 6 | 0:51:46 | 0:08:54 | 0:08:28 | 0:08:41 | 0:08:32 | 0:08:40 | 0:08:28 | ||
6 | FŰZFA Ambrus | Aspin Cycling Team – Szenyor KSZSE | 5 | 0:47:47 | 0:10:15 | 0:09:02 | 0:09:49 | 0:09:14 | 0:09:26 | |||
7 | MÜLLER Bence | Újbuda Superior MTB Team | 5 | 0:48:51 | 0:08:52 | 0:09:36 | 0:09:19 | 0:11:23 | 0:09:40 | |||
DNF | SZVERCSEK Márk | Újbuda Superior MTB Team | 5 | DNF | 0:09:18 | 0:08:40 | 0:08:41 | 0:08:53 | 0:09:00 | |||
Master2 férfi | ||||||||||||
1 | SZABÓ András Balázs | Speed-Way Team | 6 | 0:45:58 | 0:07:47 | 0:07:35 | 0:07:34 | 0:07:37 | 0:07:36 | 0:07:46 | ||
2 | NÉMETH Roland | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | 6 | 0:46:14 | 0:07:54 | 0:07:37 | 0:07:30 | 0:07:43 | 0:07:43 | 0:07:44 | ||
3 | SPECZIÁR Viktor | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 6 | 0:47:26 | 0:07:54 | 0:07:41 | 0:07:41 | 0:07:46 | 0:07:55 | 0:08:25 | ||
4 | KLEIN Tamás | Footstrong Sportegyesület | 6 | 0:48:44 | 0:07:56 | 0:08:19 | 0:08:00 | 0:08:07 | 0:08:10 | 0:08:08 | ||
5 | FEDOR István | Merida Maraton Team-CST | 6 | 0:49:04 | 0:08:15 | 0:08:10 | 0:08:08 | 0:08:11 | 0:08:12 | 0:08:05 | ||
6 | FILEPKÓ Gábor | 6 | 0:49:23 | 0:08:21 | 0:08:13 | 0:08:09 | 0:08:13 | 0:08:15 | 0:08:09 | |||
7 | SZILÁGYI Szabolcs | MASH Racing Team | 6 | 0:49:32 | 0:08:41 | 0:08:11 | 0:08:14 | 0:08:12 | 0:08:07 | 0:08:04 | ||
8 | KOVÁCS István | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 6 | 0:49:34 | 0:08:46 | 0:08:03 | 0:08:13 | 0:08:04 | 0:08:19 | 0:08:06 | ||
9 | KÁLDI Tamás | Femat-ZKSE | 6 | 0:50:51 | 0:08:25 | 0:08:17 | 0:08:19 | 0:08:28 | 0:08:34 | 0:08:44 | ||
10 | SZÁVA Tamás | Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegy | 6 | 0:52:23 | 0:09:18 | 0:08:38 | 0:08:32 | 0:08:40 | 0:08:26 | 0:08:45 | ||
11 | SZALAY Béla | FRO Racing | 6 | 0:52:40 | 0:08:59 | 0:08:31 | 0:08:47 | 0:08:46 | 0:08:51 | 0:08:44 | ||
12 | MÁTÉ János | Dronepilot Racing Team – Meditech | 6 | 0:52:52 | 0:09:06 | 0:08:44 | 0:08:44 | 0:08:40 | 0:08:42 | 0:08:53 | ||
13 | DERVALICS Gábor | Femat-ZKSE | 6 | 0:53:15 | 0:09:10 | 0:09:01 | 0:08:40 | 0:08:44 | 0:08:42 | 0:08:55 | ||
14 | NYÍRI József | Pavé Cycling Academy | 6 | 0:53:27 | 0:09:17 | 0:08:52 | 0:08:40 | 0:08:57 | 0:09:00 | 0:08:39 | ||
15 | PÁSZTOR László | Waberers Trek Team | 6 | 0:53:29 | 0:08:54 | 0:08:45 | 0:08:50 | 0:08:51 | 0:08:55 | 0:09:10 | ||
16 | SZABOLCSIK János | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 6 | 0:53:39 | 0:09:32 | 0:08:44 | 0:08:48 | 0:08:53 | 0:08:52 | 0:08:47 | ||
17 | SZEKERES Péter | Piroska Szörp Kecskemét Első Sor | 6 | 0:53:40 | 0:08:46 | 0:08:27 | 0:08:34 | 0:08:25 | 0:10:40 | 0:08:45 | ||
18 | HORVÁTH Győző | Újbuda Superior MTB Team | 5 | 0:46:47 | 0:09:18 | 0:09:10 | 0:09:13 | 0:09:20 | 0:09:44 | |||
19 | VASS József | Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület | 5 | 0:46:57 | 0:09:58 | 0:09:15 | 0:09:17 | 0:09:26 | 0:09:00 | |||
20 | SOMOGHY Attila | Bendzsó Team – Blue Scorpions | 5 | 0:47:09 | 0:09:16 | 0:09:04 | 0:09:43 | 0:09:20 | 0:09:44 | |||
21 | TÖRÖK András | Crosskovácsi Bikeschool | 5 | 0:49:14 | 0:09:55 | 0:09:39 | 0:09:51 | 0:09:54 | 0:09:53 | |||
22 | NAGY Tamás | Piroska Szörp Kecskemét Első Sor | 5 | 0:52:17 | 0:10:15 | 0:10:11 | 0:10:38 | 0:10:38 | 0:10:33 | |||
23 | SÓS Sándor | Újbuda Superior MTB Team | 4 | 0:45:34 | 0:10:43 | 0:11:21 | 0:11:45 | 0:11:44 | ||||
DNF | FÉSÜS László | Dronepilot Racing Team – Meditech | 3 | DNF | 0:08:58 | 0:07:44 | 0:09:05 | |||||
DNF | ZÓKA-UJHELYI Zoltán | Speed-Way Team | 2 | DNF | 0:08:30 | 0:07:38 | ||||||
DNS | MOLNÁR Bálint | Speed-Way Team | 0 | |||||||||
WElit nő | ||||||||||||
1 | VAS Kata Blanka | Merida Maraton Team-CST | 6 | 0:45:29 | 0:07:36 | 0:07:26 | 0:07:26 | 0:07:36 | 0:07:39 | 0:07:43 | ||
2 | BENKO Barbara | Ghost Factory Racing – PCCC | 6 | 0:46:02 | 0:07:42 | 0:07:34 | 0:07:37 | 0:07:41 | 0:07:40 | 0:07:45 | ||
3 | SZEKERES Viktória | KTM Team Hungary | 5 | 0:47:29 | 0:08:59 | 0:08:23 | 0:09:21 | 0:11:25 | 0:09:19 | |||
4 | KOVÁCS Fruzsina | Újbuda Superior MTB Team | 5 | 0:51:50 | 0:10:24 | 0:10:02 | 0:10:04 | 0:10:21 | 0:10:57 | |||
5 | RIBA Orsolya | Speed-Way Team | 5 | 0:52:25 | 0:10:17 | 0:09:59 | 0:10:14 | 0:10:53 | 0:11:00 | |||
6 | KRISTON Judit | 4 | 0:51:44 | 0:12:28 | 0:12:33 | 0:12:59 | 0:13:42 | |||||
DNF | VANEK Margit | Tipográfia Ladies Cycling | 1 | DNF | 0:12:29 | |||||||
WU23 nő | ||||||||||||
1 | KUBIK Csenge | Újbuda Superior MTB Team | 5 | 0:45:42 | 0:08:47 | 0:08:40 | 0:09:04 | 0:09:25 | 0:09:44 | |||
2 | HORVÁTH Adél | Újbuda Superior MTB Team | 5 | 0:47:54 | 0:09:56 | 0:09:24 | 0:09:21 | 0:09:28 | 0:09:44 | |||
3 | KOVÁCS Kinga | UTE Merida | 4 | 0:47:44 | 0:12:05 | 0:11:41 | 0:12:14 | 0:11:44 | ||||
WU11 lány | ||||||||||||
1 | KÁRPÁTI Mira | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 3 | 0:15:07 | 0:05:25 | 0:04:51 | 0:04:50 | |||||
2 | MÁRMAROSI Alexa Ildikó | Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | 3 | 0:15:19 | 0:05:06 | 0:05:04 | 0:05:07 | |||||
3 | STOJANOVSKA Dalija | Újbuda Superior MTB Team | 2 | 0:13:23 | 0:07:10 | 0:06:13 | ||||||
U11 fiú | ||||||||||||
1 | MÓRI Márton | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:12:13 | 0:04:17 | 0:03:55 | 0:03:59 | |||||
2 | BAKÓ Donát | Hazzard XC – PCCC | 3 | 0:12:14 | 0:04:12 | 0:04:01 | 0:03:59 | |||||
3 | TOMKA Ézer | Sárréti Első Sportegyesület | 3 | 0:14:02 | 0:05:00 | 0:04:34 | 0:04:27 | |||||
4 | SZÉP Damján | Femat-ZKSE | 3 | 0:14:21 | 0:05:01 | 0:04:41 | 0:04:39 | |||||
5 | KORBULY-ZAFOUREK Zalán | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:15:03 | 0:05:08 | 0:05:01 | 0:04:52 | |||||
6 | KOVÁCS Béla | Kontent-DKSI | 3 | 0:15:18 | 0:05:08 | 0:05:08 | 0:05:01 | |||||
7 | NAGY Előd | Tamási BringaSport Egyesület | 3 | 0:15:36 | 0:05:37 | 0:04:54 | 0:05:03 | |||||
WU13 lány | ||||||||||||
1 | FENYŐ Anna | Tamási BringaSport Egyesület | 2 | 0:12:37 | 0:06:22 | 0:06:14 | ||||||
U13 fiú | ||||||||||||
1 | KOVÁCS Áron | Focus Team Hungary | 3 | 0:11:09 | 0:03:49 | 0:03:39 | 0:03:41 | |||||
2 | TÓTH Márk | Crosskovácsi Bikeschool | 3 | 0:11:26 | 0:03:57 | 0:03:47 | 0:03:41 | |||||
3 | DOROGI Alex Martin | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 3 | 0:11:30 | 0:03:51 | 0:03:52 | 0:03:46 | |||||
4 | PÉTER Nándor | Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület | 3 | 0:11:39 | 0:03:54 | 0:03:49 | 0:03:54 | |||||
5 | ZSEMBERY Boldizsár | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:11:44 | 0:03:57 | 0:03:55 | 0:03:51 | |||||
6 | CSORBA Zalán | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | 3 | 0:12:07 | 0:04:10 | 0:03:57 | 0:04:00 | |||||
7 | GÁBOR Milán | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:12:10 | 0:04:10 | 0:04:00 | 0:03:59 | |||||
8 | FILEPKÓ Márton | Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület | 3 | 0:12:19 | 0:04:18 | 0:04:00 | 0:04:00 | |||||
9 | MAGYAR Botond | Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület | 3 | 0:12:20 | 0:04:22 | 0:04:00 | 0:03:57 | |||||
10 | SIKE Roland András | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:12:35 | 0:04:15 | 0:04:07 | 0:04:12 | |||||
11 | SIMON Viktor | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 3 | 0:12:55 | 0:04:25 | 0:04:09 | 0:04:21 | |||||
12 | TOMKA Ruben | Sárréti Első Sportegyesület | 3 | 0:13:55 | 0:04:50 | 0:04:28 | 0:04:36 | |||||
13 | KORBULY-ZAFOUREK Zoárd | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:14:02 | 0:04:48 | 0:04:35 | 0:04:37 | |||||
14 | TURMANN Benjámin | Tamási BringaSport Egyesület | 3 | 0:16:43 | 0:05:16 | 0:05:37 | 0:05:49 | |||||
DNS | MARCZAL Marcell | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | 0 | |||||||||
Hobbi férfi | ||||||||||||
1 | MOLNÁR Péter | HOTE Sportegyesület | 3 | 0:23:03 | 0:07:50 | 0:07:39 | 0:07:33 | |||||
2 | FARKAS Attila | HOTE Sportegyesület | 3 | 0:24:40 | 0:08:17 | 0:08:05 | 0:08:17 | |||||
3 | TÁLAS Márton | 3 | 0:25:30 | 0:08:30 | 0:08:32 | 0:08:27 | ||||||
4 | MOLNÁR György | HOTE Sportegyesület | 3 | 0:25:46 | 0:08:58 | 0:08:25 | 0:08:22 | |||||
5 | FILÓ András | 575 Team – Mesterbike | 3 | 0:25:51 | 0:08:25 | 0:08:36 | 0:08:49 | |||||
6 | MAGICZ Dávid | HOTE Sportegyesület | 3 | 0:25:56 | 0:08:30 | 0:08:34 | 0:08:51 | |||||
7 | Laborc Dániel | 3 | 0:25:59 | 0:08:49 | 0:08:40 | 0:08:30 | ||||||
8 | ZSOFCSÁK Péter | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:26:08 | 0:09:03 | 0:08:45 | 0:08:19 | |||||
9 | KARAKAI Viktor | Merida Maraton Team-CST | 3 | 0:26:09 | 0:09:07 | 0:08:28 | 0:08:33 | |||||
10 | HORVÁTH Zsolt | ViniBike Kerékpáros Sportegyesület | 3 | 0:26:39 | 0:09:28 | 0:08:43 | 0:08:27 | |||||
11 | HORNYÁK Dávid | Hegyaljai Bringások és Futók | 3 | 0:26:49 | 0:09:39 | 0:08:40 | 0:08:29 | |||||
12 | LANECKER József | 3 | 0:27:32 | 0:08:54 | 0:09:30 | 0:09:07 | ||||||
13 | SZABÓ Tamás | 3 | 0:27:33 | 0:09:31 | 0:08:57 | 0:09:03 | ||||||
14 | BODA József | 3 | 0:27:44 | 0:09:40 | 0:09:06 | 0:08:58 | ||||||
15 | BAKSAY Dániel | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:27:45 | 0:09:03 | 0:09:15 | 0:09:26 | |||||
16 | ARANYOSI Péter | ViniBike Kerékpáros Sportegyesület | 3 | 0:27:46 | 0:09:33 | 0:09:07 | 0:09:05 | |||||
17 | MÁRMAROSI Zoltán | Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | 3 | 0:28:10 | 0:09:49 | 0:09:06 | 0:09:14 | |||||
18 | KIRÁLY Miklós | 3 | 0:28:16 | 0:09:51 | 0:09:19 | 0:09:05 | ||||||
19 | HÖRÖMPÖLI Tamás | 3 | 0:29:10 | 0:09:50 | 0:09:35 | 0:09:44 | ||||||
20 | BENKE László | 3 | 0:29:11 | 0:09:59 | 0:09:31 | 0:09:40 | ||||||
21 | BODA Márton | Freeriderz SC | 3 | 0:29:11 | 0:10:47 | 0:09:14 | 0:09:09 | |||||
22 | SZOBOTA László | Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegy | 3 | 0:29:26 | 0:09:46 | 0:09:43 | 0:09:56 | |||||
23 | GÁBOR Bence | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:31:02 | 0:10:16 | 0:10:15 | 0:10:30 | |||||
24 | WAGNER István | 3 | 0:31:17 | 0:10:02 | 0:09:59 | 0:11:15 | ||||||
25 | BAKSAY Gergely | Újbuda Superior MTB Team | 3 | 0:31:27 | 0:10:51 | 0:10:24 | 0:10:11 | |||||
26 | VITKOVICS Péter | Femat-ZKSE | 3 | 0:31:28 | 0:10:44 | 0:10:25 | 0:10:18 | |||||
27 | KORBULY-ZAFOUREK Szabolcs | FAkultatív TEkerések | 2 | 0:23:34 | 0:11:48 | 0:11:45 | ||||||
28 | DEREKAS Dávid | 2 | 0:26:00 | 0:12:00 | 0:13:59 | |||||||
DNF | DEMKO Gábor | Saat Sport | 1 | DNF | 0:09:29 | |||||||
DNS | HACSI Ákos | Team3K Kazincbarcika | 0 | |||||||||
DNS | KELEMEN Attila | Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület | 0 | |||||||||
DNS | PALLOS Zoltán | Freeriderz SC | 0 | |||||||||
DNS | ADORJÁN Bence | Újbuda Superior MTB Team | 0 | |||||||||
DNS | BODA Gábor | Piroska Szörp Kecskemét Első Sor | 0 | |||||||||
Hobbi nő | ||||||||||||
1 | MÁRKUS Melinda | Újbuda Superior MTB Team | 2 | 0:24:27 | 0:12:12 | 0:12:14 | ||||||
2 | MÁRIÁN Krisztina | 2 | 0:27:36 | 0:13:12 | 0:14:23 | |||||||
DNS | WAGNER Viktória | Merida Maraton Team-CST | 0 | |||||||||
Master1 férfi | ||||||||||||
1 | KUSZ Mátyás | Femat-ZKSE | 8 | 0:59:47 | 0:07:29 | 0:07:20 | 0:07:29 | 0:07:12 | 0:07:34 | 0:07:28 | 0:07:33 | 0:07:39 |
2 | CSER Gábor | Epronex-BSS Oil Team – Utánpótlás Sportakadémia | 8 | 1:00:59 | 0:07:27 | 0:07:21 | 0:07:29 | 0:07:27 | 0:07:36 | 0:07:36 | 0:07:48 | 0:08:11 |
3 | DOVÁK Dávid | ViniBike Kerékpáros Sportegyesület | 8 | 1:04:09 | 0:08:10 | 0:07:56 | 0:07:49 | 0:07:53 | 0:07:54 | 0:08:04 | 0:08:04 | 0:08:16 |
4 | KOVÁCS Attila | Bike Zone Gödöllő Kerékpáros Egyesület | 8 | 1:05:36 | 0:08:34 | 0:07:56 | 0:08:02 | 0:08:01 | 0:08:10 | 0:08:07 | 0:08:12 | 0:08:32 |
5 | HORVÁTH Sándor | Femat-ZKSE | 7 | 0:57:47 | 0:08:42 | 0:08:06 | 0:08:00 | 0:07:59 | 0:08:11 | 0:08:12 | 0:08:34 | |
6 | SZEKERES Zsolt | KTM Team Hungary | 7 | 0:58:43 | 0:08:29 | 0:07:57 | 0:08:14 | 0:08:21 | 0:08:29 | 0:08:29 | 0:08:41 | |
7 | KERÉKGYÁRTÓ Norbert | Femat-ZKSE | 7 | 0:59:39 | 0:08:37 | 0:08:14 | 0:08:23 | 0:08:23 | 0:08:29 | 0:08:33 | 0:08:57 | |
8 | KOVÁCS Kristóf | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 7 | 1:00:02 | 0:09:03 | 0:08:39 | 0:08:26 | 0:08:16 | 0:08:30 | 0:08:30 | 0:08:36 | |
9 | SCHMIDT Gergely | Pavé Cycling Academy | 7 | 1:00:07 | 0:08:43 | 0:08:50 | 0:08:28 | 0:08:29 | 0:08:27 | 0:08:43 | 0:08:25 | |
10 | SCHILLER Gábor | Speed-Way Team | 7 | 1:00:40 | 0:08:35 | 0:08:13 | 0:08:23 | 0:08:43 | 0:08:51 | 0:08:42 | 0:09:09 | |
11 | HÁDEN Tamás | Femat-ZKSE | 7 | 1:03:49 | 0:09:18 | 0:08:45 | 0:08:49 | 0:08:57 | 0:09:16 | 0:09:15 | 0:09:26 | |
12 | GREGÓ Zoltán | Epronex-BSS Oil Team – Utánpótlás Sportakadémia | 7 | 1:05:17 | 0:09:12 | 0:08:47 | 0:08:51 | 0:09:32 | 0:09:27 | 0:09:34 | 0:09:50 | |
13 | NAGY Zsolt | Újbuda Superior MTB Team | 7 | 1:05:28 | 0:09:17 | 0:09:04 | 0:09:05 | 0:09:29 | 0:09:41 | 0:09:27 | 0:09:22 | |
14 | SZABADI Attila | Újbuda Superior MTB Team | 7 | 1:06:18 | 0:09:28 | 0:09:10 | 0:09:18 | 0:09:40 | 0:09:33 | 0:09:47 | 0:09:19 | |
15 | PETTERMANN Antal | Újbuda Superior MTB Team | 7 | 1:06:19 | 0:09:47 | 0:09:16 | 0:09:11 | 0:09:37 | 0:09:24 | 0:09:42 | 0:09:18 | |
DNF | HÉJJA Attila | Újbuda Superior MTB Team | 6 | DNF | 0:08:16 | 0:08:05 | 0:07:53 | 0:08:04 | 0:08:44 | 0:09:13 | ||
