A McLaren pilótája, Jenson Button érte el a legjobb köridőt a Monacói Nagydíj második szabadedzésén. A második helyet a délelőtti edzéshez hasonlóan Romain Grosjean szerezte meg, a harmadik Felipe Massa lett.
Minden csapat számított az esőre, ezért korán megkezdték a munkát, mielőtt fél órával az edzés megkezdését követően megérkezett az első zápor.
Ekkor Button állt az élen 1:15.746-os idővel, 0.392 másodperccel előzte meg a második helyezett Romain Grosjeant. Őket a Ferrari két pilótája, Felipe Massa és Fernando Alonso követte, az első ötbe még a barcelonai futamot megnyerő Pastor Maldonado került be.
A világbajnokságot vezető Sebastian Vettel csak a 10. lett.
A zápor fél órával az edzés megkezdése után megérkezett, néhány pilóta még próbálkozott a slick gumikkal, de a körülmények nem voltak megfelelőek a jó köridő eléréséhez, ezt követően hamarosan másodszor is eleredt az eső. Habár a pálya az edzés végére nagyjából felszáradt, a teljes mezőny a pályára gurult, ám a versenyvonal nem száradt megfelelően.
A csúszós körülmények ellenére senki nem szenvedett balesetet. A menekülőutat többen igénybe vették, de Heikki Kovalainen kivételével mindenki folytatni tudta a gyakorlást. A finn pilóta a Mirabeau kanyarnál csúszott ki és nem tudta Caterham autóját hátramenetbe kapcsolni, számára öt perccel a leintés előtt véget ért a szabadedzés.
A Monacói Nagydíj harmadik szabadedzését helyi idő szerint szombaton 11 órakor rendezik.
Az 1. szabadedzés beszámolója…
Monacói Nagydíj – 2. szabadedzés végeredménye:
| Hely | Versenyző | Csapat | Idő | Kör |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.746 | 17 |
| 2 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.138 | 19 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.602 | 21 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.661 | 23 |
| 5 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.820 | 20 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | 15 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.148 | 23 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.153 | 22 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | 11 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.303 | 21 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.375 | 19 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:17.395 | 21 |
| 13 | Bruno Senna | Williams | 1:17.655 | 18 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.800 | 25 |
| 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:18.251 | 24 |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:18.440 | 25 |
| 17 | Jean-eric Vergne | Toro Rosso | 1:18.522 | 22 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.808 | 26 |
| 19 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:19.267 | 25 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 1:19.309 | 29 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:20.029 | 13 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:20.240 | 21 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:20.631 | 12 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.886 | 10 |
