A dán bajnok szakaszgyőzelmével kezdődött a Visegrad 4 Juniors kerékpárverseny
Pontban déli 12 órakor Vásárosnamény központjából indult az első magyarországi ifjúsági világkupa nyitószakasza. A Nyírség és a Bereg határán lévő település valamint Nyíregyháza között 95 kilométer várt a mezőnyre, két gyorsasági részhajrával – Kisvárdán és a nyíregyházi Vadasparknál.
Az éles rajtot követően a német válogatott diktálta a tempót, minden akcióra mozdulva és semlegesítve azokat. Az első részhajrához együtt érkezett a mezőny, a német Luca Dressler nyerte meg a sprintet az olasz Manuel Oioli és az osztrák Stefan Kovar előtt. Ezt követően kissé megnyugodtak a kedélyek, féltávnál két kisebb bukás borzolta a kedélyeket. Nyíregyházához közeledve a második részhajrán újra Dressler és Oioli feszült egymásnak, ezúttal utóbbi volt a gyorsabb, a harmadik helyért járó jóváírást az észt Egbert Johanson zsebelte be.
A körpályára beérve a dán és a német válogatott növelte a tempót, amelynek hatására többen is leszakadtak. A folyamatos próbálkozások ellenére ellépnie senkinek sem sikerült. A dán válogatott vezette fel az utolsó körben a mezőnyhajrát, amit az újdonsült ifjúsági nemzeti bajnokuk, Tobias Lund Andersen nyert meg az olasz Armando Lettiero és a német Benjamin Boos előtt. A legjobb magyar, a válogatottat erősítő Sánta Ármin lett, aki tizennegyedik helyen zárt.
„Nagyon sokat köszönhetek a csapatomnak, remek felvezetést kaptam az utolsó kilométereken, ennek eredményeképpen nyertem meg a szakaszt. Előzetesen az volt a tervünk, hogy minél több energiát spóroljunk, mivel a holnapi időfutam sok mindenről dönthet összetettben. Bízunk benne, hogy hasonlóan eredményesek lehetünk a folytatásban is és esélyünk lehet a sárga trikó megőrzésére” – mondta a célba érkezést követően Tobias Lund Andersen.
„Sikerült tartanunk magunkat az előzetes tervhez, azaz, hogy én leszek a vonat végén a sprintben. Az volt az elképzelésünk, hogy az első részhajránál lepróbáljuk a sprintfelvezetést, sajnos azonban ez nem sikerült. Ez a tizennegyedik hely nem olyan rossz, annak ellenére, hogy eléggé kaotikusra sikerült a vége. A németek és a dánok nagyon erősek, remekül kontrollálták a történéseket. Összetettben Mészáros Bence és Szijártó Zétény minél jobb helyezéséért dolgozunk, reméljük, hogy ők a holnapi időfutamon jó eredményt tudnak majd elérni, én pedig az utolsó két etap hajráiban bízom” – nyilatkozta a legjobb magyar versenyzőnek járó trikó felvételét követően Sánta Ármin.
Eredmények
1. szakasz – Vásárosnamény-Nyíregyháza – 95 km
| Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | Result |
| 1 | 19 | ANDRESEN | Tobias Lund | DEN | 02:07:46 |
| 2 | 18 | LETTIERO | Armando | ITA | 02:07:46 |
| 3 | 2 | BOOS | Benjamin | GER | 02:07:46 |
| 4 | 56 | KOVAR | Stefan | AUT | 02:07:46 |
| 5 | 14 | OIOLI | Manuel | ITA | 02:07:46 |
| 6 | 69 | ČEKAL | Josef | CZE | 02:07:46 |
| 7 | 16 | CRESCIOLI | Ludovico | ITA | 02:07:46 |
| 8 | 17 | ROMELE | Alessandro | ITA | 02:07:46 |
| 9 | 65 | WEISS | Dominik | SUI | 02:07:46 |
| 10 | 23 | WANG | Gustav | DEN | 02:07:46 |
| 11 | 30 | JOHANSON | Egert | EST | 02:07:46 |
| 12 | 61 | FORTIS | Damien | SUI | 02:07:46 |
| 13 | 46 | CYWINSKI | Mateusz | POL | 02:07:46 |
| 14 | 9 | SÁNTA | Ármin Konrád | HUN | 02:07:46 |
| 15 | 8 | MÉSZÁROS | Bence | HUN | 02:07:46 |
| 16 | 5 | DREßLER | Luca | GER | 02:07:46 |
| 17 | 15 | KAJAMINI | Florian Samuel | ITA | 02:07:46 |
| 18 | 43 | STELCZYK | Maciej | POL | 02:07:46 |
| 19 | 68 | SPORYSCH | Daniel | CZE | 02:07:46 |
| 20 | 34 | MAČEK | Matic | SLO | 02:07:46 |
| 21 | 28 | ROOSE | Kert | EST | 02:07:46 |
| 22 | 47 | KOT | Julian | POL | 02:07:46 |
| 23 | 60 | MARBLER | Stefan | AUT | 02:07:46 |
| 24 | 67 | ŠIROKÝ | Štěpán | CZE | 02:07:46 |
| 25 | 70 | VOLF | Martin | CZE | 02:07:46 |
| 26 | 10 | SZIJÁRTÓ | Zétény | HUN | 02:07:46 |
| 27 | 33 | KOVAČ | Štefan | SLO | 02:07:46 |
| 28 | 20 | KJELDSEN | Christian Spang | DEN | 02:07:46 |
| 29 | 37 | ĆATOVIĆ | Nermin | SRB | 02:07:46 |
| 30 | 58 | HÖRANDTNER | Moritz | AUT | 02:07:46 |
| 31 | 25 | KÕIV | Kevin Kardo | EST | 02:07:46 |
| 32 | 6 | BETZINGER | Klaus | GER | 02:07:46 |
| 33 | 3 | SPITZER | Oliver | GER | 02:07:46 |
| 34 | 55 | LUBE | Bernhard | AUT | 02:07:46 |
| 35 | 63 | JENNI | Luca | SUI | 02:07:46 |
| 36 | 80 | LUNCAN | Serban | ROU | 02:07:46 |
| 37 | 35 | JABLANOVEC | Luka | SLO | 02:07:46 |
| 38 | 72 | KOPELENT | David | CZE | 02:07:46 |
| 39 | 62 | HIRSIGER | Jan | SUI | 02:07:46 |
| 40 | 1 | KRETSCHY | Moritz | GER | 02:07:46 |
| 41 | 79 | DOBRIN | Ioan | ROU | 02:07:46 |
| 42 | 44 | SKOCZYLAS | Lukasz | POL | 02:07:46 |
| 43 | 51 | PILIARKIN | Timotej | SVK | 02:07:46 |
| 44 | 45 | KENDZIA | Robert | POL | 02:07:46 |
| 45 | 27 | KUKK | Janek-Robin | EST | 02:07:46 |
| 46 | 66 | WÜTHRICH | Emanuel | SUI | 02:07:46 |
| 47 | 64 | TAPPEINER | Pascal | SUI | 02:08:41 |
| 48 | 21 | LOND | Daniel | DEN | 02:07:46 |
| 49 | 32 | HRIBAR | Jernej | SLO | 02:07:46 |
| 50 | 31 | PISKULE | Žiga | SLO | 02:07:46 |
| 51 | 24 | ROSENLUND | Stian | DEN | 02:07:46 |
| 52 | 22 | BLUHM | Oscar | DEN | 02:07:46 |
| 53 | 12 | MACK | Márton | HUN | 02:07:46 |
| 54 | 39 | NADOVEZA | Igor | SRB | 02:07:46 |
| 55 | 36 | CVJETIČANIN | Maks | SLO | 02:07:46 |
| 56 | 13 | URSELLA | Lorenzo | ITA | 02:07:46 |
| 57 | 71 | OBDRŽÁLEK | Tomáš | CZE | 02:07:46 |
| 58 | 26 | VERLIIN | Lauri | EST | 02:07:46 |
| 59 | 76 | KOVÁCS | Dániel | HUN | 02:07:46 |
| 60 | 38 | DIVNIĆ | Jovan | SRB | 02:07:46 |
| 61 | 4 | EIßER | Maximilian | GER | 02:10:42 |
| 62 | 49 | SLIVKA | Jakub | SVK | 02:10:42 |
| 63 | 29 | ÕUN | Joosep Mattias | EST | 02:10:42 |
| 64 | 81 | PICIU | Mattew-Denis | ROU | 02:10:42 |
| 65 | 11 | NAGY | Bendegúz Mátyás | HUN | 02:10:54 |
| 66 | 53 | VLČÁK | Jakub | SVK | 02:10:56 |
| 67 | 77 | MARTON | Balázs | HUN | 02:10:56 |
| 68 | 7 | ÁRVAI | Kristóf | HUN | 02:07:46 |
| 69 | 40 | LUKOVIĆ | David | SRB | 02:11:04 |
| 70 | 57 | HOFBAUER | Philipp | AUT | 02:07:46 |
| 71 | 59 | KERSCHBAUMER | Leo | AUT | 02:07:46 |
| 72 | 83 | SZASZ | Ferenc-David | ROU | 02:12:15 |
| 73 | 75 | FORRÓ | Lajos | HUN | 02:12:15 |
| 74 | 78 | BAGARUS | Bence | HUN | 02:12:51 |
| 75 | 74 | FALVI | Botond Zétény | HUN | 02:13:02 |
| 76 | 50 | UNGVARSKÝ | Lukáš | SVK | 02:13:02 |
| 77 | 54 | VRBIK | Adam | SVK | 02:14:07 |
| 78 | 84 | GHITOC | Tudor | ROU | 02:15:07 |
| 79 | 82 | IACOB | Alexandru-Andrei | ROU | 02:16:46 |
| 80 | 73 | CSENKI | Csongor | HUN | 02:16:46 |

