A Milan hétfőn győzelemmel kezdte a bajnoki idényt és Zlatan Ibrahimovic vezérletével 2-0-ra legyőzte a Bolognát. Egy cikkbe foglalva összegyűjtöttük a mérkőzés illetve a játékosok statisztikáit.
– A csapat a legutóbbi 13 bajnoki meccsén veretlen maradt, a mérleg 10 győzelem és 3 döntetlen. Jelenleg ez a leghosszabb folyamatban lévő veretlenségi sorozat az olasz élvonalban.
– A Milan a legutóbb 7 hazai meccséből 6-ot megnyert a Serie A-ban és 1 alkalommal döntetlent játszott. A vizsgált időszakot figyelembe véve a Milan meccsenként átlagosan 2,8 gólt szerzett.
– Gianluigi Donnarumma 4 védést mutatott be a mérkőzésen és kapott gól nélkül hozta le a találkozót. A 21 éves kapusnak ez volt a 75. kapott gól nélküli tétmeccse az eddigi pályafutása alatt.
– Zlatan Ibrahimovic két góllal vette ki a részét a győzelemből, így már összesen 70 gólnál jár a piros-feketéknél. Minden sorozatot figyelembe véve ehhez mindössze 107 meccsre volt szüksége.
– Davide Calabria mutatta be a legtöbb sikeres szerelést a mérkőzésen, szám szerint 6-ot, ami kiemelkedő. Ezen kívül az olasz jobbhátvéd 12 földi párharcából 8-at megnyert.
– Ibrahimovic az eddigi pályafutása alatt az európai topligákban 16 nyitómeccsen 16 gólból vette ki a részét 12 gól és 4 gólpassz formájában.
– Ibrahimovic kapta a legmagasabb osztályzatot a Gazzettától a Milan játékosai közül a Bologna elleni meccsen, míg a legalacsonyabb értékelés Castillejo nevéhez fűződik.
G. Donnarumma 7 – Calabria 7 – Kjaer 6,5 – Gabbia 6 – Theo Hernández 7 – Kessié 6,5 – Bennacer 7 – Castillejo 5,5 – Calhanoglu 6,5 – Rebic 6,5 – Saelemaekers 6,5 – Brahim Diaz 6,5 – Duarte 6.
MECCS STATISZTIKÁK:
59% | LABDABIRTOKLÁS | 41% |
17 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 12 |
6 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
2 | GÓLOK | 0 |
8 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 1 |
3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 6 |
440 | PONTOS PASSZOK | 307 |
86% | PASSZPONTOSSÁG | 84% |
7 | SZÖGLET | 4 |
5 | LES | 1 |
4 | VÉDÉS | 3 |
13 | SZABÁLYTALANSÁG | 17 |
1 | TIZENEGYESEK | 0 |
3 | SÁRGA LAP | 5 |
0 | PIROS LAP | 1 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | K | KT | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONNARUMMA | 95′ | 25 | 83% | 12(7) | |||||||
CALABRIA | 95′ | 1(0) | 6 | 46 | 92% | 1 | 12(8) | 5(3) | |||
KJAER | 72′ | 29 | 78% | 2(0) | 5(3) | 6(2) | |||||
GABBIA | 95′ | 1 | 1 | 52 | 96% | 2(1) | 5(2) | 4(4) | |||
THEO | 95′ | 1 | 1 | 3(1) | 44 | 92% | 2 | 8(3) | 4(4) | 5(4) | |
KESSIÉ | 78′ | 2 | 1 | 2(2) | 35 | 92% | 4(3) | 2(2) | 6(5) | ||
BENNACER | 87′ | 2 | 1(1) | 2 | 56 | 90% | 10(6) | 1(1) | 4(4) | ||
CASTILLEJO | 46′ | 2 | 12 | 75% | 10(4) | 2(1) | 3(1) | ||||
CALHANOGLU | 72′ | 3 | 1(0) | 29 | 81% | 1 | 4(1) | 3(1) | 4(3) | ||
REBIC | 95′ | 1 | 1(1) | 1 | 22 | 61% | 4 | 8(5) | 2(2) | 1(1) | |
IBRAHIMOVIC | 95′ | 7 | 4 | 2(2) | 26 | 81% | 1 | 5(3) | 1(1) | 1(1) | |
TONALI | 17′ | 13 | 87% | 3(2) | |||||||
BRAHIM DIAZ | 23′ | 2(2) | 14 | 88% | 6(2) | 1(1) | |||||
KRUNIC | 8′ | 6 | 86% | 1(0) | 1(1) | ||||||
DUARTE | 23′ | 1 | 12 | 100% | 1(1) | ||||||
SAELEMAEKERS | 49′ | 1 | 19 | 86% | 1 | 5(3) | 1(0) |
jelmagyarázat: JP-játékperc | L-lövés | KT-kaput eltaláló lövés | CS-csel | SZ-szerelés | SP-sikeres passz | P%-passzpontosság | KP-kulcspassz | MP-megnyert párharc | MF-megnyert fejpárbaj | HI-hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. CALABRIA – 10,59 KM
2. BENNACER – 10,46 KM
3. GABBIA – 10,32 KM
4. REBIC 10,09 KM
5. HERNÁNDEZ – 9,51 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. HERNÁNDEZ – 33,55 KM/H
2. CALABRIA – 33,47 KM/H
3. CASTILLEJO – 32,84 KM/H
4. REBIC – 31,35 KM/H
A MÉRKŐZÉS JEGYZŐKÖNYVE ÉS ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA ELÉRHETŐ
SZAVAZZ!