
Már hat pont a Nagykanizsa előnye az YBL előtt.

Fotó: vizipolo.hu / archív
Az YBL csak döntetlent tudott játszani a 14. körben. A listavezető Nagykanizsa peedig győzött, így hat pontra nőtt az előnye a tabellán.
Férfi OB I/B., 14. fordzló, eredmények:
Kanizsa Vízilabda-Dunakanyar Waterpolo 13-5
VIWA-második.ker-AVUS 11-17
YBL WPC-ASI DSE 9-9
Eszterházy SC-Oázis SC 12-8
Ceglédi VSE-HVSC 10-8
Neptun VSC-FVSE 13-10
| Tabella | |||||||||
| H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kanizsa Vízilabda Kft. | 14 | 13 | 1 | 0 | 220 | 125 | 95 | 40 |
| 2. | YBL WPC | 14 | 11 | 1 | 2 | 178 | 126 | 52 | 34 |
| 3. | AVUS | 14 | 11 | 1 | 2 | 208 | 99 | 109 | 34 |
| 4. | Eszterházy Károly Egyetem Sport Club | 14 | 8 | 1 | 5 | 162 | 160 | 2 | 25 |
| 5. | Angyalföldi Sportiskola és DSE | 14 | 7 | 1 | 6 | 173 | 177 | -4 | 22 |
| 6. | HVSC | 14 | 6 | 1 | 7 | 151 | 148 | 3 | 19 |
| 7. | VIWA-második.ker | 14 | 5 | 1 | 8 | 160 | 179 | -19 | 16 |
| 8. | Ceglédi VSE | 14 | 5 | 1 | 8 | 173 | 199 | -26 | 16 |
| 9. | Oázis Sport Club | 14 | 5 | 0 | 9 | 140 | 183 | -43 | 15 |
| 10. | Fehérvár VSE | 14 | 4 | 0 | 10 | 168 | 204 | -36 | 12 |
| 11. | Neptun VSC | 14 | 3 | 0 | 11 | 145 | 217 | -72 | 9 |
| 12. | Dunakanyar Waterpolo | 14 | 2 | 0 | 12 | 138 | 199 | -61 | 6 |
