A Milan hatodik győzelmét is megszerezte az idei szezonban a Serie A-ban, miután idegenben 3-2-re legyőzte az Atalantát a 7. fordulóban. A mérkőzést követően összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
Stefano Pioli együttese a második helyen áll 6 győzelemmel és 1 döntetlennel, valamint 19 szerzett ponttal. A csapat 7 meccsen 15 gólt szerzett és 5 gólt kapott.
A Milan beállította a saját legjobb szezonrajt rekordját, ugyanis az első hét fordulóban 19 pontot szerzett, amire csupán egyetlen alkalommal volt példa a klubnál a hárompontos rendszer bevezetése óta, méghozzá a 2003/04-es idényben.
Davide Calabriának 28 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy eredményes legyen. Ez a harmadik leggyorsabb gól a Milanban a 2004/05-ös idény óta a Serie A-ban. Ennél gyorsabban csak Rafael Leao (6 mp, Sassuolo ellen) és Sulley Muntari (18 mp, Juventus ellen) tudott betalálni a bajnokságban.
2013 óta először fordult elő, hogy a Milan két egymást követő győzelmet aratott az Atalanta otthonában a Serie A-ban.
A Milan az első játékrészekben eddig összesen 8 gólt szerzett a bajnokság idei szezonjában. Ennél több találatra csak a Lazio volt képes a 20 csapatos mezőnyből.
Sandro Tonali a legfiatalabb középpályás, aki legalább két gólt szerzett a 2021/2022-es idényben. A második legfiatalabb szintén egy Milan-játékos, nevezetesen Brahim Diaz.
Calabria és Tonali személyében az Atalanta ellen két olasz játékos is eredményes volt a Milanban. Ilyen legutóbb bajnoki meccsen 2018 augusztusában történt, akkor a Napoli ellen Bonaventura és Calabria talált be.
Alexis Saelemaekers nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a meccsen.
MECCS STATISZTIKÁK:
![]() |
||
|---|---|---|
| 52% | LABDABIRTOKLÁS | 48% |
| 17 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 13 |
| 6 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
| 2 | GÓLOK | 3 |
| 3 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 |
| 8 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
| 0 | KAPUFA | 0 |
| 380 | PONTOS PASSZOK | 273 |
| 83% | PASSZPONTOSSÁG | 75% |
| 9 | SZÖGLET | 5 |
| 2 | LES | 0 |
| 4 | VÉDÉS | 3 |
| 13 | SZABÁLYTALANSÁG | 15 |
| 1 | SÁRGA LAP | 4 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIGNAN | 97′ | 18 | 58% | 18(5) | |||||||
| CALABRIA | 97′ | 3(2) | 1(0) | 3 | 23 | 59% | 7(4) | 7(3) | |||
| KJAER | 97′ | 2 | 26 | 79% | 4(2) | 3(3) | 5(1) | ||||
| TOMORI | 97′ | 2 | 27 | 82% | 5(2) | 1(1) | 4(1) | ||||
| HERNANDEZ | 82′ | 2 | 1(1) | 1 | 25 | 76% | 3 | 8(5) | 4(2) | ||
| TONALI | 82′ | 1(1) | 2(2) | 1 | 32 | 89% | 5(3) | 1(1) | 4(2) | ||
| KESSIE | 97′ | 1(0) | 5(4) | 2 | 39 | 89% | 1 | 16(9) | 2(0) | ||
| SAELEMAEKERS | 97′ | 2(1) | 4(2) | 3 | 30 | 73% | 12(7) | 2(2) | 2(1) | ||
| DIAZ | 76′ | 2(1) | 7(3) | 1 | 19 | 86% | 1 | 11(4) | 2(0) | ||
| LEAO | 92′ | 2(1) | 3(1) | 9 | 75% | 10(3) | 2(0) | 1(1) | |||
| REBIC | 97′ | 1(0) | 3(1) | 13 | 52 | 4 | 6(1) | 5(0) | 2(1) | ||
| BENNACER | 15′ | 1(1) | 4 | 80% | 1 | 6(2) | 2(2) | ||||
| BALLO-TOURE | 15′ | 1(1) | 2 | 100% | |||||||
| MESSIAS | 21′ | 1(1) | 1 | 5 | 71% | 3(3) | |||||
| PELLEGRI | 5′ | 1 | 100% |
jelmagyarázat: JP-játékperc | L-lövés | GP – gólpassz | CS-cselek | SZ-szerelések | SP-sikeres passzok | P%-passzpontosság | KP-kulcspassz | MP-megnyert földi párharc | MF-megnyert fejpárbaj | HI-hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. SAELEMAEKERS – 11,74 KM
2. KESSIÉ – 11,35 KM
3. CALABRIA – 11,06 KM
4. REBIC – 10,54 KM
5. KJAER – 10,51 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. HERNÁNDEZ – 35,43 KM/H
2. DIAZ – 33,34 KM/H
3. LEAO – 32,96 KM/H
4. REBIC – 32,43 KM/H


