A transfermarkt legújabb frissítése alapján számos játékosnak nagy mértékben nőtt a piaci értéke a Milan keretében.
A mértékadó portál elkészítette az adatbázis legújabb frissítését, amelynek hatására az elmúlt fél évben nyújtott teljesítménnyel összefüggésben változtak a játékosok becsült piaci értékei.
A legnagyobb mértékben – méghozzá 20 millió euróval – Rafael Leao piaci értéke nőtt, így 70 millió eurós értékkel ő a Milan játékoskeretének legértékesebb játékosa. Figyelemre méltó növekedés figyelhető meg Mike Maignan, Pierre Kalulu, Sandro Tonali vagy éppen Theo Hernández esetében is.
Ante Rebicnek, Brahim Diaznak és Alessio Romagnolinak csökkent a leginkább az értéke.
A MILAN JÁTÉKOSAINAK PIACI ÉRTÉKE:
JÁTÉKOS | ÉRTÉK | +/- |
---|---|---|
MAIGNAN | 35.000.000€ | +10M€ |
TATARUSANU | 600.000€ | – |
MIRANTE | 300.000€ | -200E€ |
TOMORI | 50.000.000€ | +5M€ |
ROMAGNOLI | 17.000.000€ | -3M€ |
KJAER | 6.000.000€ | -2M€ |
GABBIA | 6.000.000€ | -1M€ |
HERNÁNDEZ | 55.000.000€ | +7M€ |
BALLO-TOURÉ | 3.500.000€ | -1,5M€ |
CALABRIA | 25.000.000€ | – |
KALULU | 28.000.000€ | +11M€ |
FLORENZI | 5.500.000€ | -1,5M€ |
TONALI | 50.000.000€ | +10M€ |
BENNACER | 33.000.000€ | +3M€ |
BAKAYOKO | 10.000.000€ | -3M€ |
KESSIÉ | 45.000.000€ | – |
KRUNIC | 9.000.000€ | +1,5M€ |
BRAHIM | 18.000.000€ | -4M€ |
MALDINI | 2.000.000€ | – |
LEAO | 70.000.000€ | +20M€ |
REBIC | 17.000.000€ | -5M€ |
SAELEMAEKERS | 17.000.000€ | -3M€ |
MESSIAS | 6.000.000€ | -500E€ |
CASTILLEJO | 4.500.000€ | -500E€ |
LAZETIC | 3.000.000€ | – |
IBRAHIMOVIC | 3.000.000€ | -1M€ |
GIROUD | 3,500.000€ | +1M€ |
Érdekesség, hogy jelenleg a Milan kerete a legértékesebb Olaszországban mintegy 522 millió euróval, amellyel sikerült megelőzni a Juventust, az Intert és a Napolit is. Fél évvel ezelőtt a Rossoneri csupán a negyedik volt ebben a tekintetben a transfermarkt értékelése szerint.
TOP 10 LEGÉRTÉKESEBB KERET A SERIE A-BAN:
# | KLUB | ÉRTÉK |
---|---|---|
1. | MILAN | 522M€ |
2. | JUVENTUS | 520M€ |
3. | INTER | 514M€ |
4. | NAPOLI | 465M€ |
5. | ROMA | 358M€ |
6. | ATALANTA | 345M€ |
7. | LAZIO | 247M€ |
8. | SASSUOLO | 225M€ |
9. | FIORENTINA | 222M€ |
10. | TORINO | 212M€ |