Az elmúlt szezonokkal ellentétben már nem Zlatan Ibrahimovic a Milan legjobban kereső játékosa.
A Corriere dello Sport részletesen kilistázta, hogy az információik szerint éves szinten mennyit keresnek a Milan játékosai a 2022/2023-as idényben. A legjobban fizetett játékos Theo Hernández évi 4 millió eurós fizetéssel, miután az előző idényben új – hosszú távú szerződést írt alá – és a bérét 1,5 millióról jelentősen megemelték.
Theo után következik Olivier Giroud, Fikayo Tomori, Divock Origi, Ante Rebic és Sergino Dest 3,5 millió eurós fizetéssel. Dest esetében felmerül a kérdés, hogy a megegyezéstől függően az FC Barcelona milyen arányban állja a bért vagy pedig teljes mértékben a Milant terheli-e a fizetés a kölcsönidőszak alatt.
Ibrahimovic bónuszokkal együtt 7 millió eurót keresett az előző idényben, míg a nyáron aláírt megállapodás alapján évente 1 millió eurót + bónuszokat tesz zsebre. Az új igazolások közül Charles De Ketelaere 2,2 millió eurót, Aster Vranckx 1,5 millió eurót, Yacine Adli 1 millió eurót, míg Malick Thiaw 800 ezer eurót keres.
Marko Lazetic fizetése a legalacsonyabb a keretben 300 ezer eurós összeggel.
JÁTÉKOSOK FIZETÉSE:
| JÁTÉKOS | FIZETÉS | SZERZŐDÉS |
|---|---|---|
| HERNÁNDEZ | 4.000.000 | 2026 |
| GIROUD | 3.500.000 | 2023 |
| TOMORI | 3.500.000 | 2027 |
| REBIC | 3.500.000 | 2025 |
| ORIGI | 3.500.000 | 2026 |
| DEST | 3.500.000 | 2023 |
| TONALI | 3.000.000 | 2027 |
| FLORENZI | 3.000.000 | 2025 |
| MAIGNAN | 2.800.000 | 2026 |
| BAKAYOKO | 2.500.000 | 2023 |
| DE KETELAERE | 2.200.000 | 2027 |
| CALABRIA | 2.000.000 | 2025 |
| KALULU | 2.000.000 | 2027 |
| LEAO | 1.500.000 | 2024 |
| BENNACER | 1.500.000 | 2024 |
| KJAER | 1.500.000 | 2024 |
| BRAHIM | 1.500.000 | 2023 |
| KRUNIC | 1.500.000 | 2026 |
| SAELEMAEKERS | 1.500.000 | 2026 |
| VRANCKX | 1.500.000 | 2023 |
| POBEGA | 1.200.000 | 2027 |
| TATARUSANU | 1.200.000 | 2023 |
| IBRAHIMOVIC | 1.000.000 | 2023 |
| ADLI | 1.000.000 | 2026 |
| GABBIA | 1.000.000 | 2026 |
| MESSIAS | 1.000.000 | 2024 |
| BALLO-TOURE | 1.000.000 | 2025 |
| MIRANTE | 900.000 | 2023 |
| THIAW | 800.000 | 2027 |
| LAZETIC | 300.000 | 2026 |
megjegyzés: a táblázatban éves nettó fizetések szerepelnek!

