Pontosan 52 nap után újra tétmérkőzést játszott a Milan és a 2023-as esztendő első meccsén idegenben 2-1-re győzött a Salernitana ellen az olasz bajnokság 16. fordulójában.
A Milan 16 forduló után 36 ponttal áll a tabella második helyén és 5 pontra csökkent a hátrány a listavezető Napolival szemben. A mérleg 11 győzelem, 3 döntetlen, 2 vereség, továbbá 31 rúgott gól és 16 kapott gól.
A piros-feketék az év első Serie A-mérkőzésükön a legutóbbi 7 alkalomból 6-ot megnyertek, valamint 1 döntetlen született.
A csapatnak 15 perc kellett a kétgólos vezetés megszerzéséhez a Salernitana ellen. Ezt megelőzően legutóbb 2022 augusztusában az Udinese ellen fordult elő, hogy a csapat az első negyedórában kétszer is betalált a Serie A-ban.
Stefano Pioli együttese összesen 10 kaput eltaláló lövéssel zárta a meccset. A gólpasszokat Sandro Tonali és Brahim Diaz adta.
Guillermo Ochoa, a hazaiak kapusa 9 védést mutatott be a mérkőzésen.
Rafael Leao zsinórban három esztendőben, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is betalált az adott év első Milan-meccsén.
Amikor Sandro Tonali betalált, a csapat mind a 6 mérkőzését megnyerte a bajnokságban.
Tonali egy góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a 2-1-es győzelemből, az eddigi pályafutása alatt először a Serie A-ban. Érdekesség, hogy az érkezése óta a bajnokságban kiosztott 5 gólpasszából hármat Rafael Leaónak adott.
2021 decembere óta először fordult elő, hogy Brahim Diaz egy idegenbeli bajnoki mérkőzésen közvetlenül hozzájárult egy találathoz – gól vagy gólpassz formájában.
A Salernitana elleni siker után Leao 15 meccsen már 7 gólnál és 4 gólpassznál jár a Serie A aktuális idényében, vagyis összesen 11 találatból vette ki a részét – ez kiemelkedő a ligában az összes játékos közül.
Theo Hernández mutatta be a legtöbb sikeres szerelést (5) a mérkőzésen.
Sandro Tonali nevéhez fűződik a legtöbb futómennyiség a mezőnyben.
MECCS STATISZTIKÁK:
44% | LABDABIRTOKLÁS | 56% |
8 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 16 |
1 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 10 |
1 | GÓLOK | 2 |
5 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 1 |
2 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 5 |
0 | KAPUFA | 0 |
241 | PONTOS PASSZOK | 319 |
77% | PASSZPONTOSSÁG | 80% |
6 | SZÖGLET | 2 |
1 | LES | 4 |
9 | VÉDÉS | 0 |
21 | SZABÁLYTALANSÁG | 13 |
4 | SÁRGA LAP | 1 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 90 | 11(4) | ||||||||
CALABRIA | 72 | 2 | 42 | 79 | 3(2) | 1(0) | 7(3) | |||
KALULU | 90 | 1(0) | 2 | 38 | 84 | 5(4) | 2(1) | 7(4) | ||
TOMORI | 90 | 1(0) | 1 | 33 | 85 | 4(2) | 3(2) | 8(5) | ||
HERNANDEZ | 90 | 1(0) | 5(3) | 5 | 31 | 78 | 17(12) | 1(1) | 5(4) | |
TONALI | 90 | 3(2) | 1(1) | 1 | 20 | 74 | 3 | 6(4) | 4(3) | |
BENNACER | 90 | 1(0) | 4 | 49 | 86 | 1 | 13(7) | 1(1) | 4(1) | |
SAELEMAEKERS | 85 | 1(0) | 2 | 15 | 88 | 8(5) | ||||
BRAHIM | 63 | 2(0) | 19 | 79 | 3 | 3(0) | ||||
LEAO | 90 | 2(2) | 7(4) | 16 | 59 | 3 | 9(6) | 3(1) | 4(4) | |
GIROUD | 85 | 3(3) | 1 | 20 | 80 | 2 | 4(2) | 9(7) | 2(2) | |
DEST | 5 | 1(1) | 1 | 100 | ||||||
VRANCKX | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 8(2) | ||||
GABBIA | 18 | 2 | 5 | 71 | 2(2) | 2(1) | ||||
DE KETELAERE | 27 | 2(2) | 1(0) | 13 | 93 | 2(0) | 3(2) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- TONALI – 12.21 KM
- BENNACER – 10,89 KM
- KALULU – 10,67 KM
- TOMORI – 10,27 KM
- SAELEMAEKERS – 9,90 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
- HERNÁNDEZ – 33,89 KM/H
- LEAO – 33,77 KM/H
- KALULU – 32,77 KM/H
- DEST – 32,74 KM/H
- TONALI – 32,68 KM/H