| Mérkőzések | NFL Hungary | Szavazás eredménye |
| BALTIMORE RAVENS – OAKLAND RAIDERS | 2 | 84-16% |
| CAROLINA PANTHERS – DENVER BRONCOS | 2 | 4.5-95.5% |
| CINCINNATI BENGALS – NEW YORK GIANTS | 2 | 13.6-86.4% |
| MIAMI DOLPHINS – TENNESSEE TITANS | 1 | 86.3-13.7% |
| MINNESOTA VIKINGS – DETROIT LIONS | 1 | 69.2-30.8% |
| NEW ENGLAND PATRIOTS – BUFFALO BILLS | 1 | 96.5-3.5% |
| NEW ORLEANS SAINTS – ATLANTA FALCONS | 2 | 22.7-77.3% |
| TAMPA BAY BUCCANEERS – SAN DIEGO CHARGERS | 1 | 66.6-33.4% |
| SEATTLE SEAHAWKS – NEW YORK JETS | 1 | 71.4-28.6% |
| PHILADELPHIA EAGLES – DALLAS COWBOYS | 2 | 53.3-46.7% |
| SAN FRANCISCO 49ERS – ST. LOUIS RAMS | 1 | 100-0% |
| CHICAGO BEARS – HOUSTON TEXANS | 1 | 53.8-46.2% |
A cikk folytatódik..! kattintson ide!
Megosztás:




