A Szingapúri Nagydíj hivatalos végeredménye:
|
Versenyző |
Csapat |
Idő |
|
| 1. | Sebastian Vettel |
Ferrari |
2 ó 01 p 22,118 mp |
| 2. | Daniel Ricciardo |
Red Bull-Renault |
+1,4 mp |
| 3. | Kimi Räikkönen |
Ferrari |
+17,1 mp |
| 4. | Nico Rosberg |
Mercedes |
+24,7 mp |
| 5. | Valtteri Bottas |
Williams-Mercedes |
+34,2 mp |
| 6. | Danyiil Kvjat |
Red Bull-Renault |
+35,5 mp |
| 7. | Sergio Pérez |
Force India-Mercedes |
+50,8 mp |
| 8. | Max Verstappen |
Toro Rosso-Renault |
+51,4 mp |
| 9. | Carlos Sainz |
Toro Rosso-Renault |
+52,8 mp |
| 10. | Felipe Nasr |
Sauber-Ferrari |
+1 p 30,0 mp |
| 11. | Marcus Ericsson |
Sauber-Ferrari |
+1 p 37,5 mp |
| 12. | Pastor Maldonado |
Lotus-Mercedes |
+1 p 37,7 mp |
| 13. | Romain Grosjean |
Lotus-Mercedes |
+2 kör |
| 14. | Alexander Rossi |
Manor-Marussia-Ferrari |
+2 kör |
| 15. | Will Stevens |
Manor-Marussia-Ferrari |
+2 kör |
| 16. | Jenson Button |
McLaren-Honda |
kiesett |
| 17. | Fernando Alonso |
McLaren-Honda |
kiesett |
| 18. | Lewis Hamilton |
Mercedes |
kiesett |
| 19. | Felipe Massa |
Williams-Mercedes |
kiesett |
| 20. | Nico Hülkenberg |
Force India-Mercedes |
kiesett |
Az egyéni világbajnokság állása 13 futam után:
| Versenyző | Csapat | Pont | |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 252 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 211 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 203 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 107 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 101 |
| 6. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 97 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 73 |
| 8. | Danyiil Kvjat | Red Bull-Renault | 66 |
| 9. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 39 |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 38 |
| 11. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 30 |
| 12. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 30 |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 17 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 12 |
| 15. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 11 |
| 16. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 11 |
| 17. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 9 |
| 18. | Jenson Button | McLaren-Honda | 6 |
| 19. | Roberto Merhi | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |
| 21. | Alexander Rossi | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |
A konstruktőri bajnokság állása 12 futam után:
| Csapat | Pont | |
| 1. | Mercedes | 463 |
| 2. | Ferrari | 310 |
| 3. | Williams-Mercedes | 198 |
| 4. | Red Bull-Renault | 139 |
| 5. | Force India-Mercedes | 69 |
| 6. | Lotus-Mercedes | 50 |
| 7. | Toro Rosso-Renault | 41 |
| 8. | Sauber-Ferrari | 26 |
| 9. | McLaren-Honda | 17 |
| 10. | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |

