A világbajnoki pontversenyben vezető Nico Rosberg, a Mercedes német pilótája nyerte a Forma-1-es Kínai Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A szezon eddigi két versenyén győztes 30 éves versenyzőnek ez pályafutása 23., s az idei első pole pozíciója, Kínában 2012 után másodszor nyert időmérőt.
Rosberg mögött Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig Kimi Räikkönen, a Ferrari 2007-es finn világbajnoka foglalja el.
A vb-címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője sebességváltó-csere miatt öthelyes rajtbüntetést kapott még a kvalifikáció előtt, de aztán már az időmérő első részében kiesett műszaki hiba miatt. Hamilton így az utolsó pozícióból vág neki a vasárnapi futamnak.
A négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája csak az utolsó percben próbált meg harcba szállni a pole pozícióért, az időmérő harmadik részében ezt az egy mért kört teljesítette, de hibázott, s így a negyedik rajthelyet szerezte meg.
Az 56 körös Kínai Nagydíj vasárnap – magyar idő szerint – 8 órakor kezdődik.
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | ||
| 2. | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | ||
| 3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | ||
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | ||
| 5. | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | ||
| 6. | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | ||
| 7. | Sergio Perez | Force India/Mercedes | ||
| 8. | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | ||
| 9. | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | ||
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | ||
| 11. | Felipe Massa | Williams/Mercedes | ||
| 12. | Fernando Alonso | McLaren/Honda | ||
| 13. | Jenson Button | McLaren/Honda | ||
| 14. | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | ||
| 15. | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | ||
| 16. | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | ||
| 17. | Kevin Magnussen | Renault | ||
| 18. | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | ||
| 19. | Jolyon Palmer | Renault | ||
| 20. | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | ||
| 21. | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | ||
| 22. | Lewis Hamilton | Mercedes |

