A 2016/2017-es szezonban a Milan összesen 80 millió eurót költ a játékosok fizetésére, ez a Serie A-ban a negyedik legmagasabb összeg a Juventus, az Inter és a Roma után – derül ki a Gazzetta összesítéséből.
A La Gazzetta dello Sport a korábbi évekhez hasonlóan idén is ismertette az olasz élvonalban szereplő klubok játékosainak fizetését és szokásunkhoz híven beszámolunk róla. Az olasz napilap szerdai száma szerint Carlos Bacca keresi a legtöbbet a Milannál, egész pontosan 3,5 millió eurót, majd Luiz Adriano következik 3 millió euróval.
Érdekesség, hogy az előző két szezonban a csapat egyik legjobbja, Giacomo Bonaventura mindössze 1 millió eurót tesz zsebre évente, míg Gianluigi Donnarumma 160 ezer eurót keres – bár mindketten szerződéshosszabbítás előtt állnak, amely fizetésemelést von maga után.
Az új szerzemények közül José Sosa bére a legmagasabb, ő 1,5 millió eurót keres.
JÁTÉKOS | POSZT | KOR | SZERZŐDÉS | ÉVI FIZETÉS |
---|---|---|---|---|
Carlos Bacca | csatár | 29 | 2019.06.30. | 3,5 millió € |
Luiz Adriano | csatár | 29 | 2020.06.30. | 3 millió € |
Riccardo Montolivo | középpályás | 31 | 2019.06.30. | 2,5 millió € |
Keisuke Honda | középpályás | 30 | 2017.06.30. | 2,5 millió € |
Ignazio Abate | védő | 29 | 2019.06.30. | 2,3 millió € |
Andrea Bertolacci | középpályás | 25 | 2019.06.30. | 2 millió € |
Alessio Romagnoli | védő | 21 | 2020.06.30. | 2 millió € |
Cristian Zapata | védő | 29 | 2019.06.30. | 1,7 millió € |
José Sosa | középpályás | 31 | 2018.06.30. | 1,5 millió € |
Mattia De Sciglio | védő | 23 | 2018.06.30. | 1,5 millió € |
Juraj Kucka | középpályás | 29 | 2019.06.30. | 1,5 millió € |
Andrea Poli | középpályás | 26 | 2018.06.30. | 1,5 millió € |
Luca Antonelli | védő | 29 | 2019.06.30. | 1,5 millió € |
Matias Fernandez | középpályás | 30 | 2017.06.30. | 1,3 millió € |
Gabriel Paletta | védő | 30 | 2018.06.30. | 1 millió € |
Gianluca Lapadula | csatár | 26 | 2021.06.30. | 1 millió € |
Suso | középpályás | 22 | 2019.06.30. | 1 millió € |
Giacomo Bonaventura | középpályás | 27 | 2019.06.30. | 1 millió € |
Gustavo Gomez | védő | 23 | 2021.06.30. | 800 ezer € |
Gabriel | kapus | 23 | 2018.06.30. | 800 ezer € |
Rodrigo Ely | védő | 22 | 2019.06.30. | 800 ezer € |
M’Baye Niang | csatár | 21 | 2019.06.30. | 800 ezer € |
Leonel Vangioni | védő | 29 | 2019.06.30. | 800 ezer € |
Mario Pasalic | középpályás | 21 | 2017.06.30. | 800 ezer € |
Davide Calabria | védő | 19 | 2020.06.30. | 600 ezer € |
Manuel Locatelli | középpályás | 18 | 2018.06.30. | 300 ezer € |
Gianluigi Donnarumma | kapus | 17 | 2018.06.30. | 160 ezer € |
Alessandro Plizzarri | kapus | 16 | 2018.06.30. | 100 ezer € |
Az előző idényhez képest a Milan idén 21 millió euróval kevesebbet fordít a fizetésekre: 101 millió euró helyett 80 millió eurót tesznek ki a bérek. Ez olaszországi viszonylatban a negyedik legmagasabb összeg, ennél többet csak a Juventus (145m€), az Inter (120m€) és a Roma (92m€) fizet ki.
KLUB | ÖSSZESEN | LEGJOBBAN KERESŐ |
FIZETÉSE | EDZŐ | FIZETÉSE |
---|---|---|---|---|---|
Juventus | 145 millió € | Gonzalo Higuain | 7,5 millió € | Massimiliano Allegri | 5 millió € |
Inter | 120 millió € | Mauro Icardi | 3,6 millió € | Frank De Boer | 2,5 millió € |
Roma | 92 millió € | Daniele De Rossi | 6,5 millió € | Luciano Spalletti | 3 millió € |
Milan | 80 millió € | Carlos Bacca | 3,5 millió € | Vincenzo Montella | 2,2 millió € |
Napoli | 75 millió € | Marek Hamsik | 3,5 millió € | Maurizio Sarri | 1,4 millió € |
Lazio | 55 millió € | Ciro Immobile | 2 millió € | Simone Inzaghi | 800 ezer € |
Fiorentina | 44 millió € | Borja Valero | 1,7 millió € | Paulo Sousa | 1,5 millió € |
Sampdoria | 35 millió € | Fabio Quagliarella | 1,2 millió € | Marco Giampaolo | 800 ezer € |
Bologna | 34 millió € | Mattia Destro | 1,8 millió € | Roberto Donadoni | 1 millió € |
Torino | 32 millió € | Adem Ljajic | 1,4 millió € | Sinisa Mihajlovic | 1,5 millió € |
Genoa | 30 millió € | Mattia Perin | 1,1 millió € | Ivan Jurić | 600 ezer € |
Sassuolo | 28 millió € | Domenico Berardi | 1,1 millió € | E. Di Francesco | 1,1 millió € |
Udinese | 28 millió € | Duvan Zapata | 1 millió € | Giuseppe Iachini | 700 ezer € |
Atalanta | 24 millió € | Alberto Paloschi | 1 millió € | Gian Piero Gasperini | 800 ezer € |
Cagliari | 21 millió € | Marco Borriello | 1 millió € | Massimo Rastelli | 400 ezer € |
Palermo | 20 millió € | Bruno H. Corsini | 700 ezer € | Roberto de Zerbi | 500 ezer € |
Chievo | 18 millió € | J. De Guzmán | 700 ezer € | Rolando Maran | 400 ezer € |
Pescara | 16 millió € | Simone Pepe | 500 ezer € | Massimo Oddo | 300 ezer € |
Empoli | 15 millió € | Riccardo Saponara | 900 ezer € | G. Martusciello | 200 ezer € |
Crotone | 14 millió € | Lorenzo Crisetig | 400 ezer € | Davide Nicola | 200 ezer € |
Fontos megjegyezni, hogy a fizetések nettóban értendőek. A húsz olasz élvonalbeli klub összesen 927 millió eurót fizet a játékosoknak, azaz növekedés tapasztalható az előző szezonhoz képest (882m€), de még mindig jóval elmarad a 2011/2012-es szezontól (1100m€).