A Belga Nagydíj hivatalos végeredménye:
Versenyző | Csapat | Idő | |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 ó 23 p 40,387 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | +02,0 mp |
3. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | +37,9 mp |
4. | Danyiil Kvjat | Red Bull-Renault | +45,6 mp |
5. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | +53,9 mp |
6. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +55,2 mp |
7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +55,7 mp |
8. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | +56,0 mp |
9. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +61,0 mp |
10. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | +1 p 31,2 mp |
11. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | +1 kör |
12. | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 kör |
13. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | +1 kör |
14. | Jenson Button | McLaren-Honda | +1 kör |
15. | Roberto Merhi | Manor-Marussia-Ferrari | +1 kör |
16. | Will Stevens | Manor-Marussia-Ferrari | +1 kör |
17. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | kiesett |
18. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | kiesett |
19. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | kiesett |
20. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | nem indult |
Az egyéni világbajnokság állása 11 futam után:
Versenyző | Csapat | Pont | |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 227 |
2. | Nico Rosberg | Mercedes | 199 |
3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 160 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 82 |
5. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 82 |
6. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 79 |
7. | Danyiil Kvjat | Red Bull-Renault | 57 |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 51 |
9. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 38 |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 26 |
11. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 25 |
12. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 24 |
13. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 16 |
14. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 12 |
15. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 11 |
16. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 9 |
17. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 7 |
18. | Jenson Button | McLaren-Honda | 6 |
19. | Roberto Merhi | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |
20. | Will Stevens | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |
A konstruktőri bajnokság állása 11 futam után:
Csapat | Pont | |
1. | Mercedes | 426 |
2. | Ferrari | 242 |
3. | Williams-Mercedes | 161 |
4. | Red Bull-Renault | 108 |
5. | Lotus-Mercedes | 50 |
6. | Force India-Mercedes | 49 |
7. | Toro Rosso-Renault | 35 |
8. | Sauber-Ferrari | 23 |
9. | McLaren-Honda | 17 |
10. | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |