A Bosman-döntés óta eltelt mintegy negyed évszázadban a Milanban 279 játékos lépett pályára tétmeccsen, a Berlusconi-korszakban összesen 313-an (köztük az a 25 játékos is, aki már 1986 tavaszán, Berlusconi hatalomátvételekor is a Milan keretében volt). A Berlusconi-éra utolsó tulajdonképpeni transzfere (Ocampos) óta 53 játékos játszott legalább 1 tétmeccsen a Milanban.
A cikk első részében részletesen ismertettük, hogy tulajdonképpen mi is az a Bosman-szabály és hogyan alakult ki a labdarúgás világában. Ezúttal konkrétan a Milanra fókuszálunk, hogy a döntésnek milyen szerepe volt az elmúlt évtizedekben.
1996 óta 123 olyan játékosa volt a Milannak, aki vagy ingyen érkezett vagy ingyen távozott (esetleg visszavonult); közülük 43 volt az „ingyenes érkező”, viszont 111 az „ingyen távozó” (ez utóbbiak közül 17 vonult vissza). A 123 játékosból 30 ingyen érkezett és ingyen is távozott. Donadoni kuriózum abból a szempontból, hogy kétszer is ingyen távozott, ezek között pedig az amerikai kalandból is ingyen tért vissza.
Ami az adott év ingyenes érkezőit-távozóit illeti, a kép igencsak vegyes, amin persze nem lepődhetünk meg. Néhány érdekesség.
− 1998 és 2000 között egyáltalán nem érkezett olyan játékos a Milanhoz, akiért ne fizetett volna a klub (a saját nevelésű játékosokat nem vettem figyelembe); 2007-ben, 2013-ban, 2017-ben és 2020-ban volt még ilyen éve a klubnak;
− 1996 óta minden évben volt legalább 1 játékos, aki úgy távozott, hogy érte a klub nem kapott transzferdíjat (vagy visszavonult);
− az utóbbi egy évtizedben az ingyen távozó/visszavonuló játékosok száma jelentősen megnőtt: minden évben legalább 4 játékos hagyta el így a Milant, összesen pedig 10 év alatt 71. Vagyis az elmúlt 25 év ingyen távozóinak majdnem kétharmada az elmúlt évtizedben hagyta el a klubot;
− különösen a Berlusconi-éra utolsó 5 éve mutatja a rendszer válságát: az 1996 óta ingyen távozó játékosok 30%-a erre a fél évtizedre (2012-2016) esik;
− 2012 és 2015 a két kiemelkedő év az ingyen távozókat tekintve: mindkét évben 9-9 játékos hagyta el így a Milant, kétéves időszakot tekintve pedig 2015 és 2016 a rekorder: ebben a két évben összesen 16-an távoztak (vagy vonultak vissza) úgy, hogy abból nem volt bevétele a Milannak.
A Milan több alkalommal is (pl. Borini vagy Traore esetében) élt azzal a „trükkel”, hogy bár az adott játékos még élő szerződéssel rendelkezett, inkább felbontották a kontraktusukat, és ingyen engedték el az illetőt, mert az az összeg, amelyet a vevő fizetett volna a játékosért, kevesebb lett volna, mint az, amit a játékosnak fizetésként kellett volna átutalni.
A konkrét számok évekre (tehát nem transzferidőszakokra) bontva:
1996 (3 érkező, 5 távozó)
1997 (4 érkező, 4 távozó)
1998 (0 érkező, 3 távozó)
1999 (0 érkező, 1 távozó)
2000 (0 érkező, 1 távozó)
2001 (1 érkező, 4 távozó)
2002 (3 érkező, 2 távozó)
2003 (1 érkező, 3 távozó)
2004 (2 érkező, 2 távozó)
2005 (2 érkező, 3 távozó)
2006 (3 érkező, 5 távozó)
2007 (0 érkező, 1 távozó)
2008 (1 érkező, 6 távozó)
2009 (2 érkező, 5 távozó)
2010 (1 érkező, 3 távozó)
2011 (4 érkező, 6 távozó)
2012 (3 érkező, 9 távozó)
2013 (0 érkező, 4 távozó)
2014 (5 érkező, 4 távozó)
2015 (2 érkező, 9 távozó)
2016 (1 érkező, 7 távozó)
2017 (0 érkező, 4 távozó)
2018 (3 érkező, 4 távozó)
2019 (1 érkező, 6 távozó)
2020 (0 érkező, 5 távozó)
2021 (1 érkező, 5 távozó)
Játékosok:
Név | Ingyen érkezett | Ingyen távozott | Visszavonult |
---|---|---|---|
Abate | 2019 | ||
Abbiati | 2016 | ||
Albertazzi | 2015 | ||
Alex | 2014 | 2016 | |
Ambrosini | 2013 | ||
Amelia | 2014 | ||
Amoroso | 2006 | 2006 | |
Antonelli | 2018 | ||
Antonini | 2013 | ||
Catilina Aubameyang |
2006 | ||
William Aubameyang |
2011 | ||
Ba | 2008 | ||
Baresi | 1997 | ||
Beloufa | 1997 | ||
Beretta | 2017 | ||
Bertolacci | 2019 | ||
Bierhoff | 2001 | ||
Biglia | 2020 | ||
Boateng | 2016 | ||
Boban | 2001 | ||
Bogarde | 1997 | ||
Bonaventura | 2020 | ||
Bonera | 2015 | ||
Borini | 2020 | ||
Brocchi | 1998 | ||
Cafu | 2003 | 2008 | |
Calhanoglu | 2021 | ||
Cardacio | 2009 | ||
Chamot | 2003 | ||
Costacurta | 2007 | ||
Dalla Bona | 2006 | ||
Davids | 1996 | ||
De Jong | 2016 | ||
Dhorasoo | 2004 | ||
Di Molfetta | 2017 | ||
Dida | 2010 | ||
Didac Vila | 2015 | ||
Digao | 2011 | ||
Donadoni | 1997 | 1996, 1999 | |
Antonio Donnarumma |
2021 | ||
Gianluigi Donnarumma |
2021 | ||
Ely | 2015 | ||
Emanuelson | 2014 | ||
Emerson | 2009 | ||
Eranio | 1997 | ||
Esajas | 2004 | 2005 | |
Essien | 2014 | 2015 | |
Favalli | 2006 | 2010 | |
Fiori | 2008 | ||
Flamini | 2008 | 2013 | |
Futre | 1996 | ||
Filippo Galli | 1996 | ||
Gambaro | 1996 | ||
Pablo Garcia | 2001 | 2002 | |
Gattuso | 2012 | ||
Gullit | 1993 | ||
Halilovic | 2018 | 2020 | |
Honda | 2014 | 2017 | |
Ibrahimović | 2019 | ? | |
Inzaghi | 2012 | ||
Jankulovski | 2011 | ||
Kaká | 2014 | ||
Kalac | 2005 | 2009 | |
Kaladze | 2010 | ||
Kluivert | 1997 | ||
Legrottaglie | 2011 | 2011 | |
Leonardo | 2002 | 2001 | 2003 |
Diego Lopez | 2014 | 2016 | |
Paolo Maldini | 2009 | ||
Mandzukic | 2021 | 2021 | |
Mauri | 2015 | 2019 | |
Menez | 2014 | ||
Mexés | 2011 | 2016 | |
Montolivo | 2012 | 2019 | |
Muntari | 2012 | 2015 | |
Musacchio | 2021 | ||
Nesta | 2012 | ||
Nocerino | 2015 | ||
Oddo | 2012 | ||
Oduamadi | 2018 | ||
Onyewu | 2009 | 2011 | |
Paletta | 2018 | ||
Pancaro | 2005 | ||
Pazzini | 2015 | ||
Pirlo | 2011 | ||
Poli | 2017 | ||
Redondo | 2004 | ||
Reina | 2018 | 2020 | |
Reiziger | 1996 | ||
Rivaldo | 2002 | 2003 | |
Robinho | 2015 | ||
Roma | 2009 | 2012 | |
Ronaldo | 2008 | ||
Roque Junior | 2004 | ||
Sebastiano Rossi |
2002 | ||
Ruí Costa | 2006 | ||
Sarr | 2005 | ||
Savićević | 1998 | ||
Seedorf | 2012 | ||
Serginho | 2008 | ||
Simic | 2008 | ||
Sordo | 1996 | ||
Storari | 2018 | ||
Strinic | 2018 | 2019 | |
Taibi | 1998 | ||
Taiwo | 2011 | ||
Tassotti | 1997 | ||
Tomasson | 2002 | ||
Torres | 2016 | ||
Traore | 2012 | 2014 | |
Umunegbu | 2012 | ||
van Bommel | 2011 | 2012 | |
Vangioni | 2016 | ||
Vierchowod | 1996 | 1997 | |
Vieri | 2006 | 2006 | |
Viudez | 2009 | ||
Vogel | 2005 | ||
Weah | 2000 | ||
West | 2001 | ||
Yepes | 2010 | 2013 | |
Zaccardo | 2015 | ||
Zambrotta | 2012 | ||
Zapata | 2019 |
Szerző: Lansky