Az edzői stáb keretet hirdetett a történelmi meccsre. Lássuk kik húzhatnak címeres mezt az első magyar válogatott amerikai futball mérkőzésen!
Íme a névsor:
Név | Születési idő | Pozíció | Magasság | Súly | Csapat |
ÁGOTA BALÁZS | 1987.07.20 | LB | 189 | 103 | Budapest Wolves |
ARATÓ MIKLÓS | 1993.10.02 | DL | 194 | 108 | Budapest Cowbells |
BECS LÁSZLÓ | 1987.08.27 | WR | 180 | 89 | Győr Sharks |
BECS PÉTER | 1981.10.19 | LB | 185 | 97 | Győr Sharks |
BENCSICS MÁRK | 1989.01.19 | QB | 180 | 80 | Budapest Wolves |
BERZAI LAJOS | 1981.07.16 | DL | 183 | 135 | Győr Sharks |
BIRÓ SZABOLCS | 1991.09.11 | DL | 178 | 110 | Budapest Wolves |
CZIRÓK MÁRTON | 1990.08.05 | QB | 187 | 86 | |
CSEPERKÁLÓ PÉTER | 1978.07.09 | RB | 180 | 100 | Budapest Cowbells |
CSERI ZOLTÁN | 1987.06.15 | OL | 188 | 105 | Budapest Cowbells |
DANKU DÁVID | 1990.09.30 | RB | 181 | 95 | Budapest Wolves |
DEMETER ÁDÁM | 1984.11.13 | DB | 175 | 75 | Budapest Cowbells |
ELEK ÁDÁM | 1990.06.02 | WR | 187 | 81 | Budapest Wolves |
GECSER MÁTÉ | 1992.12.03 | WR | 180 | 76 | Budapest Wolves |
HARSÁNYI TAMÁS | 1994.03.16 | LB | 186 | 107 | Debrecen Gladiators |
HARTAI GÁBOR | 1990.10.30 | OL | 196 | 115 | Budapest Wolves |
JORDAN LASZLO | 1983.11.15 | QB | 178 | 77 | Miskolc Steelers |
KÁRPÁTI BALÁZS | 1986.06.02 | DB | 177 | 83 | Budapest Cowbells |
KOCSIS PÉTER | 1988.10.12 | WR | 188 | 94 | Budapest Cowbells |
KOVÁCS GÁBOR | 1990.02.08 | OL | 200 | 140 | Budapest Wolves |
KÖVECSES ATTILA | 1987.07.05 | RB | 183 | 101 | Győr Sharks |
LAKATOS BENCE | 1991.01.28 | WR | 183 | 80 | Miskolc Renegades |
LENNER PÉTER | 1987.05.09 | RB | 180 | 88 | Budapest Wolves |
MADARASSY KRISTÓF | 1991.12.12 | WR | 185 | 87 | Budapest Wolves |
MENCZEL DÁNIEL | 1986.05.20 | OL | 186 | 130 | Turku Trojans |
MEZEI MÁRK | 1997.05.04 | DB | 184 | 80 | Budapest Wolves |
MIGÁLY GERGELY | 1987.10.07 | OL | 194 | 125 | Budapest Wolves |
NEDZELSZKIJ MAXIM | 1986.07.12 | DL | 190 | 112 | Nyiregyhaza Tigers |
NÉMETH MÁRTON | 1991.02.22 | DB | 190 | 85 | Budapest Cowbells |
NOVÁK GERGELY | 1997.02.04 | DL | 195 | 109 | Budapest Wolves |
PAULENKA LÁSZLÓ | 1985.06.15 | LB | 180 | 94 | Budapest Wolves |
PÉTER CSABA | 1973.06.18 | LB | 181 | 103 | Budapest Wolves |
PETHŐ FERENC | 1979.07.16 | OL | 186 | 127 | Budapest Wolves |
ROJÁK RICHÁRD | 1993.07.21 | RB | 170 | 82 | Debrecen Gladiators |
SIKLÓS TAMÁS | 1989.06.11 | OL | 208 | 145 | Budapest Wolves |
SIPOS NORBERT | 1991.10.10 | DB | 180 | 74 | Dabas Sparks |
SŐRÉS LÁSZLÓ | 1992.11.13 | OL | 186 | 124 | Nyíregyháza Tigers |
STADLER DÁNIEL | 1990.12.24 | DL | 199 | 114 | |
STORCZ ANDRÁS | 1987.04.22 | WR | 195 | 100 | Budapest Wolves |
SVIATKÓ GÁBOR | 1984.01.25 | K/P | 195 | 105 | Nyiregyháza Tigers |
SZAKÁCS KRISTÓF | 1992.06.04 | DB | 183 | 81 | Kouvola Indians |
SZÜCS TIBOR | 1989.04.02 | DL | 187 | 103 | Budapest Cowbells |
TÖRZSÖK TAMÁS | 1993.10.08 | LB | 186 | 110 | Budapest Cowbells |
VARGA FERENC | 1992.03.24 | LB | 180 | 93 | Szekszárd BadBones |
VÉGH IMRE | 1981.03.13 | LB | 177 | 95 | Budapest Cowbells |
Gratulálunk teljesítményükhöz, mellyel kiérdemelték a lehetőséget, hogy hivatalos mérkőzésen képviseljék hazánkat. A keretből kimaradóknak pedig köszönjük, hogy részt vettek a felkészülésben és ezzel járultak hozzá a csapat teljesítményéhez!
Fotó: Kökény János