A Debrecen ötgólos hátrányból fordított és győzött vendége, a KSI ellen a férfi vízilabda ob I alapszakaszának szombati játéknapján.Fotó: dvse.hu / facebook archív
Az alsóházi összecsapáson a sereghajtó fővárosiak a harmadik negyed elején már 10-5-re is vezettek, onnan zárkózott vissza a 14. helyezett hajdúsági alakulat, és nyerte meg végül 13-12-re a meccset.
Eredmény, alapszakasz, 26. forduló:
Debreceni VSE-KSI SE 13-12 (3-4, 1-4, 6-3, 3-1)
Korábban:
Tatabánya VSE-FTC-Telekom Waterpolo 3-10 (0-1, 0-3, 2-4, 1-2)
Később:
2021. április 10., szombat:
11:00 DVSE-KSI SE
16:00 PannErgy-Miskolc-Kaposvári VK
17:00 BVSC Zugló-A-Híd VasasPlaket
18:00 METALCOM SZENTES-SZVE
19:00 Honvéd-Tigra-ZF-Eger
2021. április 20., kedd:
11:30 PVSK Mecsek Füszért-Szolnoki Dózsa
2021. április 21., szerda:
13:15 UVSE Hunguest Hotels-OSC Újbuda
Tabella – Alapszakasz | |||||||||
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szolnoki Dózsa | 25 | 23 | 2 | 0 | 390 | 193 | 197 | 71 |
2. | FTC-Telekom Waterpolo | 26 | 23 | 0 | 3 | 397 | 202 | 195 | 69 |
3. | OSC ÚJBUDA | 25 | 21 | 2 | 2 | 374 | 188 | 186 | 65 |
4. | A-Híd VasasPlaket | 25 | 19 | 1 | 5 | 282 | 183 | 99 | 58 |
5. | BVSC-Zugló MKB-Euroleasing | 25 | 18 | 2 | 5 | 344 | 218 | 126 | 56 |
6. | Budapesti Honvéd sportegyesület | 25 | 13 | 2 | 10 | 267 | 246 | 21 | 41 |
7. | UVSE Hunguest Hotels | 25 | 11 | 4 | 10 | 237 | 268 | -31 | 37 |
8. | Tigra-ZF-Eger | 25 | 11 | 4 | 10 | 250 | 258 | -8 | 37 |
9. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 25 | 9 | 5 | 11 | 243 | 267 | -24 | 32 |
10. | Kaposvári Vízilabda Klub | 25 | 9 | 0 | 16 | 239 | 335 | -96 | 27 |
11. | PVSK Mecsek Füszért | 25 | 7 | 5 | 13 | 226 | 265 | -39 | 26 |
12. | METALCOM SZENTES | 25 | 7 | 2 | 16 | 208 | 315 | -107 | 23 |
13. | SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET | 25 | 6 | 3 | 16 | 216 | 288 | -72 | 21 |
14. | DEBRECEN | 26 | 4 | 1 | 21 | 210 | 357 | -147 | 13 |
15. | TVSE Vízilabda Kft | 26 | 2 | 1 | 23 | 185 | 359 | -174 | 7 |
16. | KSI SE | 26 | 1 | 2 | 23 | 244 | 370 | -126 | 5 |
(MTI-vizipolo.hu)