A Milan a világ 12. és Olaszország 2. legértékesebb labdarúgó klubja – áll a Forbes kimutatásában.
A Forbes magazin ezen a héten – az előző évekhez képest hasonlóan – közzétette a világ legértékesebb futballklubjainak listáját. A Milan a tizenkettedik helyen szerepel, a klub értékét 825 millió dollárra, mintegy 730 millió euróra becsülik. A tartozások és adósságok a klub értékének 32 százalékát teszik ki, vagyis körülbelül 264 millió eurót. Érdekesség, hogy az előző évhez képest 6,5 százalékkal emelkedett a Milan értéke, amelyet tavaly a Forbes 775 millió dollárra becsült.
<< A VILÁG LEGÉRTÉKESEBB FUTBALLKLUBJAI >>
| # | KLUB | NEMZETISÉG | ÉRTÉK |
| 1. | Real Madrid | spanyol | 3,650 millió $ |
| 2. | FC Barcelona | spanyol | 3,560 millió $ |
| 3. | Manchester United | angol | 3,320 millió $ |
| 4. | Bayern München | német | 2,680 millió $ |
| 5. | Arsenal | angol | 2,020 millió $ |
| 6. | Manchester City | angol | 1,920 millió $ |
| 7. | Chelsea | angol | 1,660 millió $ |
| 8. | Liverpool | angol | 1,550 millió $ |
| 9. | Juventus | olasz | 1,3 millió $ |
| 10. | Tottenham | angol | 1,020 millió $ |
| 11. | Borussia Dortmund | német | 836 millió $ |
| 12. | AC Milan | olasz | 825 millió $ |

