F1
2016. február 25. csütörtök, 19:01
Szerző: Bognár Viktor; Fotó: DPPI
Az első négy barcelonai tesztnap adataiból kitűnik, hogy a Mercedes 1000 kilométerrel többet tett meg a második legaktívabb csapatnál. A Ferrari a leggyorsabb, tempójukat azonban torzítják az ultralágy gumik.
Az F1-es mezőny már túl is van a 2016-os előszezoni tesztek felén: a négy nap alatt 23 versenyző lépett pályára Barcelonában, vagyis a tizenegy csapat versenyzőin kívül csak egyetlen istálló, a Force India vetett be tesztpilótát Alfonso Celis Jr. személyében.
A mezőny legjobb köreinek összesített táblázatát Sebastian Vettel vezeti, nyomában csapattársával, a két Red Bull-lal és a három Force Indiával, ám mindössze ezek a csapatok használták a hét során a szuperlágy, illetve az ultralágy gumikat, és ezeken futották legjobb eredményeiket is.
Versenyző | Csapat | Idő | Gumi | Nap | |
1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.810 | US | 2. |
2. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:23.110 | SS | 3. |
3. | Kimi Raikkönen | Ferrari | 1:23.477 | US | 4. |
4. | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:23.525 | US | 2. |
5. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:23.650 | SS | 2. |
6. | Danyiil Kvjat | Red Bull-TAG Heuer | 1:24.293 | US | 4. |
7. | Alfonso Celis Jr. | Force India-Mercedes | 1:24.840 | SS | 4. |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.867 | M | 2. |
9. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:25.237 | S | 2. |
10. | Kevin Magnussen | Renault | 1:25.263 | S | 4. |
11. | Max Verstappen | Toro Rosso-Ferrari | 1:25.393 | M | 4. |
12. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.409 | M | 1. |
13. | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:25.524 | S | 2. |
14. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.648 | S | 2. |
15. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:25.874 | S | 3. |
16. | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes | 1:25.925 | S | 2. |
17. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:26.053 | S | 4. |
18. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:26.082 | S | 2. |
19. | Jolyon Palmer | Renault | 1:26.189 | S | 2. |
20. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.239 | M | 3. |
21. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.483 | S | 4. |
22. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:26.735 | S | 1. |
23. | Rio Haryanto | Manor-Mercedes | 1:28.249 | M | 3. |
A megtett táv táblázatait nem meglepő módon a Mercedes vezeti, hiszen mind a négy napon szembetűnő volt, hogy milyen sok kilométert beletaposott a W07-esbe Lewis Hamilton és Nico Rosberg. A harmadik legaktívabb pilóta Kevin Magnussen lett, ám csapattársa, az első két napon problémákkal küszködő Jolyon Palmer ezzel szemben a legkevesebb kört tudta megtenni a hét folyamán.
Kör | Km | ||
1. | Lewis Hamilton | 343 | 1597 |
2. | Nico Rosberg | 332 | 1545 |
3. | Kevin Magnussen | 264 | 1229 |
4. | Felipe Nasr | 236 | 1099 |
5. | Max Verstappen | 231 | 1075 |
6. | Carlos Sainz | 216 | 1005 |
7. | Valtteri Bottas | 214 | 996 |
8. | Daniel Ricciardo | 199 | 926 |
9. | Marcus Ericsson | 196 | 912 |
10. | Sebastian Vettel | 195 | 908 |
11. | Danyiil Kvjat | 170 | 791 |
12. | Esteban Gutierrez | 168 | 782 |
13. | Felipe Massa | 163 | 759 |
14. | Kimi Raikkönen | 158 | 735 |
15. | Jenson Button | 135 | 628 |
16. | Alfonso Celis | 133 | 619 |
17. | Rio Haryanto | 129 | 600 |
18. | Pascal Wehrlein | 125 | 582 |
19. | Fernando Alonso | 122 | 568 |
20. | Romain Grosjean | 113 | 526 |
21. | Sergio Perez | 101 | 470 |
22. | Nico Hülkenberg | 99 | 461 |
23. | Jolyon Palmer | 79 | 368 |
A csapatok összesítése pedig még jobban kihangsúlyozza a Mercedes megbízhatóságát, hiszen az Ezüstnyilak több mint 1000 kilométerrel tovább jutottak, mint a hozzájuk megtett távban a legközelebb férkőző Toro Rosso. A Sauber lett a harmadik e tekintetben, ők azonban még a tavalyi modell módosított változatát használták, új modelljük csak a jövő héten debütál.
Az újonc Haas istálló noha egyik napon sem jutott el 100 körig, mégis tisztességes távot megtettek, megelőzve a Manort és a továbbra is műszaki gondokkal bajlódó McLarent.
Kör | Km | ||
1. | Mercedes | 675 | 3142 |
2. | Toro Rosso-Ferrari | 447 | 2081 |
3. | Sauber-Ferrari | 432 | 2011 |
4. | Williams-Mercedes | 377 | 1755 |
5. | Red Bull-TAG Heuer | 369 | 1718 |
6. | Ferrari | 353 | 1643 |
7. | Renault | 343 | 1597 |
8. | Force India-Mercedes | 333 | 1550 |
9. | Haas-Ferrari | 281 | 1308 |
10. | McLaren-Honda | 257 | 1196 |
11. | Manor-Mercedes | 254 | 1182 |