Egyetlen klub van az olasz élvonalban, amely a Milannál több pénzt fordított játékosigazolásra a 2021-es nyári átigazolási időszakban.
Nemrég hivatalosan is véget ért az átigazolási időszak Olaszországban és a klub nagyon aktívnak bizonyult a nyáron, ugyanis érkezői oldalon 11 transzfert sikerült lebonyolítani. Az összefoglaló cikkünk a transzferek részleteiről, az érkezők és távozók listájáról itt megtekinthető.
Ezen a nyáron a klub vezetősége 72,7 millió euróért igazolt, ami a második legmagasabb szám a Serie A-ban. Ez az összeg két és fél szerese annak, amennyit a teljes előző idényben játékosok szerződtetésére fordított a Milan. Az első helyen a Roma áll, amely közel 100 milliót költött a mercato alatt. Ami a bevételeket illeti: a Milan eladásokból 3,5 millió euróra tett szert, ami jelentősen elmarad az Inter vagy éppen az Udinese által generált bevételtől.
NYÁRI MERCATO A SERIE A-BAN:
KLUB | KIADÁS | BEVÉTEL | +/- |
---|---|---|---|
Roma | 97,8 | 2,2 | -95,6 |
Milan | 72,7 | 3,5 | -69,2 |
Atalanta | 68 | 40,9 | -27,1 |
Inter | 36 | 197,1 | 161,1 |
Juventus | 34,5 | 34 | -0,5 |
Fiorentina | 30,5 | 24,4 | -6,2 |
Sassuolo | 27,3 | 24,3 | -3 |
Bologna | 27 | 18,6 | -8,4 |
Verona | 23 | 11 | -12 |
Spezia | 23 | 2 | -21 |
Napoli | 19,6 | 9,5 | -10,1 |
Genoa | 17,3 | 21 | 3,7 |
Venezia | 17,1 | 0 | -17,1 |
Cagliari | 14 | 8 | -6 |
Sampdoria | 14 | 7 | -7 |
Lazio | 12,6 | 7,4 | -5,2 |
Empoli | 9,8 | 26,9 | 17,1 |
Torino | 9,4 | 15,5 | 6,1 |
Udinese | 7,5 | 61 | 53,5 |
Salernitana | 1,3 | 0 | -1,3 |
Az összegek millió euróban szerepelnek.