Nico Rosberg nyerte a Malajziai Nagydíj harmadik szabadedzését Hamilton és Raikkönen előtt. Vettel negyedik, a McLarent technikai gondok hátráltatták.
A 3. szabadedzés végeredménye:
| Pilóta | Csapat | Köridő | Kör | |
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.008 | 13 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.240 | 13 |
| 3. | Kimi Rikkönen | Ferrari | 1:40.156 | 13 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.387 | 14 |
| 5. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:40.523 | 15 |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:40.686 | 14 |
| 7. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.736 | 14 |
| 8. | Felipe Massa | Williams | 1:40.781 | 20 |
| 9. | Valtteri Bottas | Williams | 1:40.891 | 20 |
| 10. | Sergio Perez | Force India | 1:41.029 | 15 |
| 11. | Danyiil Kvjat | Toro Rosso | 1:41.182 | 18 |
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:41.441 | 18 |
| 13. | Adrian Sutil | Sauber | 1:41.552 | 15 |
| 14. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:42.041 | 17 |
| 15. | Romain Grosjean | Lotus | 1:42.749 | 16 |
| 16. | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.539 | 20 |
| 17. | Max Chilton | Marussia | 1:43.977 | 16 |
| 18. | Jules Bianchi | Marussia | 1:44.170 | 18 |
| 19. | Marcus Ericsson | Caterham | 1:44.457 | 12 |
| 20. | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:46.015 | 7 |
| 21. | Jenson Button | McLaren | 2:05.555 | 4 |
| 22. | Kevin Magnussen | McLaren | – | 5 |






