Az Olasz Nagydíj hivatalos végeredménye:
|
Versenyző |
Csapat |
Idő |
|
| 1. | Lewis Hamilton |
Mercedes |
1ó18p00,688mp |
| 2. | Sebastian Vettel |
Ferrari |
+25,0 mp |
| 3. | Felipe Massa |
Williams-Mercedes |
+47,6 mp |
| 4. | Valtteri Bottas |
Williams-Mercedes |
+47,9 mp |
| 5. | Kimi Räikkönen |
Ferrari |
+1 p 08,8 mp |
| 6. | Sergio Pérez |
Force India-Mercedes |
+1 p 12,7 mp |
| 7. | Nico Hülkenberg |
Force India-Mercedes |
+1 kör |
| 8. | Daniel Ricciardo |
Red Bull-Renault |
+1 kör |
| 9. | Marcus Ericsson |
Sauber-Ferrari |
+1 kör |
| 10. | Danyiil Kvjat |
Red Bull-Renault |
+1 kör |
| 11. | Carlos Sainz |
Toro Rosso-Renault |
+1 kör |
| 12. | Max Verstappen |
Toro Rosso-Renault |
+1 kör |
| 13. | Felipe Nasr |
Sauber-Ferrari |
+1 kör |
| 14. | Jenson Button |
McLaren-Honda |
+1 kör |
| 15. | Will Stevens |
Manor-Marussia-Ferrari |
+1 kör |
| 16. | Roberto Merhi |
Manor-Marussia-Ferrari |
+2 kör |
| 17. | Nico Rosberg |
Mercedes |
kiesett |
| 18. | Fernando Alonso |
McLaren-Honda |
kiesett |
| 19. | Romain Grosjean |
Lotus-Mercedes |
kiesett |
| 20. | Pastor Maldonado |
Lotus-Mercedes |
kiesett |
Az egyéni világbajnokság állása 12 futam után:
| Versenyző | Csapat | Pont | |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 252 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 199 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 178 |
| 4. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 97 |
| 5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 92 |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 91 |
| 7. | Danyiil Kvjat | Red Bull-Renault | 58 |
| 8. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 55 |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 38 |
| 10. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 33 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 30 |
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 26 |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 16 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 12 |
| 15. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 11 |
| 16. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 9 |
| 17. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 9 |
| 18. | Jenson Button | McLaren-Honda | 6 |
| 19. | Roberto Merhi | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |
A konstruktőri bajnokság állása 12 futam után:
| Csapat | Pont | |
| 1. | Mercedes | 451 |
| 2. | Ferrari | 270 |
| 3. | Williams-Mercedes | 188 |
| 4. | Red Bull-Renault | 113 |
| 5. | Force India-Mercedes | 63 |
| 6. | Lotus-Mercedes | 50 |
| 7. | Toro Rosso-Renault | 35 |
| 8. | Sauber-Ferrari | 25 |
| 9. | McLaren-Honda | 17 |
| 10. | Manor-Marussia-Ferrari | 0 |

