F1
2015. december 4. péntek, 10:35
A Formula-1 hivatalos oldala a 2015-ös idénynyitó hétvégéjén feltett öt kérdést a paddock ismert személyeinek a szezon alakulásával kapcsolatban. Most kiderült, hogy kik tippeltek a legjobban.

A megkérdezettek között voltak csapatvezetők, egykori versenyzők és a média munkatársai is. A végeredmény pedig azt mutatja, hogy éppen ez utóbbiak, vagyis egy újságíró és a kommentátor adták a legtöbb helyes választ, amiben az is közrejátszhatott, hogy az egyes csapatokban érdekelt személyeket olykor a saját hovatartozásuk is befolyásolta. Toto Wolff válaszait például nem lehetett elfogadni, hiszen nagyon diplomatikusan csak „Mercedes versenyzőket” említett konkrét nevek helyett.
Az öt kérdés így hangzott:
1. Ki lesz a 2015-ös világbajnok?
2. Kik végeznek az egyéni bajnokság első három helyén?
3. Kik végeznek a konstruktőri bajnokság első három helyén?
4. Melyik versenyző szerzi meg leghamarabb élete első pontjait?
5. A következő öt csapat közül melyik fog legtöbb pontot szerezni: Force India, Lotus, McLaren, Sauber, Toro Rosso
És itt a végeredmény a válaszokkal, valamint videóban az Abu Dhabiban készült nagy szembesítés:
| Válasz | Találat | |
| Alan Jones | Rosberg | |
| Rosberg, Hamilton, Vettel | ||
| Mercedes, Ferrari, Red Bull | ||
| Verstappen | ||
| Force India | 1 | |
| John Watson | Hamilton | |
| Hamilton, Rosberg, Bottas | ||
| Mercedes, Williams, Red Bull | ||
| Verstappen | ||
| McLaren | 1 | |
| Günther Steiner | Hamilton | |
| Hamilton, Vettel, Rosberg | ||
| Mercedes, Ferrari, Williams | ||
| Sainz | ||
| Lotus | 2 | |
| Oskari Saari (kommentátor) | Hamilton | |
| Hamilton, Rosberg, Vettel | ||
| Mercedes, Ferrari, Williams | ||
| Sainz | ||
| McLaren | 3 | |
| Martin Brundle | Hamilton | |
| Hamilton, Rosberg, Bottas | ||
| Mercedes, Williams, Red Bull | ||
| Verstappen | ||
| McLaren | 1 | |
| Jackie Stewart | Hamilton | |
| Hamilton, Rosberg, Massa | ||
| Mercedes, Red Bull, Ferrari | ||
| Sainz | ||
| Lotus | 1 | |
| Mario Isola (Pirelli) | Rosberg | |
| Rosberg, Hamilton, Vettel | ||
| Mercedes, Williams, Ferrari | ||
| Sainz | ||
| Lotus | 0 | |
| id. Carlos Sainz | Hamilton | |
| Hamilton, Rosberg, Bottas | ||
| Mercedes, Williams, Ferrari | ||
| Sainz | ||
| Toro Rosso | 1 | |
| Paul Hembery | Hamilton | |
| Hamilton, Rosberg, Bottas | ||
| Mercedes, Williams, Ferrari | ||
| Sainz | ||
| Lotus | 1 | |
| Christian Horner | Rosberg | |
| Rosberg, Hamilton, Ricciardo | ||
| Mercedes, Red Bull, Ferrari | ||
| Verstappen | ||
| Toro Rosso | 0 | |
| Ben Hunt (újságíró) | Hamilton | |
| Hamilton, Rosberg, Vettel | ||
| Mercedes, Ferrari, Williams | ||
| Nasr | ||
| Toro Rosso | 4 | |
| Toto Wolff | Mercedes pilóta! | |
| Mercedes pilóta, Mercedes pilóta, Bottas | ||
| Mercedes, Williams, Ferrari | ||
| Verstappen | ||
| Toro Rosso | 0 | |
| Eric Boullier | Hamilton | |
| Hamilton, Rosberg, Vettel | ||
| Mercedes, Ferrari, Red Bull | ||
| Verstappen | ||
| McLaren | 2 | |
