A La Gazzetta dello Sport a korábbi évekhez hasonlóan idén is nyilvánosságra hozta az olasz élvonalban szereplő klubok játékosainak fizetését, amelyből kiderült, hogy Leonardo Bonucci, a Milan csapatkapitánya – holtversenyben Gonzalo Higuaínnal – a Serie A legjobban fizetett játékosa.
Az összesítés alapján az olasz klubok közül a Juventus fordítja a legmagasabb összeget a fizetésekre, nevezetesen 164 millió eurót, utána következik a Milan 117 millió euróval és a Roma 91 millió euróval. A piros-feketék bérkerete az előző szezonban 80, míg az azt megelőző idényben 101 millió euró volt.
A Milan legjobban kereső játékosa Leonardo Bonucci évi 7,5 millió eurós bérrel, majd Gianluigi Donnarumma, Lucas Biglia és Nikola Kalinic következik. Érdekesség, hogy a 18 esztendős olasz válogatott kapus fizetése a 37-szeresére, 160 ezer euróról 6 millió euróra emelkedett a nyári szerződéshosszabbítást követően.
Az új szerzemények közül Hakan Calhanoglu és Fabio Borini 2,5 millió eurót, Franck Kessié 2,2 millió eurót, Ricardo Rodriguez 2,1 millió eurót, illetve André Silva, Andrea Conti és Mateo Musacchio egyaránt 2 millió eurót tesz zsebre.
Suso aktuális fizetése 1 millió euró, azonban rövidesen új szerződést kaphat évi 3 millió eurós bérrel.
JÁTÉKOS | POSZT | KOR | SZERZŐDÉS | ÉVI FIZETÉS |
Leonardo Bonucci | védő | 30 | 2022.06.30. | 7,5 millió € |
Gianluigi Donnarumma | kapus | 18 | 2021.06.30. | 6 millió € |
Lucas Biglia | középpályás | 31 | 2020.06.30. | 3,5 millió € |
Nikola Kalinic | támadó | 29 | 2021.06.30. | 3,5 millió € |
Fabio Borini | támadó | 26 | 2021.06.30. | 2,5 millió € |
Hakan Calhanoglu | középpályás | 23 | 2022.06.30. | 2,5 millió € |
Riccardo Montolivo | középpályás | 32 | 2019.06.30. | 2,5 millió € |
Ignazio Abate | védő | 30 | 2019.06.30. | 2,3 millió € |
Franck Kessié | középpályás | 20 | 2022.06.30. | 2,2 millió € |
Ricardo Rodriguez | védő | 25 | 2021.06.30. | 2,1 millió € |
Giacomo Bonaventura | középpályás | 28 | 2020.06.30. | 2 millió € |
Andrea Conti | védő | 23 | 2022.06.30. | 2 millió € |
Mateo Musacchio | védő | 27 | 2021.06.30. | 2 millió € |
Alessio Romagnoli | védő | 22 | 2020.06.30. | 2 millió € |
André Silva | támadó | 21 | 2022.06.30. | 2 millió € |
Cristian Zapata | védő | 30 | 2019.06.30. | 1,7 millió € |
Luca Antonelli | védő | 30 | 2019.06.30. | 1,5 millió € |
José Sosa | középpályás | 32 | 2018.06.30. | 1,5 millió € |
José Mauri | középpályás | 21 | 2019.06.30. | 1,4 millió € |
Antonio Donnarumma | kapus | 27 | 2021.06.30. | 1 millió € |
Gabriel Paletta | védő | 31 | 2018.06.30. | 1 millió € |
Marco Storari | kapus | 40 | 2018.06.30. | 1 millió € |
Suso | támadó | 23 | 2019.06.30. | 1 millió € |
Gustavo Gomez | védő | 24 | 2021.06.30. | 800 ezer € |
Manuel Locatelli | középpályás | 19 | 2020.06.30. | 800 ezer € |
Davide Calabria | védő | 20 | 2019.06.30. | 600 ezer € |
Patrick Cutrone | támadó | 19 | 2021.06.30. | 180 ezer € |
Leonardo Bonucci és Gonzalo Higuaín a Serie A legjobban fizetett játékosa, míg a harmadik legjobban kereső futballista Paulo Dybala (7 millió €), aki Douglas Costát és Gianluigi Donnarummát előzi meg. Az edzők közül a címvédő Juventus menedzserének, Massimiliano Allegrinek a legmagasabb a bére, szezononként 7 millió euró.
Vincenzo Montella a nyáron hosszabbított a Milannal és 2,2-ről 3 millió euróra nőtt a fizetése.
A fenti ábrán a Serie A mezőnyének fizetési kiadásai csapatonkénti bontásban.
Ezen a grafikán az olasz élvonalbeli klubok által kifizetett bérek összköltsége látható szezononként.