A Milan az előző fordulóban 0-0-s döntetlent játszott a Cremonesével az olasz bajnokság 14. fordulójában. Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a legfőbb statisztikákat.
A csapat 14 meccsen 30 pontot szerzett, a mérleg 9 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség, ráadásul a Lazio pontszámban beérte a Milant és holtverseny alakult ki a második helyen. A tabella első helyén álló Napoli 8 pontos előnnyel vezet.
Kilenc meccs után először nem tudott betalálni a Milan a Serie A-ban. A csapat ezen időszak alatt mérkőzésenként átlagosan 2,2 gólt szerzett.
Marko Lazetic csereként debütált az olasz élvonalban a Milan színeiben a Cremonese elleni döntetlen alkalmával. A 18 esztendős szerb utánpótlás-válogatott csatár a klub történetének első 2004-es születésű játékosa, aki bemutatkozott a Serie A-ban.
Simon Kjaer a 150. mérkőzését játszotta a Serie A-ban az eddigi karrierje alatt.
Malick Thiaw az első német nemzetiségű játékos, aki kezdőként lépett pályára a Rossoneriben 2001 májusa óta, amikor Olivier Bierhoff egy Perugia elleni bajnokin volt kezdő.
Junior Messias nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a csapatból.
MECCS STATISZTIKÁK:
27% | LABDABIRTOKLÁS | 73% |
6 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 16 |
1 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
0 | GÓLOK | 0 |
2 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
3 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
0 | KAPUFA | 0 |
146 | PONTOS PASSZOK | 545 |
63% | PASSZPONTOSSÁG | 86% |
2 | SZÖGLET | 4 |
2 | LES | 2 |
5 | VÉDÉS | 1 |
16 | SZABÁLYTALANSÁG | 10 |
4 | SÁRGA LAP | 3 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 90 | 26 | 90 | 7(5) | |||||||
THIAW | 60 | 1(1) | 1 | 56 | 89 | 1 | 1(1) | 4(4) | 6(4) | ||
KJAER | 90 | 1 | 69 | 93 | 1(1) | 3(1) | 13(11) | ||||
TOMORI | 90 | 1(0) | 3 | 98 | 93 | 4(4) | 4(3) | 13(13) | |||
MESSIAS | 90 | 3(1) | 2(0) | 1 | 33 | 77 | 2 | 10(5) | 4(4) | 1(0) | |
BENNACER | 90 | 2(1) | 2 | 90 | 92 | 3 | 8(4) | 1(1) | 9(8) | ||
TONALI | 83 | 2(1) | 2 | 35 | 73 | 2 | 4(2) | 3(0) | 3(1) | ||
BALLO-TOURE | 90 | 1(0) | 3 | 44 | 94 | 9(6) | 2(2) | 2(0) | |||
BRAHIM | 74 | 2(1) | 4(3) | 28 | 82 | 1 | 12(6) | 1(0) | 1(1) | ||
REBIC | 83 | 3(0) | 2(1) | 2 | 22 | 63 | 1 | 7(3) | |||
ORIGI | 60 | 2(1) | 1(0) | 9 | 69 | 2(1) | 2(1) | ||||
LEAO | 30 | 4(1) | 1 | 5 | 63 | 9(5) | |||||
KALULU | 30 | 1(0) | 23 | 88 | 1(1) | 2(1) | |||||
LAZETIC | 7 | 1(0) | 1 | 100 | 2(0) | 1(0) | |||||
KRUNIC | 7 | 0 | 0 | 1(0) | |||||||
DE KETELAERE | 16 | 6 | 67 | 2(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. MESSIAS – 11,50 KM
2. BENNACER – 11,38 KM
3. TONALI – 11,28 KM
4. BALLO-TOURÉ – 11,15 KM
5. KJAER – 10,15 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. MESSIAS – 33,92 KM/H
2. ORIGI – 33,09 KM/H
3. KALULU – 32,58 KM/H
4. KJAER – 31,45 KM/H
5. BALLO-TOURÉ – 31,37 KM/H