Egy cikk erejéig összegyűjtöttük a statisztikákat az Empoli elleni mérkőzésről. A La Gazzetta dello Sportnál Carlos Bacca kapta a legmagasabb osztályzatot a csapatból, míg a WhoScored szerint Giacomo Bonaventura volt a legjobb.
– Bacca a 21. meccsén a 10. gólját szerezte a bajnokságban. A kolumbiai csatár remek formában van, ugyanis az utóbbi 6 találkozón 4 gólt szerzett.
– A csapat második találatát Giacomo Bonaventura jegyezte, aki a Fiorentina ellen gólpasszt adott, ezúttal pedig gólt szerzett. Ez volt Jack 5. gólja a Serie A-ban ebben a szezonban.
– Zsinórban a második alkalommal született 2-2-es eredmény az Empoli-Milan mérkőzésen.
– Keisuke Honda és M’Baye Niang mutatta be a legtöbb sikeres cselt a Milanból, egész pontosan 3-3-at. A WhoScored szerint Ignazio Abate 10 alkalommal szerelt sikeresen, míg Riccardo Montolivo 4-szer.
>> MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI:
| EMPOLI | MILAN | |
| 60% | LABDABIRTOKLÁS | 40% |
| 15 | KAPURA LÖVÉS | 10 |
| 6 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 5 |
| 5 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 3 |
| 4 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 2 |
| 24 | SZABADRÚGÁS | 14 |
| 2 | SZÖGLET | 3 |
| 2 | LES | 2 |
| 3 | VÉDÉS | 4 |
| 12 | SZABÁLYTALANSÁG | 22 |
| 2 | SÁRGA LAP | 4 |
| 0 | PIROS LAP | 0 |
>> JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
| Játékos | G | GP | KL | KT | CS | SZ | EK | SL | PL | SP | ÖP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. ABATE | – | – | – | – | 1 | 10 | – | – | – | 64 | 44 |
| ALEX | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 75 | 12 |
| L. ANTONELLI | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | 71 | 42 |
| C. BACCA | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 60 | 20 |
| M. BALOTELLI | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 50 | 8 |
| A. BERTOLACCI | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | – | 86 | 35 |
| K-P. BOATENG | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 100 | 5 |
| G. BONAVENTURA | 1 | – | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | 78 | 40 |
| G. DONNARUMMA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 24 |
| K. HONDA | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 1 | – | 64 | 33 |
| R. MONTOLIVO | – | – | 1 | – | – | 4 | 1 | 1 | – | 85 | 52 |
| M. NIANG | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 4 | – | – | 93 | 14 |
| A. ROMAGNOLI | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | 79 | 19 |

