A CalcioFinanza portál nyilvánosságra hozta a Milan játékosok fizetését a 2021/2022-es idényre vonatkozóan. Az előző szezonhoz hasonlóan továbbra is Zlatan Ibrahimovic keres a legtöbbet, míg Daniel Maldini a legkevesebbet.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is ismert a játékosok fizetése. Nincs meglepetés, továbbra is Ibrahimovic a legjobban fizetett játékos a csapatban. A svéd klasszis nettó 7 millió eurót keres, amelyből 5,5 millió euró a fix bére plusz 1,5 millió bónusz, ami különböző feltételek (meccsszámhoz kapcsolódva) teljesülése esetén jár neki.
Zlatan után Alessio Romagnoli, Ante Rebic és Olivier Giroud következik a listán egyaránt évi 3,5 millió euróval. Gianluigi Donnarumma (6 millió €) és Hakan Calhanoglu (2,5 millió €) távozásával jelentős bérek szabadultak fel.
A legszembetűnőbb változás, hogy Sandro Tonali elfogadta a fizetéscsökkentést és ezáltal lemondott az előző szezonbeli bérének 60 százalékáról. Ami az új szerzeményeket illeti: Alessandro Florenzi 3 milliót, Mike Maignan 2,8 milliót és Bakayoko 2,5 milliót tesz zsebre.
Brahim Diaz esetében valószínűsíthető, hogy a kölcsönidőszak alatt a Milan csak a fizetése egy részét – 500 ezer eurót – állja, míg a többit a Real Madrid fizeti.
JÁTÉKOSOK FIZETÉSE:
| # | JÁTÉKOS | FIZETÉS | ÉLETKOR | SZERZŐDÉS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IBRAHIMOVIC | 7.000.000€ | 39 | 2022 |
| 2. | ROMAGNOLI | 3.500.000€ | 26 | 2022 |
| REBIC | 3.500.000€ | 28 | 2025 | |
| GIROUD | 3.500.000€ | 34 | 2023 | |
| 5. | FLORENZI | 3.000.000€ | 30 | 2022 |
| 6. | MAIGNAN | 2.800.000€ | 26 | 2026 |
| 7. | BAKAYOKO | 2.500.000€ | 27 | 2023 |
| 8. | KESSIÉ | 2.200.000€ | 24 | 2022 |
| 9. | TOMORI | 2.000.000€ | 23 | 2025 |
| CALABRIA | 2.000.000€ | 24 | 2025 | |
| CONTI | 2.000.000€ | 27 | 2022 | |
| 12. | HERNÁNDEZ | 1.500.000€ | 23 | 2024 |
| CASTILLEJO | 1.500.000€ | 26 | 2023 | |
| BENNACER | 1.500.000€ | 23 | 2024 | |
| 15. | RAFAEL LEAO | 1.400.000€ | 22 | 2024 |
| 16. | KJAER | 1.200.000€ | 32 | 2022 |
| TATARUSANU | 1.200.000€ | 35 | 2023 | |
| TONALI | 1.200.000€ | 21 | 2026 | |
| 19. | KRUNIC | 1.100.000€ | 27 | 2024 |
| 20. | SAELEMAEKERS | 1.000.000€ | 22 | 2024 |
| PELLEGRI | 1.000.000€ | 20 | 2022 | |
| MESSIAS | 1.000.000€ | 30 | 2022 | |
| BALLO-TOURÉ | 1.000.000€ | 24 | 2025 | |
| 24. | KALULU | 600.000€ | 21 | 2025 |
| GABBIA | 600.000€ | 21 | 2024 | |
| 26. | BRAHIM DIAZ | 500.000€ | 22 | 2023 |
| 27. | PLIZZARI | 350.000€ | 18 | 2023 |
| 28. | D. MALDINI | 300.000€ | 18 | 2024 |
A táblázatban éves nettó fizetések szerepelnek!
Olaszországban korábban bevezetésre került egy olyan adótörvény, amely jelentősen enyhíti a klub adóterheit azon játékosok bruttó fizetését tekintve, akik külföldről érkeznek és legalább 2 évre írnak alá. A Milan esetében a következő játékosoknál alkalmazható: Ibrahimovic, Rebic, Giroud, Maignan, Tomori, Hernández, Leao, Tatarusanu, Kjaer, Saelemaekers, Pellegri, Ballo-Touré, Kalulu, Diaz.
Példaként: ha alapvetően egy játékos éves szinten nettó 1 millió eurót keres Olaszországban, akkor az bruttó 1,85 millió eurónak felel meg. Ehhez képest az adókedvezmény életbe lépésével a nettó 1 milliós fizetés bruttó 1,35 millió eurójába kerül a klubnak.

