A 2009/2010-es idény óta toronymagasan a Premier League-ben szereplő Manchester City fordította a legnagyobb összeget játékosok igazolására a világon. A Milan a 12. helyen szerepel a transfermarkt összeállításában.
A transfermarkt portál adatai alapján kiderült, hogy kik azok a csapatok, amelyek az elmúlt 10 évben a legtöbbet költötték az átigazolási időszakok alatt.
Az első helyen a Manchester City szerepel 1,69 milliárd euróval, míg a második az FC Barcelona (1,48 MRD €) és a harmadik a Real Madrid (1,38 MRD €). Olaszországi viszonylatban a Juventus költötte a legtöbbet, utána jön az Inter, a Milan és a Roma.
A Milan 2009 óta mintegy 837,6 millió euróért igazolt játékosokat, amellyel a 12. helyen szerepel a transfermarkt listáján. Az eladási oldalt nézve 457,59 millió euró folyt be a klub kasszájába a játékosok értékesítéséből, így a mérleg mínusz 380 millió euró.
Érdekesség, hogy a TOP 20 legtöbbet költő klub közül mindössze két csapat (Monaco, Dortmund) mondhatja el magáról, hogy pozitív mérleggel rendelkezik.
Íme a 20 legtöbbet költő együttes az elmúlt 10 évben (2019. augusztus 30. adat):
# | KLUB | KIADÁS | ÉRK. | BEVÉTEL | TÁV. | MÉRLEG |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 690 Mill. € | 278 | 502,76 Mill. € | 280 | -1 185,83 Mill. € |
2. | FC Barcelona | 1 480 Mill. € | 131 | 828,10 Mill. € | 128 | -653,17 Mill. € |
3. | Real Madrid | 1 380 Mill. € | 129 | 797,45 Mill. € | 115 | -580,30 Mill. € |
4. | Chelsea FC | 1 360 Mill. € | 330 | 902,02 Mill. € | 321 | -462,48 Mill. € |
5. | Juventus FC | 1 350 Mill. € | 577 | 893,61 Mill. € | 565 | -456,55 Mill. € |
6. | Paris Saint-Germain | 1 300 Mill. € | 153 | 440,25 Mill. € | 151 | -858,35 Mill. € |
7. | Manchester United | 1 250 Mill. € | 197 | 486,56 Mill. € | 205 | -762,38 Mill. € |
8. | Liverpool FC | 1 050 Mill. € | 224 | 761,10 Mill. € | 231 | -290,96 Mill. € |
9. | Atlético Madrid | 1 050 Mill. € | 205 | 971,60 Mill. € | 203 | -76,96 Mill. € |
10. | Inter | 971,36 Mill. € | 555 | 662,09 Mill. € | 555 | -309,27 Mill. € |
11. | Arsenal FC | 849,65 Mill. € | 203 | 467,14 Mill. € | 209 | -382,51 Mill. € |
12. | AC Milan | 837,60 Mill. € | 439 | 457,59 Mill. € | 434 | -380,01 Mill. € |
13. | AS Monaco | 821,76 Mill. € | 318 | 992,70 Mill. € | 305 | 170,94 Mill. € |
14. | AS Roma | 817,74 Mill. € | 495 | 816,13 Mill. € | 490 | -1,61 Mill. € |
15. | Bayern München | 759,50 Mill. € | 99 | 379,00 Mill. € | 98 | -380,50 Mill. € |
16. | SSC Napoli | 728,34 Mill. € | 386 | 475,29 Mill. € | 370 | -253,05 Mill. € |
17. | Tottenham Hotspur | 709,95 Mill. € | 244 | 614,27 Mill. € | 255 | -95,68 Mill. € |
18. | Everton FC | 683,51 Mill. € | 205 | 435,82 Mill. € | 200 | -247,69 Mill. € |
19. | Borussia Dortmund | 640,76 Mill. € | 142 | 709,17 Mill. € | 131 | 68,41 Mill. € |
20. | Valencia CF | 590,72 Mill. € | 201 | 565,78 Mill. € | 198 | -24,95 Mill. € |
ÉRK. = érkezett játékosok száma TÁV. = távozott játékosok száma