Varga Dániel csapata idegenben győzött a zöld-fehérek ellen.
Fotó: OSC Waterpolo / facebook archív
A tabella második és harmadik helyezettjének válogatottak sorát felvonultató összecsapásán 1-1 után az OSC 7-2-re ellépett, innen jött vissza a Ferencváros 7-5-re a harmadik negyed elejére.
A játékrész derekán azonban ismét a vendéggárda állt jobban (5-8), és bár kétszer is közelebb férkőzött a házigazda, szorosabbá nem tudta tenni a mérkőzést, amely végül meglepően biztos vendégsikert hozott.
A rangadó legjobbja az OSC világ- és Európa-bajnok centere, Hárai Balázs volt, aki négyszer is bevette az FTC kapuját.
Férfi OB I., a 15. fordulóból:
FTC-Telekom–OSC-Újbuda 12-16 (2-5, 2-2, 4-6, 4-3)
Gólszerzők: Vigvári Vendel 3, Jaksics 2, Zalánki 2, Vámos 2, Varga D. 1, Constantin-Bicari 1, Fountoulis 1, ill. Hárai 4, Salamon 3, Tóth M. 2, Erdélyi 2, Manhercz 2, Burián 1, Bundschuh 1, Csacsovszky 1
Szombati program:
11.00 KSI SE–Szolnoki Dózsa
13.00 PannErgy-Miskolc–UVSE-Hunguest Hotels
14.00 Kaposvári VK–PVSC-Mecsek Füszért
16.00 Szegedi VE–Tigra-ZF-Eger
17.00 Debreceni VSE–Tatabánya VSE
17.00 BVSC-Zugló–Budapesti Honvéd
18.00 A-Híd VasasPlaket–Metalcom-Szentes
Tabella:
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szolnoki Dózsa | 14 | 14 | 0 | 0 | 217 | 112 | 105 | 42 |
2. | FTC-Telekom Waterpolo | 15 | 13 | 0 | 2 | 249 | 122 | 127 | 39 |
3. | OSC ÚJBUDA | 14 | 12 | 1 | 1 | 210 | 101 | 109 | 37 |
4. | BVSC-Zugló MKB-Euroleasing | 13 | 9 | 1 | 3 | 198 | 126 | 72 | 28 |
5. | Budapesti Honvéd sportegyesület | 14 | 8 | 1 | 5 | 154 | 130 | 24 | 25 |
6. | A-Híd VasasPlaket | 13 | 8 | 1 | 4 | 140 | 108 | 32 | 25 |
7. | UVSE Hunguest Hotels | 14 | 7 | 1 | 6 | 135 | 149 | -14 | 22 |
8. | Tigra-ZF-Eger | 13 | 6 | 2 | 5 | 141 | 134 | 7 | 20 |
9. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 14 | 5 | 2 | 7 | 133 | 163 | -30 | 17 |
10. | PVSK Mecsek Füszért | 14 | 4 | 4 | 6 | 133 | 151 | -18 | 16 |
11. | Kaposvári Vízilabda Klub | 14 | 5 | 0 | 9 | 132 | 186 | -54 | 15 |
12. | SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET | 14 | 4 | 2 | 8 | 119 | 172 | -53 | 14 |
13. | METALCOM SZENTES | 14 | 4 | 2 | 8 | 124 | 182 | -58 | 14 |
14. | DEBRECEN | 14 | 2 | 1 | 11 | 113 | 200 | -87 | 7 |
15. | KSI SE | 14 | 1 | 0 | 13 | 151 | 211 | -60 | 3 |
16. | TVSE Vízilabda Kft | 14 | 0 | 0 | 14 | 97 | 199 | -102 | 0 |
(MTI-vizipolo.hu)