Az OSC gólgazdag mérkőzésen 16-11-re győzött az Eger vendégeként a férfi vízilabda ob I szerdai játéknapján.
Fotó: OSC Waterpolo / archív
Az Eger a második félidőtől nem tudta tartani az OSC-t. Elsősorban Manhercz Krisztián vezérletével 16-11-re győzött Varga Dániel csapata. A másik déli találkozón a BVSC a sereghajtó Tatabányát verte simán.
Eredmények, E.ON férfi ob I, alapszakasz, 29. forduló:
Tigra-ZF-Eger – OSC 11-16 (3-4, 4-4, 2-5, 2-3)
Gólszerzők: Kovács 3, Lőrincz 2, Baksa 2, Murisic 2, Telegdy 1, Török 1 ill. Manhercz Krisztián 6, Burián 3, Salamon 2, Csacsovszky Erik 1, Erdélyi 1, Várnai 1, Tóth 1, Dala 1
Tatabánya-BVSC Zugló 4-18 (1-6, 0-3, 2-5, 1-4)
18:00 DVSE-A-Híd VasasPlaket
19:00 METALCOM SZENTES-PannErgy-Miskolc
19:00 PVSK Mecsek Füszért-SZVE
20:00 UVSE Hunguest Hotels-Kaposvári VK
20:00 Honvéd-KSI SE
2021. április 29., csútörtök:
19:15 Szolnoki Dózsa-FTC-Telekom (M! Sport, élő)
Tabella:
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szolnoki Dózsa | 28 | 26 | 2 | 0 | 446 | 219 | 227 | 80 |
2. | OSC ÚJBUDA | 29 | 24 | 3 | 2 | 428 | 222 | 206 | 75 |
3. | FTC-Telekom Waterpolo | 28 | 25 | 0 | 3 | 423 | 217 | 206 | 75 |
4. | BVSC-Zugló MKB-Euroleasing | 29 | 22 | 2 | 5 | 413 | 254 | 159 | 68 |
5. | A-Híd VasasPlaket | 28 | 20 | 1 | 7 | 307 | 207 | 100 | 61 |
6. | Budapesti Honvéd sportegyesület | 28 | 14 | 3 | 11 | 295 | 276 | 19 | 45 |
7. | UVSE Hunguest Hotels | 28 | 12 | 4 | 12 | 267 | 306 | -39 | 40 |
8. | Tigra-ZF-Eger | 29 | 12 | 4 | 13 | 293 | 319 | -26 | 40 |
9. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 28 | 10 | 5 | 13 | 271 | 309 | -38 | 35 |
10. | METALCOM SZENTES | 28 | 10 | 2 | 16 | 236 | 337 | -101 | 32 |
11. | Kaposvári Vízilabda Klub | 28 | 10 | 0 | 18 | 272 | 368 | -96 | 30 |
12. | PVSK Mecsek Füszért | 28 | 7 | 5 | 16 | 254 | 317 | -63 | 26 |
13. | SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET | 28 | 7 | 3 | 18 | 240 | 318 | -78 | 24 |
14. | DEBRECEN | 28 | 4 | 1 | 23 | 234 | 390 | -156 | 13 |
15. | KSI SE | 28 | 2 | 2 | 24 | 264 | 392 | -128 | 8 |
16. | TVSE Vízilabda Kft | 29 | 2 | 1 | 26 | 207 | 399 | -192 | 7 |
(MTI-vizipolo.hu)