A Vasas hat góllal verte a KSI-t.
Fotó: vasassc.hu / archív
A Vasas könnyedén, 15-9-re legyőzte a KSI-t a férfi vízilabda ob I alapszakaszának 20. fordulójában, szombaton.
A margitszigeti Széchy uszodában a tabella 15. helyét elfoglaló sportiskolások csak az első negyedben tudták tartani magukat a bajnokságban negyedik piros-kékekkel szemben. A Vasas legjobbja, Bátori Bence öt gólig jutott.
A Férfi OB I., 20. fordulójának eredményei és programja:
KSI SE – A-Híd VasasPlaket 9-15 (2-3, 2-4, 2-4, 3-4)
2021. február 27., szombat:
16:00 DVSE-Tigra-ZF-Eger
16:00 TVSE Vízilabda-PVSK Mecsek Füszért
16:00 UVSE Hunguest Hotels-Honvéd (M4 Sport)
16:00 Kaposvári VK-SZVE
2021. március 03., szerda
18:00 PannErgy-Miskolc-OSC
Korábban játszották:
2021. február 24., szerda:
METALCOM SZENTES-Szolnoki Dózsa 4-15 (0-1, 1-5, 2-4, 1-5)
Gólszerzők: Garancsy 1, Fülöp 1, Pellei Kristóf 1, Bozó 1 ill. Jansik Dávid 3, Konarik 2, Drasovic 2, Filipovic 2, Dőry Farkas 1, Angyal 1, Nagy 1, Teleki 1, Schmölcz 1, Pijetlovic 1
2021. február 26., péntek:
BVSC-Zugló – FTC-Telekom Waterpolo 11-10 (2-2, 2-3, 5-2, 2-3)
Tabella:
H. | CSAPAT. | M. | GY. | D. | V. | DOBOTT | KAPOTT | GK. | PONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szolnoki Dózsa | 20 | 19 | 1 | 0 | 302 | 151 | 151 | 58 |
2. | OSC ÚJBUDA | 19 | 17 | 1 | 1 | 281 | 133 | 148 | 52 |
3. | FTC-Telekom Waterpolo | 20 | 17 | 0 | 3 | 306 | 162 | 144 | 51 |
4. | A-Híd VasasPlaket | 20 | 14 | 1 | 5 | 224 | 150 | 74 | 43 |
5. | BVSC-Zugló MKB-Euroleasing | 20 | 13 | 2 | 5 | 264 | 181 | 83 | 41 |
6. | Budapesti Honvéd sportegyesület | 19 | 11 | 1 | 7 | 207 | 179 | 28 | 34 |
7. | Tigra-ZF-Eger | 19 | 9 | 3 | 7 | 199 | 196 | 3 | 30 |
8. | UVSE Hunguest Hotels | 19 | 9 | 2 | 8 | 178 | 191 | -13 | 29 |
9. | METALCOM SZENTES | 20 | 7 | 2 | 11 | 175 | 249 | -74 | 23 |
10. | PannErgy-MVLC-Miskolc | 19 | 6 | 4 | 9 | 182 | 211 | -29 | 22 |
11. | PVSK Mecsek Füszért | 19 | 6 | 4 | 9 | 183 | 202 | -19 | 22 |
12. | Kaposvári Vízilabda Klub | 19 | 6 | 0 | 13 | 177 | 258 | -81 | 18 |
13. | SZEGEDI VÍZILABDA EGYLET | 19 | 5 | 2 | 12 | 167 | 227 | -60 | 17 |
14. | DEBRECEN | 19 | 2 | 1 | 16 | 146 | 263 | -117 | 7 |
15. | KSI SE | 20 | 1 | 0 | 19 | 197 | 303 | -106 | 3 |
16. | TVSE Vízilabda Kft | 19 | 1 | 0 | 18 | 139 | 271 | -132 | 3 |
(MTI-vizipolo.hu)