A Milan elszenvedte a szezonbeli hatodik vereségét a Serie A-ban, miután 2-1-re kikapott a Fiorentina otthonában az olasz bajnokság 25. fordulójában.
A csapat zsinórban négy kapott gól nélküli győzelem után veszített újra: a Torinót, a Monzát, a Tottenhamet és az Atalantát is sikerült legyőzni, azonban a Fiorentina ellen megszakadt a pozitív sorozat. A Milan ezzel a vereséggel visszacsúszott az ötödik helyre a tabellán, a Romával azonos pontszámmal. A mérleg 25 meccsen 47 szerzett pont, valamint 14 győzelem, 5 döntetlen, 6 vereség, 42 rúgott gól és 32 kapott gól.
Yacine Adli október óta először lépett pályára tétmeccsen a Milanban. Az algériai származású francia középpályás a 83. percben csereként lépett pályára a Fiorentina elleni mérkőzésen és fontos szerepe volt a szépítő gólban, hiszen Hernández találata előtt nagyszerű indítást adott.
Mike Maignan az 50. tétmérkőzésén lépett pályára a Milanban. Ebből a francia válogatott kapus összesen 22 meccset hozott le kapott gól nélkül.
Charles De Ketelaere 10-ből 8 párharcot megnyert a Fiorentina ellen, továbbá 1 kulcspasszal, 1/1 pontos keresztlabdával, 5/5 sikeres csellel, 100%-os cselezési hatékonysággal és 3 sikeres szereléssel illetve 1 tisztázással zárt.
Maignan összesen 5 védést mutatott be a meccsen, ezek közül számos bravúr volt.
Alexis Saelemaekers nevéhez fűződött a gólpassz Theo Hernández találatánál.
Sandro Tonali neve mellett szerepelt a legtöbb futómennyiség a mezőnyben. Az olasz középpályás közel 12 kilométert tett meg a meccs alatt.
MECCS STATISZTIKÁK:
48% | LABDABIRTOKLÁS | 52% |
16 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 8 |
8 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
2 | GÓLOK | 1 |
6 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 |
2 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 0 |
0 | KAPUFA | 0 |
281 | PONTOS PASSZOK | 325 |
80% | PASSZPONTOSSÁG | 82% |
11 | SZÖGLET | 5 |
0 | LES | 1 |
5 | VÉDÉS | 5 |
12 | SZABÁLYTALANSÁG | 17 |
3 | SÁRGA LAP | 3 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | CS | SZ | SP | % | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIGNAN | 90 | 36 | 78 | 21(11) | ||||||
KALULU | 90 | 2 | 35 | 92 | 5(3) | 5(1) | 2(2) | |||
THIAW | 90 | 3 | 30 | 81 | 5(4) | 4(1) | 7(2) | |||
TOMORI | 90 | 1(1) | 3 | 48 | 87 | 1 | 7(5) | 1(0) | 9(5) | |
MESSIAS | 74 | 1(0) | 2(1) | 1 | 16 | 89 | 6(3) | 2(1) | 1(1) | |
BENNACER | 66 | 2(1) | 31 | 94 | 1 | 4(1) | 5(3) | 1(1) | ||
TONALI | 90 | 2 | 33 | 83 | 3(3) | 1(0) | 6(3) | |||
HERNANDEZ | 90 | 2(2) | 2 | 26 | 74 | 6(3) | 2(2) | 4(2) | ||
DE KETELAERE | 83 | 5(5) | 3 | 16 | 80 | 1 | 10(8) | |||
REBIC | 66 | 2(1) | 4(0) | 1 | 9 | 56 | 1 | 11(3) | 2(1) | |
GIROUD | 66 | 2(2) | 7 | 58 | 2(1) | 2(1) | ||||
ADLI | 7 | 5 | 100 | 2(0) | 1(1) | |||||
IBRAHIMOVIC | 24 | 1(1) | 7 | 64 | 2(0) | 3(2) | ||||
BAKAYOKO | 24 | 1(1) | 2 | 13 | 93 | 8(4) | 1(0) | 2(2) | ||
ORIGI | 24 | 1(0) | 5 | 100 | 3(0) | |||||
SAELEMAEKERS | 16 | 1(0) | 8 | 62 | 1 | 4(1) | 1(0) |
jelmagyarázat: JP – játékperc | L – összes lövési kísérlet(kaput eltaláló lövés) | GP – gólpassz | CS – összes kísérlet(sikeres csel) | SZ – szerelések | SP – sikeres passzok | P% – passzpontosság | KP – kulcspassz | MP – összes földi párharc(megnyert földi párharc) | MF – összes fejpárbaj(megnyert fejpárbaj) | HI – hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
- TONALI – 11,97 KM
- KALULU – 10,90 KM
- HERNÁNDEZ – 10,27 KM
- TOMORI – 10,25 KM
- THIAW – 10,07 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
- HERNÁNDEZ – 33,35 KM/H
- TOMORI – 32,49 KM/H
- THIAW – 31,71 KM/H
- ORIGI – 31,49 KM/H
- REBIC – 31,28 KM/H