A Milan elveszítette veretlenségét a Serie A 13. fordulójában, miután 4-3-ra kikapott a Fiorentinától. A mérkőzést követően összegyűjtöttük a statisztikákat.
Közel 7 hónapot követően – pontosan 208 nap után – kapott ki újra a Milan a Serie A-ban. A legutóbbi még 2021 áprilisában volt a Lazio ellen. 13 forduló alatt a Fiorentina elleni volt a csapat első bajnoki veresége a 2021/22-es idényben.
Megszakadt a csapat 17 egymást követő bajnoki meccset magába foglaló veretlensége.
Alessandro Costacurta és Silvio Piola után Zlatan Ibrahimovic a Serie A történetének harmadik legidősebb gólszerzője, miután 40 évesen és 48 naposan betalált és megelőzte Pietro Vierchowodot. Ezzel együtt a svéd klasszis lett a valaha volt legidősebb játékos a Serie A-ban, aki duplázni tudott egy mérkőzésen.
21 hónap után először fordult elő, hogy a piros-feketék négy gólt kaptak egy mérkőzésen a Serie A-ban. A Fiorentina elleni meccset megelőzően még 2020 februárjában az Inter ellen történt hasonló.
Simon Kjaer 7 sikeres szerelést mutatott be a Fiorentina ellen, ez volt a legmagasabb szám a mezőnyben az egész meccsen.
Franck Kessié nevéhez fűződött a legtöbb futómennyiség a mérkőzésen.
MECCS STATISZTIKÁK:
45% | LABDABIRTOKLÁS | 55% |
9 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 17 |
5 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 7 |
4 | GÓLOK | 3 |
3 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
1 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 4 |
0 | KAPUFA | 1 |
333 | PONTOS PASSZOK | 439 |
83% | PASSZPONTOSSÁG | 88% |
5 | SZÖGLET | 6 |
3 | LES | 7 |
5 | VÉDÉS | 1 |
6 | SZABÁLYTALANSÁG | 10 |
1 | SÁRGA LAP | 1 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | GP | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATARUSANU | 98′ | 38 | 93% | 8(5) | |||||||
KALULU | 58′ | 2(1) | 4 | 16 | 94% | 7(5) | 3(1) | ||||
GABBIA | 98′ | 76 | 89% | 1 | 1(0) | 2(1) | 7(2) | ||||
KJAER | 98′ | 1(1) | 7 | 46 | 88% | 2 | 12(8) | 2(0) | 7(4) | ||
HERNANDEZ | 98′ | 1 | 6(3) | 2 | 32 | 86% | 3 | 12(7) | 1(1) | ||
KESSIE | 98′ | 1(0) | 1(0) | 1 | 76 | 95% | 2 | 2(1) | 1(1) | 3(2) | |
TONALI | 76′ | 2(1) | 1(0) | 40 | 89% | 3 | 2(0) | 2(0) | 6(4) | ||
SAELEMAEKERS | 59′ | 1(1) | 2 | 25 | 83% | 5(4) | 1(1) | ||||
DIAZ | 58′ | 2(1) | 1 | 17 | 85% | 1 | 6(2) | 1(0) | |||
LEAO | 82′ | 6(2) | 8(6) | 15 | 79% | 1 | 10(7) | 1(1) | |||
IBRAHIMOVIC | 98′ | 7(3) | 16 | 62% | 2(0) | 3(3) | |||||
BENNACER | 22′ | 1(1) | 1 | 8 | 89% | 1 | 2(2) | 1(1) | 2(1) | ||
GIROUD | 40′ | 1 | 5 | 83% | 2(1) | 2(1) | |||||
FLORENZI | 40′ | 1 | 7 | 78% | 2(1) | 2(0) | |||||
MESSIAS | 39′ | 2(1) | 1 | 12 | 86% | 4(2) | 1(1) | ||||
KRUNIC | 16′ | 7 | 78% | 1(1) |
jelmagyarázat: JP-játékperc | L-lövés | GP – gólpassz | CS-cselek | SZ-szerelések | SP-sikeres passzok | P%-passzpontosság | KP-kulcspassz | MP-megnyert földi párharc | MF-megnyert fejpárbaj | HI-hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. KESSIÉ – 10,91 KM
2. GABBIA – 10,50 KM
3. KJAER – 10,15 KM
4. HERNÁNDEZ – 9,95 KM
5. IBRAHIMOVIC – 9,21 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. LEAO – 32,37 KM/H
2. KJAER – 31,4 KM/H
3. HERNÁNDEZ – 31,39 KM/H
4. MESSIAS – 31 KM/H