A Milan a 2019/2020-as szezonban 115 millió eurót fordít a bérekre, ami a Juventus, az Inter és a Roma után a negyedik legmagasabb szám a Serie A-ban – derült ki a La Gazzetta dello Sport kimutatásából.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Gazzetta idén is nyilvánosságra hozta a Serie A-ban szereplő klubok játékosainak fizetését. A Milan bruttó bértömege az aktuális szezonban 115 millió euró, ami 25 millióval alacsonyabb az előző szezonhoz képest, amikor is 140 millió euró volt. A legmagasabb összeget a Juventus fordítja bérekre, szám szerint 294 millió eurót, utána következik az Inter (139 millió €) és a Roma (125 millió €).
Gianluigi Donnarumma a Milan legjobban fizetett játékosa a szezonban – írja a Gazzetta. A 20 esztendős olasz válogatott kapus éves szinten nettó 6 millió eurót tesz zsebre, amivel az olasz bajnokság legtöbbet kereső kapusa is egyben.
A piros-feketéknél a második legjobban kereső holtversenyben Alessio Romagnoli és Lucas Biglia 3,5 – 3,5 millióval.
Az új igazolások közül Ante Rebic 3 millió eurót tesz zsebre, míg Theo Hernández és Ismael Bennacer 1,5 – 1,5 millióval gazdagodik. Rafael Leao fizetése 1,4 millió euró, Rade Krunicé 1,1 millió és Leo Duarte bére 1 millió.
JÁTÉKOSOK FIZETÉSE:
# | JÁTÉKOS | ÉLETKOR | FIZETÉS | SZERZŐDÉS |
---|---|---|---|---|
1. | Gianluigi Donnarumma | 20 | 6 millió € | 2021 |
2. | Alessio Romagnoli | 24 | 3,5 millió € | 2022 |
Lucas Biglia | 33 | 3,5 millió € | 2020 | |
4. | Suso | 25 | 3 millió € | 2022 |
Ante Rebic | 25 | 3 millió € | 2021 | |
Pepe Reina | 37 | 3 millió € | 2021 | |
7. | Fabio Borini | 28 | 2,5 millió € | 2021 |
Hakan Calhanoglu | 25 | 2,5 millió € | 2021 | |
9. | Mattia Caldara | 25 | 2,2 millió € | 2023 |
Franck Kessié | 22 | 2,2 millió € | 2022 | |
11. | Ricardo Rodriguez | 27 | 2,1 millió € | 2021 |
12. | Davide Calabria | 22 | 2 millió € | 2022 |
Andrea Conti | 25 | 2 millió € | 2022 | |
Mateo Musacchio | 29 | 2 millió € | 2021 | |
Giacomo Bonaventura | 30 | 2 millió € | 2020 | |
16. | Krzysztof Piatek | 24 | 1,8 millió € | 2023 |
17. | Lucas Paquetá | 22 | 1,7 millió € | 2023 |
18. | Samu Castillejo | 24 | 1,5 millió € | 2023 |
Theo Hernández | 21 | 1,5 millió € | 2024 | |
Ismael Bennacer | 21 | 1,5 millió € | 2024 | |
21. | Rafael Leao | 20 | 1,4 millió € | 2024 |
22. | Rade Krunic | 25 | 1,1 millió € | 2024 |
23. | Leo Duarte | 23 | 1 millió € | 2024 |
Antonio Donnarumma | 29 | 1 millió € | 2021 | |
25. | Matteo Gabbia | 19 | 600 ezer € | 2023 |
Ebben a szezonban az olasz élvonalban szereplő klubok összesen 1 milliárd 360 millió eurót költenek a bérekre, ami az elmúlt 10 évet tekintve a legmagasabb szám.
# | KLUB | BÉRTÖMEG | LEGJOBBAN KERESŐ |
FIZETÉSE |
---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 294 millió € | Cristiano Ronaldo | 31 millió € |
2. | Inter | 139 millió € | Romelu Lukaku | 7,5 millió € |
3. | Roma | 125 millió € | Edin Dzeko | 5 millió € |
4. | Milan | 115 millió € | Gianluigi Donnarumma | 6 millió € |
5. | Napoli | 103 millió € | Kalidou Koulibaly | 6 millió € |
6. | Lazio | 72 millió € | Sergej Milinkovic-Savic | 2,5 millió € |
7. | Torino | 54 millió € | Andrea Belotti | 1,7 millió € |
8. | Fiorentina | 50 millió € | Franck Ribéry | 4 millió € |
9. | Cagliari | 44 millió € | Radja Nainggolan | 3 millió € |
10. | Bologna | 41 millió € | Mattia Destro | 2 millió € |
11. | Genoa | 40 millió € | Lasse Schöne | 1,5 millió € |
12. | Sampdoria | 36 millió € | Fabio Quagliarella | 1,2 millió € |
Atalanta | 36 millió € | Duvan Zapata | 1,8 millió € | |
14. | Sassuolo | 35 millió € | Domenico Berardi | 1 millió € |
15. | Lecce | 32 millió € | Khouma Babacar | 1 millió € |
16. | Parma | 31 millió € | Matteo Darmian | 1,5 millió € |
17. | Spal | 30 millió € | Andrea Petagna | 1,2 millió € |
Udinese | 30 millió € | Rodrigo de Paul | 800 ezer € | |
19. | Brescia | 28 millió € | Mario Balotelli | 1,5 millió € |
20. | Hellas Verona | 25 millió € | Giampaolo Pazzini | 1,3 millió € |
Fontos megjegyezni, hogy a La Gazzetta dello Sport által közölt játékos fizetések (fenti táblázat) nettóban, míg a klubok bértömege (lenti táblázat) bruttóban értendő.
Fizetések az előző szezonokban:
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019