Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott minden várakozást felülmúlóan szerepelt a Plovdivban vasárnap befejeződött kajak-kenu Európa-bajnokságon, amelyen 10 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzéremmel zárt.
Az olimpiai versenyszámokban 5 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérem a magyar mérleg. Csak a fiú kenusok maradtak érem nélkül.
„Hatvan olimpiai pontot és olimpiai versenyszámokban öt aranyérmet szereztünk, ez minden idők egyik legjobb magyar eredménye” – nyilatkozta Hüttner Csaba az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában vasárnap. A szövetség kapitány „maximálisan elégedett” ezzel a teljesítménnyel, és szerinte magyar részről a sportágban újabb nagy generációváltás történt, a fiatalok pedig szereplésükkel minden várakozást felülmúltak.
„Valahol törvényszerű volt, hogy ők áttörnek majd egy gátat” – folytatta a korábbi utánpótlás vezetőedző.
„Reményeim szerint a világbajnokságon még jobb formában lesznek” – utalt a magyar csapat tagjaira a szövetségi kapitány, hozzátéve, közben persze az ellenfelektől is hasonló formajavulást vár, mivel nem valószínű, hogy bárki az Eb-re időzítette a csúcsformáját.
„Mi itt most taroltunk, és megpróbáljuk a vb-re átmenteni ezt a teljesítményt. Sőt, akár még ennél is jobb formába hozni a versenyzőinket” – fogalmazott a kapitány. Az aranyérmek számát tekintve korábban csak a 2002-es szegedi, a 2004-es poznani és a 2006-os racicei Eb volt olyan eredményes, mint a mostani.
Az érmek megoszlása az olimpiai számokban:
Férfiak | Nők | Mind össz | |||||||||||||||||||
Kajak | Kenu | Össz | Kajak | Kenu | Össz | ||||||||||||||||
HUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||
GER | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
RUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
GBR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
POR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
BLR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
DEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
SLO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
SRB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
ESP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
ITA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
UKR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Képösszeállítás az Eb magyar érmeseivel.
(MOB-MKKSZ, fotók: Szalmás Péter)