A Milan kedden délután a hivatalos honlapján jelentette be Divock Origi szerződtetését.
Immáron hivatalossá vált, amit hetek óta tudni lehetett. Origi hét év után búcsút intett a Liverpoolnak és a Milan színeiben folytatja pályafutását. A belga válogatott csatár múlt héten hétfő este landolt Milánóban a Malpensa repülőtéren, majd kedden délelőtt sikeresen teljesítette az orvosi vizsgálatokat és az erőnléti teszteket. Ezt követően aláírta a szerződését a Milan főhadiszállásán.
“AZ AC MILAN ÖRÖMMEL JELENTI BE, HOGY REGISZTRÁLTA DIVOCK ORIGIT. A BELGA CSATÁR 2026. JÚNIUS 30-IG SZÓLÓ SZERZŐDÉST ÍRT ALÁ A ROSSONERIVEL.”
A Milan a mai napon a fenti hivatalos közleményben jelentette be Origi megszerzését.
A 27 esztendős futballista ingyen váltott klubot, ugyanis lejárt a szerződése a Liverpool együttesével és szabadon igazolható lett. Origi az első új szerzemény az idei nyári átigazolási időszakban és 4 évre kötelezte el magát a klubbal. Olasz sajtóhírek szerint éves szinten 3,5 millió eurót + bónuszokat fog keresni.
DIVOCK ORIGI |
ADATLAP:
Teljes név: Divock Okoth Origi
Születési idő: 1995. április 18.
Születési hely: Oostende, Belgium
Állampolgárság: belga, kenyai
Poszt: csatár, bal szélső támadó
Életkor: 27
Magasság: 1,89 m
Erősebbik láb: Jobb
Szerződés: 2026.06.30.
Szponzor: Nike
DEBÜTÁLÁS:
SOROZAT | IDŐPONT | MECCS |
---|---|---|
Ligue 1 | 2013.02.02. | Lille-Troyes 1-1 |
Premier League | 2015.09.12. | Man. Utd-Liverpool 3-1 |
Bundesliga 1 | 2017.09.09. | Wolfsburg-Hannover 1-1 |
Bajnokok Ligája | 2014.08.05. | Lille-Grasshoppers 1-1 |
Európa Liga | 2014.09.18. | Lille-Krasnodar 1-1 |
ÁTIGAZOLÁSOK:
SZEZON | HONNAN | HOVÁ | STÁTUSZ | ÁR |
---|---|---|---|---|
14/15 | Lille | Liverpool | átigazolás | 12,63M€ |
14/15 | Liverpool | Lille | kölcsönben | – |
17/18 | Liverpool | Wolfsburg | kölcsönben | 6,5M€ |
22/23 | Liverpool | Milan | átigazolás | ingyen |
KARRIER:
KLUB | SZEZON | BAJNOKSÁG | KUPA | BL, EL | EGYÉB | ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Lille B | 12/13 | 11/2 | – | – | – | 11/2 |
Lille | 12/13 | 10/1 | 0/0 | 0/0 | – | 10/1 |
Lille | 13/14 | 30/5 | 5/1 | – | – | 35/6 |
Lille | 14/15 | 33/8 | 3/0 | 8/1 | – | 44/9 |
Liverpool | 15/16 | 16/5 | 5/3 | 12/2 | – | 33/10 |
Liverpool | 16/17 | 34/7 | 9/4 | – | – | 43/11 |
Liverpool | 17/18 | 1/0 | – | 0/0 | – | 1/0 |
Wolfsburg | 17/18 | 31/6 | 3/0 | – | 2/1 | 36/7 |
Liverpool | 18/19 | 12/3 | 1/1 | 8/3 | – | 21/7 |
Liverpool | 19/20 | 28/4 | 4/2 | 6/0 | 4/0 | 42/6 |
Liverpool | 20/21 | 9/0 | 4/1 | 4/0 | 0/0 | 17/1 |
Liverpool | 21/22 | 7/3 | 4/2 | 7/1 | – | 18/6 |
ÖSSZESEN | 221/44 | 38/14 | 45/7 | 6/1 | 310/66 |
MEGNYERT TRÓFEÁK:
LIVERPOOL:
1x – Premier League (2019/20)
1x – FA kupa (2021/22)
1x – Angol Ligakupa (2021/22)
1x – Bajnokok Ligája (2018/19)
1x – Európai szuperkupa (2019)
1x – Klubvilágbajnokság (2019)
Isten hozott a Milanban, Divock!