A Deloitte könyvvizsgáló cég a legutóbbi kimutatásában ismertette, hogy mely futballklubok tették szert a legnagyobb bevételre az előző idényben. A Milan ebben a tekintetben a 19. helyen áll Európában.
A kimutatás szerint a Premier League-ben szereplő Manchester City könyvelhette el a legtöbb bevételt a 2020/2021-es idényben 644 millió euróval, megelőzve a Real Madridot. A Királyi Gárda 640 milliós bevételt tudott felmutatni, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Bayern München áll 611 millióval. A több mint 8,1 milliárd euró bevételt generáló 20 egyesület között 10 angol, három spanyol, három olasz, két német, valamint egy francia és egy orosz található.
A Milan a 2020/21-es szezonban 216 millió eurós bevételre tett szert, ami 40 százalékkal magasabb az azt megelőző idényhez képest. Ez a Serie A-t tekintve a harmadik legmagasabb összeg a Juventus és az Inter után.
BEVÉTELI RANGLISTA TOP 20:
| # | KLUB | BEVÉTEL (millió €) |
|---|---|---|
| 1. | MAN. CITY | 644,9 |
| 2. | REAL MADRID | 640,7 |
| 3. | BAYERN | 611,4 |
| 4. | BARCELONA | 582,1 |
| 5. | MAN. UTD | 558 |
| 6. | PSG | 556,2 |
| 7. | LIVERPOOL | 550,4 |
| 8. | CHELSEA | 493,1 |
| 9. | JUVENTUS | 433,5 |
| 10. | TOTTENHAM | 406,2 |
| 11. | ARSENAL | 366,5 |
| 12. | DORTMUND | 337,6 |
| 13. | ATLÉTICO | 332,8 |
| 14. | INTER | 330,9 |
| 15. | LEICESTER | 255 |
| 16. | WEST HAM | 221,5 |
| 17. | WOLVES | 219,2 |
| 18. | EVERTON | 218,1 |
| 19. | MILAN | 216,3 |
| 20. | ZENIT | 212 |

