A La Gazzetta dello Sport a mai számában nyilvánosságra hozta a játékosok fizetéseit a Serie A-ban. A klub 90 millió eurót fordít a bérekre és a csapatban a legjobban fizetett játékos Zlatan Ibrahimovic.
Az olasz lap minden szezon elején közzéteszi a Serie A-ban szereplő játékosok bérét.
Nem meglepetés, hogy Ibrahimovic a legjobban kereső játékos a Milanban évi nettó 7 millió euróval. A 39 éves svéd klasszis szerződését a nyáron hosszabbította meg további egy évvel a klub vezetősége. Zlatan után Gianluigi Donnarumma következik a fizetési listán évi 6 millió euróval.
Alessio Romagnoli, a Milan csapatkapitánya évi 3,5 millió eurót tesz zsebre, hasonlóan Ante Rebichez, aki néhány héttel ezelőtt végleg a Rossoneri játékosa lett. A horvát csatár az előző szezonhoz képest 500 ezer eurós béremelést kapott az új szerződéssel.
Ami az új szerzeményeket illeti: Sandro Tonali 2 millió eurót, Ciprian Tatarusanu 1,2 millió eurót, Diogo Dalot és Jens Petter Hauge 1-1 millió eurót, Pierre Kalulu 600 ezer eurót és Brahim Diaz 500 ezer eurót keres.
Daniel Maldini és Lorenzo Colombo a keretben a két legalacsonyabb fizetéssel rendelkező játékos. Mindkét saját nevelésű támadó bére 300 ezer euró.
JÁTÉKOSOK FIZETÉSE:
# | JÁTÉKOS | FIZETÉS | ÉLETKOR | SZERZŐDÉS |
---|---|---|---|---|
1. | IBRAHIMOVIC | 7.000.000€ | 39 | 2021 |
2. | G.DONNARUMMA | 6.000.000€ | 21 | 2021 |
3. | ROMAGNOLI | 3.500.000€ | 25 | 2022 |
REBIC | 3.500.000€ | 27 | 2025 | |
5. | CALHANOGLU | 2.500.000€ | 26 | 2021 |
KESSIÉ | 2.500.000€ | 23 | 2022 | |
7. | CALABRIA | 2.000.000€ | 23 | 2022 |
CONTI | 2.000.000€ | 26 | 2022 | |
MUSACCHIO | 2.000.000€ | 30 | 2021 | |
TONALI | 2.000.000€ | 20 | 2021 | |
11. | BENNACER | 1.500.000€ | 22 | 2024 |
CASTILLEJO | 1.500.000€ | 25 | 2023 | |
HERNÁNDEZ | 1.500.000€ | 23 | 2024 | |
14. | RAFAEL LEAO | 1.400.000€ | 21 | 2024 |
15. | KJAER | 1.200.000€ | 31 | 2022 |
TATARUSANU | 1.200.000€ | 34 | 2023 | |
17. | KRUNIC | 1.100.000€ | 27 | 2024 |
18. | DALOT | 1.000.000€ | 21 | 2021 |
A.DONNARUMMA | 1.000.000€ | 30 | 2021 | |
DUARTE | 1.000.000€ | 24 | 2024 | |
HAUGE | 1.000.000€ | 20 | 2025 | |
SAELEMAEKERS | 1.000.000€ | 21 | 2024 | |
23. | GABBIA | 600.000€ | 20 | 2024 |
KALULU | 600.000€ | 20 | 2025 | |
25. | BRAHIM DIAZ | 500.000€ | 21 | 2021 |
26. | COLOMBO | 300.000€ | 18 | 2024 |
D. MALDINI | 300.000€ | 18 | 2024 |
A 20 élvonalbeli klub bértömege az aktuális szezonban összesen 1 milliárd 288 millió euró, ami alacsonyabb a tavalyi rekordot jelentő 1 milliárd 360 millió euróhoz képest.
A Juventus, az Inter, a Roma és a Napoli után a Milan fordítja az ötödik legmagasabb összeget a játékosok fizetésére, szám szerint bruttó 90 millió eurót. Ez jelentős csökkenés az előző évi 115 milliós bértömeghez képest.
A KLUBOK BÉRTÖMEGEI:
# | KLUB | BÉRTÖMEG | LEGJOBBAN KERESŐ | FIZETÉSE |
---|---|---|---|---|
1. | JUVENTUS | 236.000.000€ | RONALDO | 31.000.000€ |
2. | INTER | 149.000.000€ | LUKAKU | 7.500.000€ |
3. | ROMA | 112.000.000€ | DZEKO | 7.500.000€ |
4. | NAPOLI | 105.000.000€ | KOULIBALY | 6.000.000€ |
5. | MILAN | 90.000.000€ | IBRAHIMOVIC | 7.000.000€ |
6. | LAZIO | 83.000.000€ | IMMOBILE | 4.000.000€ |
7. | FIORENTINA | 55.000.000€ | RIBÉRY | 4.000.000€ |
8. | TORINO | 51.000.000€ | BELOTTI | 4.000.000€ |
9. | CAGLIARI | 46.000.000€ | GODIN | 3.000.000€ |
10. | BOLOGNA | 43.000.000€ | SANSONE | 1.600.000€ |
11. | ATALANTA | 42.600.000€ | GOMEZ | 2.000.000€ |
12. | GENOA | 41.000.000€ | BADELJ | 1.400.000€ |
13. | SASSUOLO | 35.000.000€ | BERARDI | 1.500.000€ |
14. | PARMA | 34.000.000€ | INGLESE | 1.400.000€ |
SAMPDORIA | 34.000.000€ | CANDREVA | 1.300.000€ | |
16. | BENEVENTO | 32.000.000€ | GLIK | 2.500.000€ |
17. | UDINESE | 31.000.000€ | DE PAUL | 1.000.000€ |
18. | VERONA | 24.000.000€ | KALINIC | 1.500.000€ |
19. | CROTONE | 23.000.000€ | MAGELLÁN | 750.000€ |
20. | SPEZIA | 22.000.000€ | FARIAS | 1.000.000€ |
Fontos megjegyezni, hogy a La Gazzetta dello Sport által közölt játékos fizetések (fenti táblázat) nettóban, míg a klubok bértömege (lenti táblázat) bruttóban értendőek.
Fizetések az előző szezonokban:
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020