A 2010 óta eltelt időszakban jelentősen megnőtt az MLSZ versenyrendszerében regisztrált játékosok száma, az összes játékost figyelembe véve 2015 közepéig közel 80 százalékos volt a növekedés.
Játékosok száma | 2010.10.31 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | 2014.12.31. | 2015.10.01. |
Versenyengedélyek száma U16 felett | 71 968 | 72 581 | 70 864 | 73 942 | 78 738 | 89 019 | 79 893 |
Versenyengedélyek száma U5-U15 (Bozsik egyesületi programban résztvevők száma) | 30 896 | 38 523 | 48 734 | 58 025 | 65 955 | 63 718 | 71 049 |
Bozsik intézményi regisztráltak | 27 731 | 27 731 | 50 764 | 60 214 | 67 406 | 78 014 | 89 225 |
Bozsik intézményi programban versenyengedéllyel rendelkezők száma | – 5 369 | – 5 369 | – 11 680 | – 12 291 | – 13 025 | – 12 539 | -12 962 |
Fair Play Cup (korábban Coca-Cola CUP) résztvevők száma | – | – | – | 5517
|
6617 | 8195 | 7394 |
Játékosok száma összesen | 125 226 | 133 466 | 158 682 | 185 407 | 205 691 | 226 407 | 234 599 |
Az átfedés azoknak a játékosoknak a számát jelzi, akiket az egyesületi programban regisztráltak, de párhuzamosan az intézményi programban is részt vesznek. Forrás: www.mlsz.hu – RSS