A Milan történelmi győzelmet aratott a 35. fordulóban a Juventus vendégeként a Serie A-ban. A piros-feketék először nyertek az Allianz Stadiumban, ráadásul ezzel együtt sikerült klubrekordot dönteni a 2020/2021-es idényben.
A piros-feketék először győztek az Allianz Stadiumban a létesítmény 2011-es átadása óta. A Milan legutóbb 10 évvel ezelőtt, 2011 márciusában tudta idegenben legyőzni a Juventust, akkor Gattuso találatával 1-0-ra a torinói Stadio Olimpicóban.
A Milan minden sorozatot figyelembe véve 17 megnyert idegenbeli tétmérkőzésnél jár az aktuális idényben, ami klubrekordnak számít. Ennyi mérkőzést még soha nem sikerült megnyerni idegenben egy szezon alatt. És még két idegenbeli meccs hátra van.
A Juventus legutóbb 2010 januárjában kapott hazai pályán három gólt a Milantól.
2008 decembere óta Brahim Diaz a legfiatalabb játékos a Milanban, aki idegenben gólt szerzett a Juventus ellen a Serie A-ban. A spanyol játékos 21 évesen és 279 naposan volt eredményes. míg 2008-ban Alexandre Pato 19 évesen és 103 naposan talált be.
Theo Hernández a 10 párharcából az összeset megnyerte, ami kiemelkedőnek számít.
Brahim Diazt választották a Juventus elleni mérkőzés MVP-jének.
Fikayo Tomori az első gólját szerezte a Milanban a januári érkezése óta.
Ez volt mindössze a harmadik alkalom, hogy Franck Kessié büntetőt rontott a Milanban. Az elefántcsontparti középpályás egészen kiváló hatékonysággal rugdosta a büntetőket: 20 tizenegyesből 17-et gólra váltott, ami 85 százalékos hatékonyságnak felel meg.
A Juventusnak 90 perc alatt mindössze egyetlen kaput eltaláló lövése volt, méghozzá a 46. percben Bentancur révén, amit Donnarumma könnyedén hárított.
A Milan sorozatban két mérkőzésen nem kapott gólt a bajnokságban, ami korábban mindössze két alkalommal fordult elő ebben a szezonban: szeptemberben és januárban.
MECCS STATISZTIKÁK:
54% | LABDABIRTOKLÁS | 46% |
16 | LÖVÉSI KÍSÉRLET | 11 |
1 | KAPUT ELTALÁLÓ LÖVÉSEK | 6 |
0 | GÓLOK | 3 |
8 | KAPUT NEM TALÁLÓ LÖVÉSEK | 2 |
7 | BLOKKOLT LÖVÉSEK | 3 |
0 | KAPUFA | 0 |
510 | PONTOS PASSZOK | 390 |
89% | PASSZPONTOSSÁG | 86% |
8 | SZÖGLET | 2 |
1 | LES | 3 |
3 | VÉDÉS | 3 |
17 | SZABÁLYTALANSÁG | 12 |
2 | SÁRGA LAP | 2 |
0 | PIROS LAP | 0 |
JÁTÉKOS STATISZTIKÁK:
JÁTÉKOS | JP | L | KT | CS | SZ | SP | P% | KP | MP | MF | HI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONNARUMMA | 97′ | 20 | 80% | 13(8) | |||||||
CALABRIA | 97′ | 1(1) | 3 | 29 | 74% | 12(6) | 8(1) | ||||
KJAER | 97′ | 2 | 36 | 92% | 2(2) | 1(1) | 4(3) | ||||
TOMORI | 97′ | 1 | 1 | 2 | 38 | 88% | 3(2) | 2(2) | 5(1) | ||
THEO | 97′ | 1 | 1 | 3(3) | 1 | 40 | 77% | 1 | 7(7) | 3(3) | 5(2) |
KESSIE | 97′ | 3 | 1 | 6(3) | 49 | 94% | 10(6) | 2(1) | 3(3) | ||
BENNACER | 85′ | 1 | 45 | 94% | 1 | 3(2) | 1(1) | ||||
SAELEMAEKERS | 85′ | 1 | 3(2) | 1 | 31 | 97% | 9(5) | ||||
DIAZ | 73′ | 3 | 2 | 3(1) | 17 | 94% | 7(2) | 1(0) | 1(1) | ||
CALHANOGLU | 97′ | 2(1) | 1 | 43 | 88% | 4 | 8(3) | 3(1) | |||
IBRAHIMOVIC | 69′ | 1 | 1(1) | 17 | 63% | 5(3) | 6(5) | ||||
DALOT | 12′ | 1 | 100% | ||||||||
REBIC | 28′ | 1 | 1 | 1 | 8 | 57% | 1(1) | 3(0) | |||
MEITE | 12′ | 1 | 4 | 80% | 2(1) | 1(0) | |||||
KRUNIC | 24′ | 1 | 12 | 100% | 1 | 1(1) | 1(0) |
jelmagyarázat: JP-játékperc | L-lövés | KT-kaput eltaláló lövés | CS-csel | SZ-szerelés | SP-sikeres passz | P%-passzpontosság | KP-kulcspassz | MP-megnyert földi párharc | MF-megnyert fejpárbaj | HI-hosszú indítás
LEGTÖBB MEGTETT KM:
1. KESSIÉ – 11,75 KM
2. CALHANOGLU – 11,69 KM
3. HERNÁNDEZ – 10,68 KM
4. SAELEMAEKERS – 10,54 KM
5. CALABRIA – 10,40 KM
LEGGYORSABB SPRINTSEBESSÉG:
1. TOMORI – 34,64 KM/H
2. HERNÁNDEZ – 32,87 KM/H
3. REBIC – 32,87 KM/H
4. MEITÉ – 32,03 KM/H