F1
2016. június 12. vasárnap, 17:05
Két büntetés is árnyalja a szombati időmérő edzés után kialakult rajtsorrendet a Kanadai Nagydíjon, eközben pedig szép csendben az esőfelhők is megérkeztek a pálya fölé.

Lewis Hamilton idei negyedik, összességében pedig már 53. pole-ját szerezte az időmérőn, amikor 62 ezreddel gyorsabb kört tudott futni csapattársánál. Nico Rosberg így a második helyről rajtolhat majd, bár a német számára biztató jel lehet, hogy idén eddig mindig Hamilton elé tudott kerülni az első kanyarokban, amikor a brit indult a legjobb helyről.
A mezőny második felében Danyiil Kvjat és Marcus Ericsson is háromhelyes hátrasorolásban részesült, amit még a Monacói Nagydíj futamán elkövetett vétségeikkel gyűjtöttek be. Az orosz így a 16., a svéd pedig a 21. rajthelyre esett vissza. Ericsson Sauberje pedig ezzel a legutolsó autó lesz a rajtrácson, Kevin Magnussen ugyanis nem is állhat fel oda, miután egy kört sem teljesített az időmérőn, csapatának pedig újjá kellett építenie a harmadik edzésen összetört autót. A dán így a bokszutcából vág majd neki a futamnak.
A Kanadai Nagydíj rajtfelállása:
| 1 | Lewis Hamilton | |||
| Mercedes | ||||
| 2 | Nico Rosberg | |||
| Mercedes | ||||
| 3 | Sebastian Vettel | |||
| Ferrari | ||||
| 4 | Daniel Ricciardo | |||
| Red Bull-Renault | ||||
| 5 | Max Verstappen | |||
| Red Bull-Renault | ||||
| 6 | Kimi Raikkonen | |||
| Ferrari | ||||
| 7 | Valtteri Bottas | |||
| Williams-Mercedes | ||||
| 8 | Felipe Massa | |||
| Williams-Mercedes | ||||
| 9 | Nico Hulkenberg | |||
| Force India-Mercedes | ||||
| 10 | Fernando Alonso | |||
| McLaren-Honda | ||||
| 11 | Sergio Perez | |||
| Force India-Mercedes | ||||
| 12 | Jenson Button | |||
| McLaren-Honda | ||||
| 13 | Esteban Gutierrez | |||
| Haas-Ferrari | ||||
| 14 | Romain Grosjean | |||
| Haas-Ferrari | ||||
| 15 | Carlos Sainz | |||
| Toro Rosso-Ferrari | ||||
| 16 | Daniil Kvyat | |||
| Toro Rosso-Ferrari | ||||
| 17 | Jolyon Palmer | |||
| Renault | ||||
| 18 | Pascal Wehrlein | |||
| Manor-Mercedes | ||||
| 19 | Felipe Nasr | |||
| Sauber-Ferrari | ||||
| 20 | Rio Haryanto | |||
| Manor-Mercedes | ||||
| 21 | Marcus Ericsson | |||
| Sauber-Ferrari | ||||
Bokszutcai rajt: Kevin Magnussen
Arra pedig továbbra is esély mutatkozik, hogy Monaco után ismét nedves körülmények között zajló futamot lássunk, hiszen három és fél órával a rajt előtt csepegni kezdett az eső a montreali pálya felett, és a felhők sem verőfényes napsütést reményével kecsegtetnek.

