Fél év alatt elképesztő ütemben emelkedett a Milan játékoskeretének piaci értéke a mértékadó transfermarkt portálnál, derült ki a legutóbbi decemberi frissítésből.
A portálon általában 2-3 havonta frissül az adatbázis a futballisták piaci értékére vonatkozóan az adott időszakban nyújtott teljesítménytől, a játékosban rejlő potenciáltól és az életkorától függően. Októberhez képest körülbelül 10 százalékkal nőtt a Milan játékoskeretének piaci értéke, ami jelenleg 487 millió euróra tehető. Ennél magasabb értékkel csak a Juventus (692m€), az Inter (614m€) és a Napoli (587m€) rendelkezik.
A Milan legértékesebb játékosa továbbra is Gianluigi Donnarumma 60 millió euróval, de Theo Hernández megközelítette. A francia balhátvédnek 5 millió euróval nőtt az értéke, hasonlóan Franck Kessiéhez és Hakan Calhanogluhoz.
Matteo Gabbia értéke például megduplázódott, de Davide Calabriának, Simon Kjaernek, Ismael Bennacernek és Jens Petter Haugénak is jelentősen emelkedett a piaci értéke.
A MILAN JÁTÉKOSAINAK PIACI ÉRTÉKE:
| JÁTÉKOS | ÉRTÉK | +/- |
|---|---|---|
| G. DONNARUMMA | 60.000.000€ | – |
| A. DONNARUMMA | 300.000€ | -100E€ |
| TATARUSANU | 700.000€ | – |
| CALABRIA | 18,000,000€ | +8M€ |
| CONTI | 7.000.000€ | -3M€ |
| DALOT | 12.000.000€ | – |
| KALULU | 2.000.000€ | +1,5M€ |
| KJAER | 10.000.000€ | +3M€ |
| ROMAGNOLI | 36.000.000€ | – |
| GABBIA | 9.000.000€ | +4,5M€ |
| MUSACCHIO | 4.500.000€ | -2,5M€ |
| DUARTE | 3.000.000€ | -2M€ |
| HERNÁNDEZ | 50.000.000€ | +5M€ |
| BENNACER | 40.000.000€ | +8M€ |
| TONALI | 32.000.000€ | – |
| KESSIÉ | 40.000.000€ | +5M€ |
| KRUNIC | 6.000.000€ | -500E€ |
| CALHANOGLU | 35.000.000€ | +5M€ |
| BRAHIM DIAZ | 14.000.000€ | – |
| D. MALDINI | 800.000€ | – |
| CASTILLEJO | 13.000.000€ | – |
| SAELEMAEKERS | 18.000.000€ | +3M€ |
| REBIC | 32.000.000€ | – |
| R. LEAO | 28.000.000€ | – |
| HAUGE | 10.000.000€ | +6M€ |
| IBRAHIMOVIC | 5.000.000€ | +1,5M€ |
| COLOMBO | 1.000.000€ | – |
Érdekesség, hogy 2020 júniusához képest, azaz fél év leforgása alatt közel 50 százalékos növekedés figyelhető meg a Milannál, ami kiemelkedő az élmezőnyben lévő klubok közül. A transfermarkt adatbázisában júniusban még 327 millió euró volt a keret összértéke, míg most megközelíti a félmilliárd eurót.
TOP 10 LEGÉRTÉKESEBB KERET A SERIE A-BAN:
| # | KLUB | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| 1. | JUVENTUS | 692m€ |
| 2. | INTER | 614m€ |
| 3. | NAPOLI | 587m€ |
| 4. | MILAN | 487m€ |
| 5. | ATALANTA | 383m€ |
| 6. | LAZIO | 356m€ |
| ROMA | 356m€ | |
| 8. | FIORENTINA | 221m€ |
| 9. | SASSUOLO | 217m€ |
| 10. | CAGLIARI | 169m€ |

