A transfermarkt adatbázisának legutóbbi frissítése szerint jelenleg a Milan játékoskerete 474 millió eurót ér és a keret közel felének csökkent a piaci értéke.
A Milan legértékesebb játékosa holtversenyben Franck Kessié és Theo Hernández. A transfermarkt mindkét futballistát 48 millió euróra értékeli és őket követi a sorban a 2021 januárjában érkezett Fikayo Tomori 45 millió eurós értékkel.
A legújabb frissítés alapján Rafael Leaónak és Sandro Tonalinak nőtt a legnagyobb mértékben a piaci értéke: előbbi 10 millió euróval, míg utóbbi 7 millióval taksál többet, mint októberben. Ugyanakkor a csapat közel felének, szám szerint 13 játékosnak csökkent a piaci értéke. Az értékcsökkenések közül kiemelkedik Ismael Bennacer, akinek néhány hónap alatt 8 millió euróval csökkent a piaci értéke a transfermarkt szerint. Rajta kívül Kessiének, Hernándeznek és Rebicnek is eurómilliókkal kevesebb lett az értéke.
A MILAN JÁTÉKOSAINAK PIACI ÉRTÉKE:
JÁTÉKOS | ÉRTÉK | +/- |
---|---|---|
MAIGNAN | 25.000.000€ | – |
PLIZZARI | 1.500.000€ | – |
TATARUSANU | 600.000€ | – |
MIRANTE | 500.000€ | -100E€ |
TOMORI | 45.000.000€ | +5M€ |
ROMAGNOLI | 20.000.000€ | – |
KJAER | 8.000.000€ | -2M€ |
GABBIA | 7.000.000€ | -1,5M€ |
HERNÁNDEZ | 48.000.000€ | -2M€ |
BALLO-TOURÉ | 5.000.000€ | -1,5M€ |
CALABRIA | 25.000.000€ | – |
KALULU | 10.000.000€ | +3M€ |
FLORENZI | 7.000.000€ | -1M€ |
CONTI | 2.500.000€ | -1M€ |
TONALI | 35.000.000€ | +8M€ |
BENNACER | 30.000.000€ | -8M€ |
BAKAYOKO | 16.000.000€ | -4M€ |
KESSIÉ | 48.000.000€ | -7M€ |
KRUNIC | 7.500.000€ | +1,5M€ |
BRAHIM | 25.000.000€ | +2M€ |
MALDINI | 2.000.000€ | – |
LEAO | 35.000.000€ | +10M€ |
REBIC | 27.000.000€ | -5M€ |
SAELEMAEKERS | 20.000.000€ | +2M€ |
MESSIAS | 6.500.000€ | +1,5M€ |
CASTILLEJO | 5.500.000€ | – |
PELLEGRI | 5.000.000€ | -1M€ |
IBRAHIMOVIC | 4.000.000€ | – |
GIROUD | 2,500.000€ | -1,5M€ |
Ami az egész olasz bajnokságot illeti: továbbra is a Milannak van a negyedik legértékesebb játékoskerete a Juventus, az Inter és a Napoli után.
TOP 10 LEGÉRTÉKESEBB KERET A SERIE A-BAN:
# | KLUB | ÉRTÉK |
---|---|---|
1. | JUVENTUS | 529M€ |
2. | INTER | 515M€ |
3. | NAPOLI | 503M€ |
4. | MILAN | 474M€ |
5. | ATALANTA | 400M€ |
6. | ROMA | 392M€ |
7. | LAZIO | 274M€ |
8. | FIORENTINA | 268M€ |
9. | SASSUOLO | 219M€ |
10. | TORINO | 190M€ |