Motor
2015. szeptember 12. szombat, 15:02
Marc Marquez csak megközelíteni tudta Jorge Lorenzót a kvalifikáción, megelőzni nem, így a Yamaha spanyolja Jerez és Brno után elkönyvelhette idei harmadik rajtelsőségét. Marquez mögé Valentino Rossi ért oda, így a „Doktor” az első sorból indulhat hazai futamán.
Q1
14 óra 10-kor kezdetét vette az időmérő edzése első része, amelyből a két leggyorsabb pilóta kvalifikálja magát a Q2-be. A továbbjutásra a két Suzukinak, illetve a két britnek, Cal Crutchlow-nak és Scott Reddingnek volt a legnagyobb esélye. Aleix Espargaro ragadta magához a vezetést, a spanyol idejét Redding tudta túlszárnyalni.
Cal Crutchlow is begyújtotta a rakétákat és átvette a vezetést honfitársától, majd ismét Espargaro került az élre. Redding és Vinales nem tudott eleget javulni, Stefan Bradl pedig kicsúszott a hajrában. A Q1-es idők alapján Aleix Espargaro és Cal Crutchlow folytathatta a küzdelmet a Q2-ben.

Q2
A pole pozíció kapcsán az egyetlen lényeges kérdés az lehetett, hogy bárki meg tudja-e szorongatni Jorge Lorenzót? Az első körök után Marquez állt a második helyen, megelőzve Smith-t, Rossit és Pol Espargarót, aki nem sokkal később bukott. Pedrosa egy szerényebb kör után a második pozícióba lépett előre.
Öt perccel a leintés előtt Lorenzo 1:32.146-nál járt, mögötte csaknem fél másodperccel következett a két Repsol Honda. A legjobb ducatis Michele Pirro volt, aki a negyedik helyen állt. Marquez egy tizedre megközelítette Lorenzo idejét, Rossi feljött harmadiknak. Pedrosa már nem tudott visszazárkózni csapattársa sem javult, így Lorenzo, Marquez és Rossi várhatja holnap a rajtot az első sorból.
A teljes rajtsorrend:
| 1. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 2. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 3. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 4. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
| 5. | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati |
| 6. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 7. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati |
| 8. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati |
| 9. | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati |
| 10. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
| 11. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda |
| 12. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
| 13. | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda |
| 14. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
| 15. | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati |
| 16. | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward |
| 17. | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda |
| 18. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati |
| 19. | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
| 20. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
| 21. | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda |
| 22. | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati |
| 23. | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda |
| 24. | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward |
| 25. | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda |
| 26. | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART |
