Motor
2016. augusztus 20. szombat, 10:46
A regnáló világbajnok utolsó gyorskörével megmutatta, hogy ő számít a legfőbb esélyesnek a Cseh Nagydíj hétvégéjén: a Yamaha spanyolja bő hét tizedet adott az őt követő Andrea Iannonének. Marc Marquez a harmadik, Valentino Rossi az ötödik helyen zárt.
A péntekinél valamelyest kevesebb időjárás fogadta szombat délelőtt a MotoGP mezőnyét Brnóban, ahol a harmadik edzés során már az volt tét, hogy melyik tíz versenyző jut automatikusan a Q2-be. Elsőként Valentino Rossi tudott jelentősen javítani tegnapi legjobbján, s ezzel feljött a negyedik helyre, míg az első bukást az Osztrák Nagydíj győztese, Andrea Iannone mutatta be, majd nem sokkal később Loris Baz is követte az olasz példáját.
Már az utolsó negyed órában jártunk, amikor némileg váratlanul Maverick Vinales ugrott Marc Marquez elé az összesített eredménylistán. Persze a fináléban a többiek sem lustálkodtak: főleg a 10. hely környékén változott folyamatosan az állás. Az élen Marquez is válaszolni tudott a suzukisnak, ám még nála is brutálisabb köridőt repesztett Jorge Lorenzo: a spanyol csaknem nyolc tizedet osztott ki hondás honfitársának, ezzel pedig saját előző évi pályacsúcsát is megdöntötte!
A címvédő aztán már nem is talált legyőzőre, így ő zsebelte be az edzéselsőséget: tavalyhoz hasonlóan ismét ő tűnik a fő esélyesnek – igaz, az időjárás még közbeszólhat majd. A második helyre végül Iannone jött be, néhány századdal felülmúlva Marquezt és Vinalest, míg Rossinak be kellett érnie az ötödik pozícióval. A legjobb tízbe Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Hector Barbera, Pol Espargaro és Cal Crutchlow fért még be, így ők kvalifikálták magukat az időmérő második szakaszába.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’54.791 | |
2. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’55.535 | 0.744 / 0.744 |
3. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’55.562 | 0.771 / 0.027 |
4. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’55.604 | 0.813 / 0.042 |
5. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’55.708 | 0.917 / 0.104 |
6. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’55.793 | 1.002 / 0.085 |
7. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’56.051 | 1.260 / 0.258 |
8. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.143 | 1.352 / 0.092 |
9. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’56.161 | 1.370 / 0.018 |
10. | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’56.332 | 1.541 / 0.171 |
11. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’56.405 | 1.614 / 0.073 |
12. | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’56.551 | 1.760 / 0.146 |
13. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’56.656 | 1.865 / 0.105 |
14. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’56.845 | 2.054 / 0.189 |
15. | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’57.015 | 2.224 / 0.170 |
16. | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1’57.202 | 2.411 / 0.187 |
17. | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1’57.443 | 2.652 / 0.241 |
18. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’57.526 | 2.735 / 0.083 |
19. | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’57.815 | 3.024 / 0.289 |
20. | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1’58.144 | 3.353 / 0.329 |
A három edzés összesített eredményei alapján automatikusan a Q2-be jutott: Lorenzo, Iannone, Marquez, Vinales, Rossi, A. Espargaro, Dovizioso, Barbera, P. Espargaro és Crutchlow.