Magyar Kupa: nevek, számok, érdekességek

Ezen a héten a harmadik kör jön, ám mi egy kicsit statisztikáztunk.

Fotó: OSC Waterpolo / facebook

A leggólérzékenyebb játékos Hosnyánszky, válogatottunk 24 találattal vezeti a tabellát. Manhercz Krisztián szinte minden mutatóban ott van az elsők között, így eddig ő a legértékesebb játékos a Magyar Kupában.

Gólszerzés:
1. Hosnyánszky Norbert 6 24/43 (56%)
2. Manhercz Krisztián 6 21/34 (62%)
3. Baksa Benedek 6 21/39 (54%)
4. Vigvári Vendel 6 19/23 (83%)
5. Bátori Bence 6 19/32 (59%)

Akciógólok:
1. Manhercz Krisztián 6 15/25 (60%)
2. Vadovics Viktor 6 14/19 (74%)
3. Jansik Szilárd 6 10/16 (63%)
4. Sava Randelovic 6 9/16 (56%)
5. Drasovic Radomir 6 9/24 (38%)

Büntetőgólok:
1. Hosnyánszky Norbert 6 9/10 (90%)
2. Bátori Bence 6 6/7 (86%)
3. Baksa Benedek 6 6/8 (75%)
4. Boros Tamás 5 4/6 (67%)
5. Kolozsi Marcell 5 4/6 (67%)

Szabaddobásgólok:
1. Dubinák Szabolcs 6 1/1 (100%)
2. Farkas Kristóf 6 1/1 (100%)
3. Kardos Alexander 6 1/1 (100%)
4. Baksa Benedek 6 1/2 (50%)
5. Berta József 6 1/2 (50%)

Labdaszerzés (mezőnyjátékos):
1. Berta József 6 15
2. Brguljan Drasko 6 13
3. Kovács Gergő 6 12
4. Csacsovszky Erik 6 11
5. Fekete Gergő 6 11

Kapus ranglista:
1. Józsa Ottó 5 48/97 (49%)
2. Decker Attila 4 46/90 (51%)
3. Bisztritsányi Dávid 6 46/110 (42%)
4. Krémer Balázs 5 44/97 (45%)
5. Kósik Soma 6 42/102 (41%)

Pontszám (a legértékesebb játékos):
1. Manhercz Krisztián 6 27.5
2. Vadovics Viktor 6 24.4
3. Vigvári Vendel 6 22.7
4. Hosnyánszky Norbert 6 18.9
5. Constantin-Bicari Nicolas 6 17.4

Forrás: www.vizipolo.hu – RSS