Motor
2015. szeptember 26. szombat, 10:58
Marc Marquez vette át a vezetést Jorge Lorenzótól a harmadik tréningen Aragónban, ráadásul a Yamaha spanyolját ezúttal Dani Pedrosa és Valentino Rossi is megelőzte. Az összesített eredmények alapján Marquez, Lorenzo a sorrend az élen, utánuk Pedrosa és Rossi következik. Andrea Dovizioso kiesett a legjobb tíz közül, többen buktak az edzésen.
10 óra előtt 5 perccel kezdődött meg a királykategória harmadik szabadedzése, amelyen eldől, hogy ki kerülhet be automatikusan a kvalifikáció második szakaszába. Rögtön a gyakorlás elején hatalmasat bukott Loris Baz, de szerencsére a francia motoros saját lábán sétált le a pályáról. Marc Marquez megfutotta a hétvége leggyorsabb körét 1’47.380-nal.
Az edzés felénél Maverick Vinales elveszítette uralmát a Suzukija felett, a spanyolnak nagy szüksége lett volna a javításra, mivel csak a tizenhatodik pozíciót foglalta el. Néhány pillanattal később a tegnap kiválóan teljesítő Bradley Smith is kicsúszott és Jack Miller is a kavicságyban találta magát.
Dani Pedrosa előrelépett a harmadik helyre, Cal Crutchlow és Vinales is gyorsult és a Ducatiknak is szaporázniuk kellett a továbbjutásért. Andrea Iannone ötödiknek ugrott fel, Andrea Dovizioso viszont nem javított, így neki a Q1-ben is pályára kell hajtania majd.
A harmadik szabadedzés végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.380 | |
2. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’47.663 | 0.283 / 0.283 |
3. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’47.692 | 0.312 / 0.029 |
4. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’47.775 | 0.395 / 0.083 |
5. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’47.786 | 0.406 / 0.011 |
6. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’48.257 | 0.877 / 0.471 |
7. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’48.449 | 1.069 / 0.192 |
8. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’48.449 | 1.069 |
9. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’48.589 | 1.209 / 0.140 |
10. | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1’48.615 | 1.235 / 0.026 |
11. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’48.839 | 1.459 / 0.224 |
12. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’48.900 | 1.520 / 0.061 |
13. | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’49.112 | 1.732 / 0.212 |
14. | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’49.237 | 1.857 / 0.125 |
15. | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1’49.238 | 1.858 / 0.001 |
16. | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1’49.464 | 2.084 / 0.226 |
17. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’49.581 | 2.201 / 0.117 |
18. | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 1’49.726 | 2.346 / 0.145 |
19. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’49.890 | 2.510 / 0.164 |
20. | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1’50.181 | 2.801 / 0.291 |
21. | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1’50.485 | 3.105 / 0.304 |
22. | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 1’51.292 | 3.912 / 0.807 |
23. | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’51.312 | 3.932 / 0.020 |
24. | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1’51.561 | 4.181 / 0.249 |
Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward |
A három szabadedzés összesített eredményei alapján:
Automatikusan bejutott a Q2-be: Marquez, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, Iannone, Crutchlow, Smith, P. Espargaro, Vinales, A. Espargaro
A Q1-ben küzd a fennmaradó két továbbjutó helyért: Dovizioso, Redding, Petrucci, Hernandez, Barbera, Hayden, Di Meglio, Bautista, Baz, Miller, Laverty, Bradl, de Angelis, Elias, Abraham